[ 索引号 ] | 11500227009344598M/2025-00080 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 民政(社会管理) | [ 体裁分类 ] | 过程、状态查询;结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-24 | [ 发布日期 ] | 2025-03-24 |
2025年度2月重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(分散供养)
序号 | 镇街 | 村组 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 发放金额(元) |
1 | 璧城街道 | 四面山村 | 赵万全 | 男 | 农村低保 | 200 |
2 | 璧城街道 | 来龙村 | 罗建华 | 男 | 农村特困 | 200 |
3 | 璧城街道 | 来龙村 | 王坤财 | 男 | 城市特困 | 200 |
4 | 璧城街道 | 大塘村 | 杨富全 | 男 | 农村特困 | 200 |
5 | 璧城街道 | 塘湾社区 | 张发会 | 女 | 城市低保 | 200 |
6 | 璧城街道 | 四面山村 | 江流松 | 男 | 农村特困 | 200 |
7 | 璧城街道 | 四面山村 | 贾天模 | 男 | 农村特困 | 200 |
8 | 璧城街道 | 城中社区 | 袁世昌 | 男 | 城市特困 | 200 |
9 | 璧城街道 | 四面山村 | 江朝兴 | 男 | 农村特困 | 200 |
10 | 璧城街道 | 大塘村 | 青国林 | 男 | 农村特困 | 200 |
11 | 璧城街道 | 马家桥社区 | 牟文明 | 男 | 城市低保 | 200 |
12 | 璧城街道 | 四面山村 | 雷飞云 | 女 | 农村低保 | 200 |
13 | 璧城街道 | 三角社区 | 伍光前 | 男 | 农村特困 | 200 |
14 | 璧城街道 | 四面山村 | 温明昌 | 男 | 农村特困 | 200 |
15 | 璧城街道 | 来龙村 | 罗长木 | 男 | 农村特困 | 200 |
16 | 璧城街道 | 芋荷社区 | 肖方明 | 男 | 城市特困 | 200 |
17 | 璧城街道 | 马家桥社区 | 王方树 | 女 | 城市低保 | 200 |
18 | 璧城街道 | 大旺社区 | 欧素章 | 女 | 城市特困 | 200 |
19 | 璧城街道 | 东关社区 | 陈仕希 | 女 | 城市低保 | 200 |
20 | 璧城街道 | 来龙村 | 雷飞玉 | 女 | 农村低保 | 200 |
21 | 璧城街道 | 来龙村 | 罗中夫 | 男 | 农村低保 | 200 |
22 | 璧城街道 | 来龙村 | 何方基 | 女 | 农村低保 | 200 |
23 | 璧城街道 | 来龙村 | 罗长谷 | 男 | 农村低保 | 200 |
24 | 璧城街道 | 大塘村 | 胡大禄 | 男 | 农村低保 | 200 |
25 | 璧城街道 | 大塘村 | 贺廷玉 | 男 | 农村低保 | 200 |
26 | 大兴镇 | 平安村3组 | 舒宗和 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
27 | 大兴镇 | 平安村4组 | 蔡光泽 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
28 | 大兴镇 | 朝元村5组 | 钱宗福 | 男 | 农村低保 | 200.00 |
29 | 大兴镇 | 平安村4组 | 刘再富 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
30 | 大兴镇 | 兴隆社区 | 杨明礼 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
31 | 大兴镇 | 山王村6组 | 王世中 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
32 | 大兴镇 | 莲生村1组 | 冯光发 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
33 | 大兴镇 | 平安村4组 | 蔡光天 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
34 | 大兴镇 | 双柏村6组 | 熊天福 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
35 | 大兴镇 | 符家村1组 | 罗成海 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
36 | 大兴镇 | 符家村5组 | 何学彬 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
37 | 大兴镇 | 独耳村4组 | 李万利 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
38 | 大兴镇 | 石鼻村1组 | 徐传位 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
39 | 大兴镇 | 船形村5组 | 曹廷光 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
40 | 大兴镇 | 船形村2组 | 吴元成 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
41 | 大兴镇 | 朝元村7组 | 傅世友 | 男 | 农村低保 | 200.00 |
42 | 大兴镇 | 山王村4组 | 刘德书 | 女 | 农村低保 | 200.00 |
43 | 大兴镇 | 龙飞村4组 | 张金文 | 男 | 农村低保 | 200.00 |
44 | 大兴镇 | 独耳村5组 | 冷啓全 | 男 | 农村低保 | 200.00 |
45 | 大兴镇 | 朝元村6组 | 杨天禄 | 男 | 农村低保 | 200.00 |
46 | 大兴镇 | 双柏村 | 钱代才 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
47 | 大兴镇 | 石鼻村 | 曹登林 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
48 | 大兴镇 | 朝元村 | 王安华 | 男 | 农村低保 | 200.00 |
49 | 大兴镇 | 长隆村 | 罗家木 | 男 | 农村低保 | 200.00 |
50 | 大兴镇 | 符家村 | 巫传金 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
51 | 大兴镇 | 符家村 | 朱堂荣 | 男 | 农村低保 | 200.00 |
52 | 大兴镇 | 长隆村 | 彭登容 | 女 | 特困人员 | 200.00 |
53 | 大兴镇 | 兴隆社区 | 何元生 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
54 | 大兴镇 | 龙飞村 | 吴国水 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
55 | 大兴镇 | 茅莱村 | 李宗华 | 男 | 农村低保 | 200.00 |
56 | 大兴镇 | 独耳村 | 王世英 | 女 | 农村低保 | 200.00 |
57 | 大兴镇 | 龙飞村 | 吴国贤 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
58 | 大兴镇 | 朝元村 | 沈正辉 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
59 | 大兴镇 | 石鼻村 | 洪堂方 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
60 | 大兴镇 | 符家村 | 尹国川 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
61 | 大兴镇 | 万民村1组 | 张孝友 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
62 | 大兴镇 | 双柏村 | 梁章福 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
63 | 大兴镇 | 均田村 | 罗福贵 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
64 | 大兴镇 | 兴隆社区 | 潘明华 | 女 | 特困人员 | 200.00 |
65 | 大兴镇 | 狮子村 | 杨太福 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
66 | 大兴镇 | 高桥村 | 苟天河 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
67 | 大兴镇 | 平安村 | 曹登光 | 男 | 农村低保 | 200.00 |
68 | 大兴镇 | 万民村 | 黎顺良 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
69 | 大兴镇 | 万民村 | 袁荣国 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
70 | 大兴镇 | 龙飞村 | 魏开弟 | 男 | 农村低保 | 200.00 |
71 | 大兴镇 | 船形村 | 杜文渊 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
72 | 大兴镇 | 平安村 | 罗亨有 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
73 | 大兴镇 | 龙飞村 | 魏开良 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
74 | 大兴镇 | 双柏村 | 王成才 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
75 | 大兴镇 | 朝元村 | 张孝康 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
76 | 大兴镇 | 符家村 | 朱朝富 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
77 | 大兴镇 | 双柏村 | 董天泽 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
78 | 大兴镇 | 茅莱村 | 叶其胜 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
79 | 大兴镇 | 长隆村 | 蔡永模 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
80 | 大兴镇 | 山王村 | 林顺民 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
81 | 大兴镇 | 石鼻村 | 钱开元 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
82 | 大兴镇 | 船形村 | 安代华 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
83 | 来凤街道 | 孙河村6组 | 谢洪文 | 男 | 特困人员 | 200 |
84 | 来凤街道 | 安乐村8组 | 曾德义 | 男 | 特困人员 | 200 |
85 | 来凤街道 | 普新村2组 | 龙长海 | 男 | 特困人员 | 200 |
86 | 来凤街道 | 登凤村4组 | 胡敬轩 | 男 | 城市低保 | 200 |
87 | 来凤街道 | 登凤村2组 | 彭祖德 | 男 | 特困人员 | 200 |
88 | 来凤街道 | 魁塘村3组 | 潘名祥 | 男 | 特困人员 | 200 |
89 | 来凤街道 | 新七村1组 | 肖远国 | 男 | 特困人员 | 200 |
90 | 来凤街道 | 孙河村9组 | 程世明 | 男 | 特困人员 | 200 |
91 | 来凤街道 | 安乐村5组 | 周荣洪 | 男 | 特困人员 | 200 |
92 | 来凤街道 | 新七村4组 | 程文其 | 男 | 特困人员 | 200 |
93 | 来凤街道 | 魁塘村4组 | 潘名超 | 男 | 特困人员 | 200 |
94 | 来凤街道 | 新七村2组 | 欧文钦 | 男 | 农村低保 | 200 |
95 | 来凤街道 | 新七村4组 | 邓泽碧 | 女 | 农村低保 | 200 |
96 | 来凤街道 | 西街社区 | 胡敬开 | 男 | 特困人员 | 200 |
97 | 来凤街道 | 新七村4组 | 卢廷树 | 男 | 特困人员 | 200 |
98 | 来凤街道 | 来凤村2组 | 周厚远 | 男 | 特困人员 | 200 |
99 | 广普镇 | 护普村1组 | 毛德堂 | 男 | 特困人员 | 200 |
100 | 广普镇 | 坪中村3组 | 张元德 | 男 | 农村低保 | 200 |
101 | 广普镇 | 坪中村3组 | 况贞林 | 男 | 特困人员 | 200 |
102 | 广普镇 | 坪中村6组 | 陈世富 | 女 | 特困人员 | 200 |
103 | 广普镇 | 金龙村1组 | 李泽墨 | 男 | 特困人员 | 200 |
104 | 广普镇 | 坪中村5组 | 况良贵 | 男 | 特困人员 | 200 |
105 | 广普镇 | 护普村2组 | 廖钟学 | 男 | 特困人员 | 200 |
106 | 广普镇 | 金龙村3组 | 万太荣 | 男 | 特困人员 | 200 |
107 | 广普镇 | 护普村2组(马鞍村5组) | 袁焕祥 | 男 | 特困人员 | 200 |
108 | 广普镇 | 柏杨村3组 | 魏泽森 | 男 | 特困人员 | 200 |
109 | 广普镇 | 柏杨村2组 | 尹学容 | 男 | 特困人员 | 200 |
110 | 广普镇 | 柏杨村3组 | 尹学林 | 男 | 特困人员 | 200 |
111 | 广普镇 | 坪中村3组 | 张麒基 | 男 | 特困人员 | 200 |
112 | 广普镇 | 金龙村6组 | 李文德 | 女 | 特困人员 | 200 |
113 | 广普镇 | 周家村5组 | 魏德田 | 男 | 特困人员 | 200 |
114 | 广普镇 | 周家村3组 | 魏德良 | 男 | 特困人员 | 200 |
115 | 广普镇 | 柏杨村1组 | 徐光东 | 男 | 特困人员 | 200 |
116 | 广普镇 | 坪中村4组 | 况贞彬 | 男 | 特困人员 | 200 |
117 | 广普镇 | 坪中村1组 | 徐显国 | 男 | 农村低保 | 200 |
118 | 广普镇 | 坪中村6组 | 郑怀仁 | 男 | 特困人员 | 200 |
119 | 广普镇 | 坪中村2组 | 刘道江 | 男 | 特困人员 | 200 |
120 | 广普镇 | 马鞍村1组 | 喻忠林 | 男 | 特困人员 | 200 |
121 | 广普镇 | 坪中村1组 | 张良基 | 男 | 特困人员 | 200 |
122 | 广普镇 | 马鞍村2组 | 罗春福 | 男 | 特困人员 | 200 |
123 | 广普镇 | 柏杨村4组 | 徐树银 | 男 | 农村低保 | 200 |
124 | 广普镇 | 坪中村5组 | 况永树 | 男 | 特困人员 | 200 |
125 | 广普镇 | 周家村 | 魏荣秀 | 女 | 农村低保 | 200 |
126 | 广普镇 | 坪中村 | 王钦顶 | 男 | 特困人员 | 200 |
127 | 广普镇 | 金龙村 | 万立成 | 男 | 特困人员 | 200 |
128 | 广普镇 | 大石塔村 | 周光华 | 男 | 特困人员 | 200 |
129 | 广普镇 | 护普村 | 李宪文 | 男 | 特困人员 | 200 |
130 | 广普镇 | 周家村 | 张华吉 | 男 | 特困人员 | 200 |
131 | 广普镇 | 周家村 | 皮大全 | 男 | 特困人员 | 200 |
132 | 广普镇 | 马鞍村 | 钟显木 | 男 | 特困人员 | 200 |
133 | 广普镇 | 金龙村2组 | 李文德 | 男 | 特困人员 | 200 |
134 | 广普镇 | 护普 | 谭忠山 | 男 | 特困人员 | 200 |
135 | 广普镇 | 金龙村 | 喻正海 | 男 | 特困人员 | 200 |
136 | 广普镇 | 周家村 | 冉云良 | 男 | 特困人员 | 200 |
137 | 广普镇 | 白鹤村 | 吕中云 | 男 | 特困人员 | 200 |
138 | 广普镇 | 坪中村 | 徐显良 | 男 | 特困人员 | 200 |
139 | 广普镇 | 坪中村 | 罗宗五 | 男 | 特困人员 | 200 |
140 | 广普镇 | 金龙村 | 张富财 | 男 | 特困人员 | 200 |
141 | 广普镇 | 金龙村 | 朱华福 | 男 | 特困人员 | 200 |
142 | 广普镇 | 马鞍村 | 彭发明 | 男 | 特困人员 | 200 |
143 | 广普镇 | 柏杨村 | 尹定清 | 男 | 特困人员 | 200 |
144 | 广普镇 | 大石塔村 | 周永孝 | 男 | 特困人员 | 200 |
145 | 广普镇 | 坪中村 | 魏德金 | 男 | 特困人员 | 200 |
146 | 广普镇 | 坪中村 | 尹道前 | 男 | 特困人员 | 200 |
147 | 广普镇 | 马鞍村 | 刘季先 | 男 | 特困人员 | 200 |
148 | 广普镇 | 坪中村 | 陈义远 | 男 | 特困人员 | 200 |
149 | 广普镇 | 坪中村5组 | 罗仁康 | 男 | 特困人员 | 200 |
150 | 广普镇 | 护普村2组 | 张代碧 | 女 | 特困人员 | 200 |
151 | 广普镇 | 柏杨村3组 | 喻广辉 | 男 | 特困人员 | 200 |
152 | 广普镇 | 坪中村 | 张华印 | 男 | 特困人员 | 200 |
153 | 璧泉街道 | 虎峰社区原虎峰6组 | 谢世和 | 男 | 城市低保 | 200 |
154 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 冉啟贤 | 男 | 特困人员 | 200 |
155 | 璧泉街道 | 文风社区 | 刘存贵 | 男 | 特困人员 | 200 |
156 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 张福珍 | 女 | 农村五保 | 200 |
157 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 冉隆模 | 男 | 农村五保 | 200 |
158 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 林松禄 | 男 | 农村五保 | 200 |
159 | 璧泉街道 | 文风社区 | 石维学 | 男 | 城市三无 | 200 |
160 | 璧泉街道 | 虎峰社区 | 谢世发 | 男 | 城市三无 | 200 |
161 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 吴天贵 | 男 | 农村五保 | 200 |
162 | 大路街道 | 大沟村3组 | 陈照禄 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
163 | 大路街道 | 大堂村6组 | 陈安余 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
164 | 大路街道 | 大竹村2组 | 刘从礼 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
165 | 大路街道 | 大竹村3组 | 万隆双 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
166 | 大路街道 | 大竹村3组 | 范贞模 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
167 | 大路街道 | 大竹村4组 | 吕付文 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
168 | 大路街道 | 大竹村9组 | 何长驹 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
169 | 大路街道 | 福里村1组 | 何安明 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
170 | 大路街道 | 福里村2组 | 杨永义 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
171 | 大路街道 | 福里村2组 | 伍仁富 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
172 | 大路街道 | 福里村2组 | 廖祖学 | 男 | 特困人员对象 | 200 |
173 | 大路街道 | 福里村3组 | 杨昌源 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
174 | 大路街道 | 福里村5组 | 江安模 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
175 | 大路街道 | 福里村8组 | 王同秀 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
176 | 大路街道 | 郭家村1组 | 刘从贵 | 男 | 特困人员对象 | 200 |
177 | 大路街道 | 郭家村2组 | 潘永江 | #REF! | 城市低保对象 | 200 |
178 | 大路街道 | 郭家村4组 | 雷生福 | 男 | 特困人员对象 | 200 |
179 | 大路街道 | 郭家村5组 | 彭安耳 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
180 | 大路街道 | 郭家村5组 | 陈芳模 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
181 | 大路街道 | 郭家村5组 | 陈芳德 | 男 | 特困人员对象 | 200 |
182 | 大路街道 | 郭家村8组 | 江宗富 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
183 | 大路街道 | 六塘社区1组 | 张忠碧 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
184 | 大路街道 | 六塘社区1组 | 周民国 | 男 | 特困人员对象 | 200 |
185 | 大路街道 | 龙泉村1组 | 罗奉昌 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
186 | 大路街道 | 龙泉村6组 | 陈福碧 | #REF! | 城市低保对象 | 200 |
187 | 大路街道 | 龙泉村7组 | 蒋明森 | 男 | 特困人员对象 | 200 |
188 | 大路街道 | 龙泉村8组 | 刘金碧 | #REF! | 城市低保对象 | 200 |
189 | 大路街道 | 龙泉村8组 | 王长林 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
190 | 大路街道 | 三江村1组 | 熊德秀 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
191 | 大路街道 | 三江村1组 | 陈国忠 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
192 | 大路街道 | 三江村2组 | 陈啟芳 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
193 | 大路街道 | 三江村4组 | 彭林 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
194 | 大路街道 | 三台村2组 | 肖钰钟 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
195 | 大路街道 | 三台村6组 | 李烈云 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
196 | 大路街道 | 三台村7组 | 邹兴煜 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
197 | 大路街道 | 三台村7组 | 邹兴洪 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
198 | 大路街道 | 四维村1组 | 江朝质 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
199 | 大路街道 | 四维村2组 | 江朝坤 | 男 | 特困人员对象 | 200 |
200 | 大路街道 | 团坝村2组 | 陈安淼 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
201 | 大路街道 | 团坝村4组 | 戴应全 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
202 | 大路街道 | 团坝村8组 | 邓天良 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
203 | 大路街道 | 新房村4组 | 蒋学仕 | 男 | 特困人员对象 | 200 |
204 | 大路街道 | 阳河村1组 | 向明伦 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
205 | 大路街道 | 阳河村2组 | 田啟富 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
206 | 大路街道 | 阳河村5组 | 喻啟培 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
207 | 大路街道 | 阳河村7组 | 江宗林 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
208 | 大路街道 | 大沟村3组 | 秦学碧 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
209 | 大路街道 | 红石社区 | 刘从兴 | #REF! | 城市低保对象 | 200 |
210 | 大路街道 | 四维村3组 | 陈中贵 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
211 | 大路街道 | 三台村4组 | 叶作文 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
212 | 大路街道 | 大沟村4组 | 刘伯春 | 男 | 特困人员对象 | 200 |
213 | 大路街道 | 大竹村6组 | 杨乾福 | 男 | 特困人员对象 | 200 |
214 | 丁家街道 | 石垭村4组 | 谢征俊 | 男 | 特困人员 | 200 |
215 | 丁家街道 | 石垭村5组 | 卢祖富 | 男 | 特困人员 | 200 |
216 | 丁家街道 | 大岚坳村4组 | 吴玉先 | 女 | 农村低保 | 200 |
217 | 丁家街道 | 杨寺村5组 | 余文财 | 男 | 特困人员 | 200 |
218 | 丁家街道 | 八寿2组 | 唐文书 | 女 | 农村低保 | 200 |
219 | 丁家街道 | 三五村1组 | 张登学 | 男 | 特困人员 | 200 |
220 | 丁家街道 | 大岚坳村6组 | 徐友国 | 男 | 特困人员 | 200 |
221 | 丁家街道 | 莲花坝4组 | 任永清 | 男 | 特困人员 | 200 |
222 | 丁家街道 | 竹林湾村4组 | 杨廷胜 | 男 | 特困人员 | 200 |
223 | 丁家街道 | 竹林湾村6组 | 唐祖全 | 男 | 特困人员 | 200 |
224 | 丁家街道 | 长五村2组 | 朱家惠 | 女 | 特困人员 | 200 |
225 | 丁家街道 | 长五村3组 | 张远贵 | 男 | 特困人员 | 200 |
226 | 丁家街道 | 黉学村3组 | 虞文沛 | 男 | 农村低保 | 200 |
227 | 丁家街道 | 大岚坳村6组 | 孙远碧 | 女 | 农村低保 | 200 |
228 | 丁家街道 | 大岚坳村5组 | 杨朝均 | 男 | 农村低保 | 200 |
229 | 丁家街道 | 石垭村5组 | 罗长春 | 男 | 特困人员 | 200 |
230 | 丁家街道 | 天灯村4组 | 刘仁模 | 男 | 特困人员 | 200 |
231 | 丁家街道 | 走马村3组 | 钟守朝 | 男 | 特困人员 | 200 |
232 | 丁家街道 | 莲花坝村4组 | 黄代英 | 男 | 特困人员 | 200 |
233 | 丁家街道 | 龙安村7组 | 徐廷章 | 男 | 特困人员 | 200 |
234 | 丁家街道 | 走马村6组 | 钟守成 | 男 | 特困人员 | 200 |
235 | 丁家街道 | 杨寺村5组 | 何明学 | 男 | 特困人员 | 200 |
236 | 丁家街道 | 大岚坳村4组 | 唐富友 | 男 | 农村低保 | 200 |
237 | 丁家街道 | 龙安村4组 | 潘超凡 | 男 | 农村低保 | 200 |
238 | 丁家街道 | 三五村1组 | 王富中 | 男 | 特困人员 | 200 |
239 | 丁家街道 | 天灯村7组 | 肖洪禄 | 男 | 特困人员 | 200 |
240 | 丁家街道 | 长五村1组 | 苏道德 | 男 | 特困人员 | 200 |
241 | 丁家街道 | 三五村8组 | 朱家俊 | 男 | 特困人员 | 200 |
242 | 丁家街道 | 龙安村4组 | 虞文清 | 男 | 特困人员 | 200 |
243 | 丁家街道 | 红学村3组 | 王书高 | 男 | 特困人员 | 200 |
244 | 丁家街道 | 黉学村4组 | 陈正禄 | 男 | 特困人员 | 200 |
245 | 丁家街道 | 龙安村4组 | 王次书 | 男 | 特困人员 | 200 |
246 | 丁家街道 | 铜瓦村9组 | 唐富财 | 男 | 特困人员 | 200 |
247 | 丁家街道 | 天灯村4组 | 罗世栋 | 男 | 特困人员 | 200 |
248 | 丁家街道 | 八寿村4组 | 王德友 | 男 | 特困人员 | 200 |
249 | 丁家街道 | 黉学村4组 | 潘洋发 | 男 | 农村低保 | 200 |
250 | 丁家街道 | 三五村5组 | 何树荣 | 女 | 农村低保 | 200 |
251 | 丁家街道 | 三五村6组 | 周锡林 | 男 | 特困人员 | 200 |
252 | 丁家街道 | 三五村3组 | 肖宗成 | 男 | 特困人员 | 200 |
253 | 丁家街道 | 新民村8组 | 王相元 | 男 | 特困人员 | 200 |
254 | 丁家街道 | 黉学村2组 | 王书才 | 男 | 特困人员 | 200 |
255 | 丁家街道 | 龙安村3组 | 刘联文 | 男 | 特困人员 | 200 |
256 | 丁家街道 | 新民村9组 | 张治友 | 男 | 特困人员 | 200 |
257 | 丁家街道 | 三五村2组 | 欧文平 | 男 | 特困人员 | 200 |
258 | 丁家街道 | 新民村3组 | 彭传明 | 男 | 特困人员 | 200 |
259 | 丁家街道 | 新民村1组 | 罗耀富 | 男 | 特困人员 | 200 |
260 | 丁家街道 | 杨寺村6组 | 熊兴吉 | 男 | 特困人员 | 200 |
261 | 丁家街道 | 莲花坝村1组 | 万顺福 | 男 | 特困人员 | 200 |
262 | 丁家街道 | 杨寺村7组 | 李坤贵 | 男 | 特困人员 | 200 |
263 | 丁家街道 | 八寿村6组 | 杨远德 | 男 | 特困人员 | 200 |
264 | 丁家街道 | 新民村6组 | 何洪明 | 男 | 特困人员 | 200 |
265 | 丁家街道 | 新民村7组 | 周义芳 | 女 | 农村低保 | 200 |
266 | 丁家街道 | 新民村1组 | 朱家华 | 男 | 农村低保 | 200 |
267 | 丁家街道 | 黉学村6组 | 曾维学 | 男 | 特困人员 | 200 |
268 | 丁家街道 | 铜瓦村1组 | 杨光金 | 男 | 农村低保 | 200 |
269 | 丁家街道 | 铜瓦村6组 | 袁兴禄 | 女 | 农村低保 | 200 |
270 | 丁家街道 | 天灯村4组 | 肖其龙 | 男 | 特困人员 | 200 |
271 | 丁家街道 | 天灯村9组 | 罗连福 | 男 | 特困人员 | 200 |
272 | 丁家街道 | 铜瓦村1组 | 李坤树 | 女 | 农村低保 | 200 |
273 | 丁家街道 | 新民村7组 | 李正文 | 男 | 特困人员 | 200 |
274 | 丁家街道 | 铜瓦村4组 | 李在华 | 男 | 特困人员 | 200 |
275 | 丁家街道 | 新民村2组 | 谢金国 | 男 | 特困人员 | 200 |
276 | 丁家街道 | 新民村9组 | 钟正清 | 男 | 特困人员 | 200 |
277 | 丁家街道 | 新民村4组 | 彭传志 | 男 | 特困人员 | 200 |
278 | 丁家街道 | 三五村7组 | 萧国学 | 男 | 特困人员 | 200 |
279 | 丁家街道 | 龙安村4组 | 徐开国 | 男 | 特困人员 | 200 |
280 | 丁家街道 | 铜瓦村10组 | 唐贵万 | 男 | 特困人员 | 200 |
281 | 丁家街道 | 杨寺村6组 | 曾维云 | 男 | 特困人员 | 200 |
282 | 丁家街道 | 杨寺村7组 | 肖宗文 | 男 | 特困人员 | 200 |
283 | 丁家街道 | 石垭村9组 | 刘达厚 | 男 | 特困人员 | 200 |
284 | 丁家街道 | 石垭村9组 | 程文芬 | 女 | 农村低保 | 200 |
285 | 丁家街道 | 石垭村9组 | 徐永贵 | 男 | 农村低保 | 200 |
286 | 丁家街道 | 龙安村3组 | 刘德全 | 男 | 特困人员 | 200 |
287 | 丁家街道 | 长五村4组 | 李成富 | 男 | 特困人员 | 200 |
288 | 丁家街道 | 杨寺村3组 | 吕绍洪 | 男 | 特困人员 | 200 |
289 | 丁家街道 | 长五村4组 | 罗君尧 | 男 | 特困人员 | 200 |
290 | 丁家街道 | 新民村4组 | 彭家业 | 男 | 特困人员 | 200 |
291 | 丁家街道 | 大岚坳村5组 | 邓永芳 | 女 | 农村低保 | 200 |
292 | 丁家街道 | 大岚坳村4组 | 唐贵绪 | 男 | 农村低保 | 200 |
293 | 丁家街道 | 天灯村7组 | 张朝贵 | 男 | 特困人员 | 200 |
294 | 丁家街道 | 莲花坝村2组 | 钟守荣 | 男 | 特困人员 | 200 |
295 | 丁家街道 | 长五村4组 | 肖光江 | 男 | 特困人员 | 200 |
296 | 福禄镇 | 胜利村7组 | 宋文孝 | 男 | 特困 | 200.00 |
297 | 福禄镇 | 斑竹村5组 | 李昌模 | 男 | 特困 | 200.00 |
298 | 福禄镇 | 胜利村2组 | 田凤玉 | 女 | 农低 | 200.00 |
299 | 福禄镇 | 胜利村6组 | 张德碧 | 女 | 农低 | 200.00 |
300 | 福禄镇 | 红山村3组 | 王洪清 | 男 | 特困 | 200.00 |
301 | 福禄镇 | 和平村1组 | 徐志台 | 男 | 特困 | 200.00 |
302 | 福禄镇 | 和平村1组 | 徐成华 | 男 | 特困 | 200.00 |
303 | 福禄镇 | 和平村2组 | 龚天长 | 男 | 特困 | 200.00 |
304 | 福禄镇 | 龙宝村1组 | 张发辉 | 男 | 特困 | 200.00 |
305 | 福禄镇 | 斑竹村8组 | 张孝明 | 男 | 特困 | 200.00 |
306 | 福禄镇 | 红山村6组 | 雷利田 | 男 | 特困 | 200.00 |
307 | 福禄镇 | 龙宝村2组 | 余世康 | 男 | 特困 | 200.00 |
308 | 福禄镇 | 胜利村9组 | 赵光华 | 男 | 特困 | 200.00 |
309 | 福禄镇 | 胜利村5组 | 张伯江 | 男 | 特困 | 200.00 |
310 | 福禄镇 | 胜利村2组 | 罗有德 | 男 | 特困 | 200.00 |
311 | 福禄镇 | 斑竹村8组 | 柯大模 | 男 | 特困 | 200.00 |
312 | 福禄镇 | 和平村1组 | 徐成光 | 男 | 特困 | 200.00 |
313 | 福禄镇 | 胜利村2组 | 伍登会 | 男 | 特困 | 200.00 |
314 | 福禄镇 | 胜利村7组 | 王斯芳 | 女 | 农低 | 200.00 |
315 | 福禄镇 | 龙宝村6组 | 王复辉 | 男 | 特困 | 200.00 |
316 | 福禄镇 | 和平村4组 | 陈正华 | 男 | 特困 | 200.00 |
