您当前的位置: 首页> 政府信息公开> 法定主动公开内容> 其他法定主动公开

智能机器人形象
[ 索引号 ] 1150022700934474XW/2025-00020 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 璧山区发展和改革委员会
[ 成文日期 ] 2025-03-26 [ 发布日期 ] 2025-03-26

重庆市璧山区发展和改革委员会关于璧山区2025年二季度分布式光伏可开放容量发布

35kV及以上主变压器

序号 单位 设备名称 评估等级 可开放容量(MW) 电压等级 额定容量(MWA)
1 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站2# 绿 12.4999 110kV 63.0000
2 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站1# 绿 12.4999 110kV 63.0000
3 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV蒲元站重庆璧山.110kV蒲元站3# 绿 9.2525 110kV 50.0000
4 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV蒲元站重庆璧山.110kV蒲元站2# 绿 9.2525 110kV 50.0000
5 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV莲花坝站重庆璧山.110kV莲花坝站2# 绿 12.4999 110kV 50.0000
6 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV莲花坝站重庆璧山.110kV莲花坝站1# 绿 6.2362 110kV 50.0000
7 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站3# 绿 22.9293 110kV 63.0000
8 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站2# 绿 22.9293 110kV 63.0000
9 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站1# 绿 22.9293 110kV 63.0000
10 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV璧山站重庆璧山.110kV璧山站2# 绿 8.0284 110kV 50.0000
11 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV璧山站重庆璧山.110kV璧山站1# 绿 8.0284 110kV 50.0000
12 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV狮子站重庆璧山.110kV狮子站3# 绿 16.382 110kV 50.0000
13 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV狮子站重庆璧山.110kV狮子站2# 绿 15.9476 110kV 50.0000
14 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV狮子站重庆璧山.110kV狮子站1# 绿 22.9293 110kV 50.0000
15 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV温泉站重庆璧山.110kV温泉站2# 绿 5.3003 110kV 63.0000
16 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV温泉站重庆璧山.110kV温泉站1# 绿 4.8767 110kV 63.0000
17 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV大路站重庆璧山.110kV大路站2# 绿 8.0284 110kV 63.0000
18 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV大路站重庆璧山.110kV大路站1# 绿 8.0284 110kV 63.0000
19 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV四平站重庆璧山.110kV四平站2# 绿 12.4999 110kV 50.0000
20 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV四平站重庆璧山.110kV四平站1# 绿 12.4999 110kV 50.0000
21 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV东林站重庆璧山.110kV东林站2# 绿 6.2362 110kV 50.0000
22 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV东林站重庆璧山.110kV东林站1# 绿 6.2362 110kV 50.0000
23 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV七安站重庆璧山.110kV七安站3# 绿 15.9476 110kV 50.0000
24 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.110kV七安站重庆璧山.110kV七安站2# 绿 16.382 110kV 50.0000
25 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.220kV茅莱站重庆璧山.220kV茅莱站3# 绿 30.7326 220kV 180.0000
26 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.220kV茅莱站重庆璧山.220kV茅莱站2# 绿 30.5464 220kV 180.0000
27 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.220kV茅莱站重庆璧山.220kV茅莱站1# 绿 32.419 220kV 180.0000
28 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.220kV田家站重庆璧山.220kV田家站2# 绿 17.868 220kV 150.0000
29 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.220kV田家站重庆璧山.220kV田家站1# 绿 9.8387 220kV 150.0000
30 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.220kV凤凰站重庆璧山.220kV凤凰站2# 绿 9.2525 220kV 180.0000
31 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.220kV凤凰站重庆璧山.220kV凤凰站1# 绿 8.0284 220kV 180.0000
32 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.35kV来凤站重庆璧山.35kV来凤站2# 绿 9.127 35kV 10.0000
33 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.35kV来凤站重庆璧山.35kV来凤站1# 绿 9.89 35kV 10.0000
34 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.35kV接龙站重庆璧山.35kV接龙站2# 绿 8.0284 35kV 10.0000
35 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.35kV接龙站重庆璧山.35kV接龙站1# 绿 8.0284 35kV 10.0000
36 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.35kV广普站重庆璧山.35kV广普站2# 绿 12.4385 35kV 12.5000
37 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.35kV广普站重庆璧山.35kV广普站1# 绿 6.2362 35kV 12.5000
38 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.35kV大兴站重庆璧山.35kV大兴站2# 绿 8.0284 35kV 10.0000
39 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.35kV大兴站重庆璧山.35kV大兴站1# 绿 8.0284 35kV 10.0000
40 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.35kV五龙站重庆璧山.35kV五龙站2# 绿 8.0284 35kV 10.0000
41 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.35kV五龙站重庆璧山.35kV五龙站1# 绿 8.0284 35kV 10.0000
42 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.35kV丁家站重庆璧山.35kV丁家站2# 绿 6.2727 35kV 6.3000
43 国网重庆璧山供电公司 重庆璧山.35kV丁家站重庆璧山.35kV丁家站1# 绿 5.129 35kV 6.3000
44 国网重庆璧山供电公司 35kV正兴变电站重庆璧山.35kV正兴站2# 绿 6.2362 35kV 10.0000
45 国网重庆璧山供电公司 35kV正兴变电站重庆璧山.35kV正兴站1# 绿 6.2362 35kV 10.0000
10kV配电线路
序号 单位 线路名称 评估等级 可开放容量(MW) 承载力(MW) 本级可开放容量(MW) 典型时刻 额定容量(MVA)
1 国网重庆璧山供电公司 10kV七璧一回919 绿 9.0476 9.0476 9.0476 2024-10-13 13:45:00 11.189
2 国网重庆璧山供电公司 10kV七青二回921 绿 6.2362 6.2362 6.2810 2024-11-13 12:00:00 11.189
3 国网重庆璧山供电公司 10kV七大二回962 绿 7.8153 7.8153 7.8153 2024-11-05 12:15:00 11.189
4 国网重庆璧山供电公司 10kV七大一回923 绿 7.8981 7.8981 7.8981 2024-11-05 12:15:00 11.189
5 国网重庆璧山供电公司 10kV璧绿线638 绿 8.0231 8.0231 8.0231 2024-11-13 12:00:00 9.5263
6 国网重庆璧山供电公司 10kV七黛一回917 绿 8.2563 8.2563 8.2563 2024-11-05 12:15:00 11.189
7 国网重庆璧山供电公司 10kV蒲蜀线628 绿 6.2810 6.2810 6.2810 2024-11-09 12:30:00 8.054
8 国网重庆璧山供电公司 10kV璧潮二回644 绿 8.9411 8.9411 8.9411 2024-11-05 12:15:00 11.189
9 国网重庆璧山供电公司 10kV凰依线916 绿 6.7618 6.7618 6.7618 2025-01-27 13:45:00 8.054
10 国网重庆璧山供电公司 10kV璧潮一回624 绿 8.0231 8.0231 8.0231 2024-11-13 12:00:00 9.5263
11 国网重庆璧山供电公司 10kV七璧二回941 绿 9.0476 9.0476 9.0476 2024-10-13 13:45:00 11.189
12 国网重庆璧山供电公司 10kV七青一回954 绿 7.5249 7.5249 7.5249 2024-11-05 12:15:00 11.189
13 国网重庆璧山供电公司 10kV蒲玉线663 绿 6.3201 6.3201 6.3201 2024-11-09 12:30:00 8.054
14 国网重庆璧山供电公司 10kV凰高线926 绿 6.2362 6.2362 6.6826 2024-11-13 12:00:00 8.054
15 国网重庆璧山供电公司 10kV秀美线968 绿 12.0929 12.0929 12.0929 2024-10-13 13:45:00 10.3923
16 国网重庆璧山供电公司 10kV路光Ⅱ回633 绿 7.2408 7.2408 7.2408 2024-11-05 12:15:00 8.054
17 国网重庆璧山供电公司 10kV七永线918 绿 11.7936 11.7936 11.7936 2024-10-13 13:45:00 11.189
18 国网重庆璧山供电公司 10kV七龙线915 绿 10.2263 10.2263 10.2263 2024-10-13 13:45:00 11.189
19 国网重庆璧山供电公司 10kV七润线916 绿 10.2263 10.2263 10.2263 2024-10-13 13:45:00 11.189
20 国网重庆璧山供电公司 10kV秀岛线966 绿 12.0929 12.0929 12.0929 2024-10-13 13:45:00 10.3923
21 国网重庆璧山供电公司 10kV莲金线624 绿 6.9617 6.9617 6.9617 2024-11-13 12:00:00 8.054
22 国网重庆璧山供电公司 10kV七庭二回953 绿 9.0476 9.0476 9.0476 2024-10-13 13:45:00 11.189
23 国网重庆璧山供电公司 10kV龙蒲线623 绿 6.6318 6.8530 6.6318 2024-11-05 12:15:00 8.054
24 国网重庆璧山供电公司 10kV龙璧线624 绿 4.9998 5.0277 4.9998 2024-11-05 12:15:00 5.6984
25 国网重庆璧山供电公司 10kV龙大线626 绿 7.6593 7.6927 7.6593 2024-11-05 12:15:00 8.2272
26 国网重庆璧山供电公司 10kV青雅线623 绿 7.6722 7.6722 7.6722 2025-01-27 13:45:00 9.5263
27 国网重庆璧山供电公司 10kV青陈I回644 绿 8.3456 8.3456 8.3456 2025-01-27 13:45:00 10.3923
28 国网重庆璧山供电公司 10kV青金线611 绿 6.5532 6.5532 6.5532 2025-01-27 13:45:00 8.054
29 国网重庆璧山供电公司 10kV青荷线629 绿 6.7907 6.7907 6.7907 2025-01-27 13:45:00 8.054
30 国网重庆璧山供电公司 10kV青白线628 绿 7.1133 7.1133 7.1133 2025-01-27 13:45:00 8.054
31 国网重庆璧山供电公司 10kV青济线619 绿 7.6825 7.6825 7.6825 2025-01-27 13:45:00 8.054
32 国网重庆璧山供电公司 10kV青民线616 绿 8.5191 8.5191 8.5191 2025-01-27 13:45:00 10.3923
33 国网重庆璧山供电公司 10kV青杨线621 绿 6.7481 6.7481 6.7481 2025-01-27 13:45:00 8.054
34 国网重庆璧山供电公司 10kV青来线631 绿 6.8150 6.8150 6.8150 2025-01-27 13:45:00 8.054
35 国网重庆璧山供电公司 10kV青张I回643 绿 7.8226 7.8226 7.8226 2025-01-27 13:45:00 9.5782
36 国网重庆璧山供电公司 10kV青张II回634 绿 7.0508 7.5808 7.0508 2025-01-27 13:45:00 9.5782
37 国网重庆璧山供电公司 10kV青开线613 绿 6.1333 6.1333 6.1333 2025-01-27 13:45:00 8.054
38 国网重庆璧山供电公司 10kV青大线612 绿 7.7301 7.7301 7.7301 2025-01-27 13:45:00 9.5263
39 国网重庆璧山供电公司 10kV青塘I回642 绿 6.1549 6.1549 6.1549 2025-01-27 13:45:00 8.054
40 国网重庆璧山供电公司 10kV青塘II回635 绿 6.1488 6.1488 6.1488 2025-01-27 13:45:00 8.054
41 国网重庆璧山供电公司 10kV青华线626 绿 6.5654 6.5654 6.5654 2025-01-27 13:45:00 8.054
42 国网重庆璧山供电公司 10kV青云线624 绿 7.8092 7.8092 7.8092 2025-01-27 13:45:00 9.5263
43 国网重庆璧山供电公司 10kV青中线622 绿 7.8214 7.8214 7.8214 2025-01-27 13:45:00 9.5263
44 国网重庆璧山供电公司 10kV路黄线635 绿 7.2480 7.3882 7.2480 2024-11-05 12:15:00 8.054
45 国网重庆璧山供电公司 10kV路进线625 绿 7.7575 7.7575 7.7575 2024-11-05 12:15:00 8.2272
46 国网重庆璧山供电公司 10kV路福线622 绿 7.7736 7.7736 7.7736 2024-11-05 12:15:00 9.2665
47 国网重庆璧山供电公司 10kV路歇线621 绿 5.8858 5.9234 5.8858 2024-11-05 12:15:00 6.9282
48 国网重庆璧山供电公司 10kV路柳线626 绿 7.0531 7.0531 7.0531 2024-11-05 12:15:00 8.054
49 国网重庆璧山供电公司 10kV路康线637 绿 6.5614 6.5614 6.5614 2024-11-05 12:15:00 8.2272
50 国网重庆璧山供电公司 10kV路园二回636 绿 6.1210 6.1210 6.1210 2024-11-05 12:15:00 8.054
51 国网重庆璧山供电公司 10kV路园一回624 绿 2.6327 2.6327 2.6327 2024-11-05 12:15:00 3.4641
52 国网重庆璧山供电公司 10kV路团线631 绿 6.0185 6.0854 6.0185 2024-11-05 12:15:00 6.6684
53 国网重庆璧山供电公司 10kV路农线623 绿 2.6327 2.6327 2.6327 2024-11-05 12:15:00 3.4641
54 国网重庆璧山供电公司 10kV路光Ⅱ回633 绿 5.5822 5.5822 5.5822 2024-11-05 12:15:00 6.9282
55 国网重庆璧山供电公司 10kV路光Ⅰ回627 绿 5.2654 5.2654 5.2654 2024-11-05 12:15:00 6.9282
56 国网重庆璧山供电公司 10kV路三线632 绿 7.9786 8.0865 7.9786 2024-11-05 12:15:00 8.2272
57 国网重庆璧山供电公司 10kV路七线628 绿 6.1914 6.1914 6.1914 2024-11-05 12:15:00 6.9282
58 国网重庆璧山供电公司 10kV蒲马线658 绿 8.2870 8.2870 8.2870 2024-11-09 12:30:00 8.054
59 国网重庆璧山供电公司 10kV蒲锅线647 绿 8.3361 8.3361 8.3361 2024-11-09 12:30:00 10.3923
60 国网重庆璧山供电公司 10kV蒲边线643 绿 6.8696 6.8886 6.8696 2024-11-09 12:30:00 8.2272
61 国网重庆璧山供电公司 10kV蒲福线639 绿 7.0570 7.0570 7.0570 2024-11-09 12:30:00 8.054
62 国网重庆璧山供电公司 10kV蒲璧线652 绿 6.1510 6.1510 6.1510 2024-11-09 12:30:00 8.054
63 国网重庆璧山供电公司 10kV蒲浸线642 绿 7.0207 7.0207 7.0207 2024-11-09 12:30:00 8.2272
64 国网重庆璧山供电公司 10kV蒲河线659 绿 7.9820 8.0385 7.9820 2024-11-09 12:30:00 9.2665
65 国网重庆璧山供电公司 10kV蒲大线648 绿 7.9820 8.0385 7.9820 2024-11-09 12:30:00 8.054
66 国网重庆璧山供电公司 10kV蒲塘线656 绿 7.3150 7.3150 7.3150 2024-11-09 12:30:00 8.054
67 国网重庆璧山供电公司 10kV蒲城线657 绿 6.7810 6.7810 6.7810 2024-11-09 12:30:00 8.054
68 国网重庆璧山供电公司 10kV蒲双线651 绿 6.7810 6.7810 6.7810 2024-11-09 12:30:00 8.054
69 国网重庆璧山供电公司 10kV莲龙线617 绿 5.3630 5.4340 5.3630 2024-11-13 12:00:00 6.9282
70 国网重庆璧山供电公司 10kV莲马线613 绿 6.2362 6.2362 8.0153 2024-11-13 12:00:00 10.3923
71 国网重庆璧山供电公司 10kV莲都线618 绿 6.2362 6.2362 7.9801 2024-11-13 12:00:00 10.3923
72 国网重庆璧山供电公司 10kV莲石线621 绿 5.5901 5.5901 5.5901 2025-01-27 13:45:00 6.0968
73 国网重庆璧山供电公司 10kV莲盾线623 绿 4.7413 4.7413 4.7413 2025-01-27 13:45:00 6.0622
74 国网重庆璧山供电公司 10kV莲正线614 绿 6.2362 6.2362 6.3309 2024-11-13 12:00:00 8.054
75 国网重庆璧山供电公司 10kV莲来线622 绿 6.9617 6.9617 6.9617 2025-01-27 13:45:00 8.054
76 国网重庆璧山供电公司 10kV莲新线615 绿 6.2362 6.2362 6.6826 2024-11-13 12:00:00 8.054
77 国网重庆璧山供电公司 10kV莲安线616 绿 5.3560 5.3560 5.3560 2024-11-13 12:00:00 6.9282
78 国网重庆璧山供电公司 10kV莲医I回628 绿 9.3677 9.3677 9.3677 2025-01-27 13:45:00 10.3923
79 国网重庆璧山供电公司 10kV莱龙二回935 绿 10.4470 10.4470 10.4470 2024-10-13 13:45:00 10.3923
80 国网重庆璧山供电公司 10kV莱龙一回921 绿 10.4470 10.4470 10.4470 2024-10-13 13:45:00 10.3923
81 国网重庆璧山供电公司 10kV莱鹏线911 绿 10.4470 10.4470 10.4470 2024-10-13 13:45:00 2.054
82 国网重庆璧山供电公司 10kV莱石线928 绿 10.4470 10.4470 10.4470 2024-10-13 13:45:00 4.6788
83 国网重庆璧山供电公司 10kV莱白二回926 绿 12.0929 12.0929 12.0929 2024-10-13 13:45:00 10.3923
84 国网重庆璧山供电公司 10kV莱白一回913 绿 12.0929 12.0929 12.0929 2024-10-13 13:45:00 10.3923
85 国网重庆璧山供电公司 10kV秀茅线949 绿 9.4589 9.5099 9.4589 2025-01-27 13:00:00 10.3923
86 国网重庆璧山供电公司 10kV秀翠I回924 绿 9.5277 9.5277 9.5277 2025-01-27 13:00:00 10.3923
87 国网重庆璧山供电公司 10kV秀翠II回953 绿 8.2707 8.2707 8.2707 2025-01-27 13:00:00 10.3923
88 国网重庆璧山供电公司 10kV秀策线913 绿 7.8981 7.8981 7.8981 2025-01-27 13:00:00 10.3923
89 国网重庆璧山供电公司 10kV秀科线931 绿 9.6225 9.6225 9.6225 2025-01-27 13:00:00 10.3923
90 国网重庆璧山供电公司 10kV秀生二线947 绿 9.0026 9.0026 9.0026 2025-01-27 13:00:00 10.3923
91 国网重庆璧山供电公司 10kV秀生一线912 绿 10.3509 10.3509 10.3509 2025-01-27 13:00:00 10.3923
92 国网重庆璧山供电公司 10kV秀璟线939 绿 8.9411 8.9411 8.9411 2025-01-27 13:00:00 10.3923
93 国网重庆璧山供电公司 10kV秀玥I回938 绿 8.9411 8.9411 8.9411 2025-01-27 13:00:00 10.3923
94 国网重庆璧山供电公司 10kV秀玥II回948 绿 8.9411 8.9411 8.9411 2025-01-27 13:00:00 10.3923
95 国网重庆璧山供电公司 10kV秀泉线941 绿 9.6969 9.6969 9.6969 2025-01-27 13:00:00 10.3923
96 国网重庆璧山供电公司 10kV秀水I回914 绿 9.5325 9.5325 9.5325 2025-01-27 13:00:00 10.3923
97 国网重庆璧山供电公司 10kV秀水II回933 绿 9.3405 9.3405 9.3405 2025-01-27 13:00:00 10.3923
98 国网重庆璧山供电公司 10kV秀新线956 绿 8.7321 8.7321 8.7321 2025-01-27 13:00:00 10.3923
99 国网重庆璧山供电公司 10kV秀御线951 绿 8.3108 8.3108 8.3108 2025-01-27 13:00:00 10.3923
100 国网重庆璧山供电公司 10kV秀建线923 绿 9.4845 9.4845 9.4845 2025-01-27 13:00:00 10.3923
101 国网重庆璧山供电公司 10kV秀山线959 绿 8.6288 8.6288 8.6288 2025-01-27 13:00:00 10.3923
102 国网重庆璧山供电公司 10kV秀安线958 绿 8.0935 8.0935 8.0935 2025-01-27 13:00:00 10.3923
103 国网重庆璧山供电公司 10kV秀央I回921 绿 9.1521 9.1521 9.1521 2025-01-27 13:00:00 10.3923
104 国网重庆璧山供电公司 10kV秀央II回955 绿 7.8981 7.8981 7.8981 2025-01-27 13:00:00 10.3923
105 国网重庆璧山供电公司 10kV秀天线937 绿 8.6037 8.6037 8.6037 2025-01-27 13:00:00 10.3923
106 国网重庆璧山供电公司 10kV秀城I回975 绿 7.8981 7.8981 7.8981 2025-01-27 13:00:00 10.3923
107 国网重庆璧山供电公司 10kV秀四线957 绿 8.6283 8.6283 8.6283 2025-01-27 13:00:00 10.3923
108 国网重庆璧山供电公司 10kV秀嘉I回917 绿 9.3561 9.3561 9.3561 2025-01-27 13:00:00 10.3923
109 国网重庆璧山供电公司 10kV秀嘉II回936 绿 9.3669 9.3669 9.3669 2025-01-27 13:00:00 10.3923
110 国网重庆璧山供电公司 10kV秀名I回916 绿 8.7741 8.7741 8.7741 2025-01-27 13:00:00 10.3923
111 国网重庆璧山供电公司 10kV秀名II回934 绿 8.2869 8.2869 8.2869 2025-01-27 13:00:00 10.3923
112 国网重庆璧山供电公司 10kV秀同I回976 绿 8.5036 8.5036 8.5036 2025-01-27 13:00:00 11.189
113 国网重庆璧山供电公司 10kV秀同II回932 绿 8.7993 8.7993 8.7993 2025-01-27 13:00:00 10.3923
114 国网重庆璧山供电公司 10kV秀双线935 绿 9.2289 9.2289 9.2289 2025-01-27 13:00:00 10.3923
115 国网重庆璧山供电公司 10kV秀南线922 绿 9.6861 9.6861 9.6861 2025-01-27 13:00:00 10.3923
116 国网重庆璧山供电公司 10kV秀党线954 绿 8.2083 8.2083 8.2083 2025-01-27 13:00:00 10.3923
117 国网重庆璧山供电公司 10kV秀俊线952 绿 8.7364 8.7364 8.7364 2025-01-27 13:00:00 10.3923
118 国网重庆璧山供电公司 10kV秀丽线919 绿 7.8981 7.8981 7.8981 2025-01-27 13:00:00 10.3923
119 国网重庆璧山供电公司 10kV田纺线933 绿 8.6005 8.6005 8.6005 2025-01-27 13:45:00 11.189
120 国网重庆璧山供电公司 10kV田科线938 绿 6.2179 6.2179 6.2179 2025-01-27 13:45:00 8.054
121 国网重庆璧山供电公司 10kV田石线934 绿 8.7990 8.7990 8.7990 2025-01-27 13:45:00 11.189
122 国网重庆璧山供电公司 10kV田瀚线937 绿 6.4238 6.4238 6.4238 2025-01-27 13:45:00 8.054
123 国网重庆璧山供电公司 10kV田杨线924 绿 6.2362 6.2362 6.3586 2024-11-13 12:00:00 8.054
124 国网重庆璧山供电公司 10kV田曙线918 绿 6.2362 6.2362 11.8043 2024-11-13 12:00:00 9.5782
125 国网重庆璧山供电公司 10kV田奥线922 绿 6.2362 6.2362 6.7195 2024-11-13 12:00:00 8.054
126 国网重庆璧山供电公司 10kV田城线919 绿 6.2362 6.2362 6.2810 2024-11-13 12:00:00 8.054
127 国网重庆璧山供电公司 10kV田剑线923 绿 6.2362 6.2362 6.2810 2024-11-13 12:00:00 8.054
128 国网重庆璧山供电公司 10kV田光线935 绿 8.5704 8.5704 8.5704 2025-01-27 13:45:00 9.5782
129 国网重庆璧山供电公司 10kV璧镇线641 绿 7.8981 7.8981 7.8981 2024-11-05 12:15:00 10.3923
130 国网重庆璧山供电公司 10kV璧道线622 绿 7.8981 7.8981 7.8981 2024-11-05 12:15:00 10.3923
131 国网重庆璧山供电公司 10kV璧远线627 绿 7.9214 7.9214 7.9214 2024-11-05 12:15:00 8.6603
132 国网重庆璧山供电公司 10kV璧水线633 绿 8.0284 8.0284 8.3177 2024-11-05 12:15:00 9.5263
133 国网重庆璧山供电公司 10kV璧星I回625 绿 8.0077 8.0077 8.0077 2024-11-05 12:15:00 10.3923
134 国网重庆璧山供电公司 10kV璧星II回642 绿 7.8981 7.8981 7.8981 2024-11-05 12:15:00 10.3923
135 国网重庆璧山供电公司 10kV璧旺I回637 绿 8.0284 8.0284 9.9927 2024-11-05 12:15:00 10.3923
136 国网重庆璧山供电公司 10kV璧旺II回619 绿 8.0284 8.0284 8.1843 2024-11-05 12:15:00 10.3923
137 国网重庆璧山供电公司 10kV璧成线628 绿 7.7387 7.7387 7.7387 2024-11-05 12:15:00 8.6603
138 国网重庆璧山供电公司 10kV璧恩线636 绿 8.0284 8.0284 9.6212 2024-11-05 12:15:00 10.3923
139 国网重庆璧山供电公司 10kV璧康线632 绿 7.9285 7.9285 7.9285 2024-11-05 12:15:00 10.3923
140 国网重庆璧山供电公司 10kV璧南I回623 绿 8.0284 8.0284 9.2275 2024-11-05 12:15:00 10.3923
141 国网重庆璧山供电公司 10kV璧南II回631 绿 7.0943 7.0943 7.0943 2024-11-05 12:15:00 8.6603
142 国网重庆璧山供电公司 10kV璧中线626 绿 8.0284 8.0284 8.8774 2024-11-05 12:15:00 10.3923
143 国网重庆璧山供电公司 10kV璧一线629 绿 8.0284 8.0284 9.2326 2024-11-05 12:15:00 10.3923
144 国网重庆璧山供电公司 10kV狮黛I回923 绿 14.0181 14.0181 14.0181 2025-01-27 13:00:00 10.3923
145 国网重庆璧山供电公司 10kV狮黛II回938 绿 9.4841 9.4841 9.4841 2024-10-13 13:45:00 10.3923
146 国网重庆璧山供电公司 10kV狮革线919 绿 7.9005 7.9005 7.9005 2025-01-27 13:00:00 10.3923
147 国网重庆璧山供电公司 10kV狮铝线943 绿 8.6573 9.3573 8.6573 2024-10-13 13:45:00 10.3923
148 国网重庆璧山供电公司 10kV狮观线959 绿 9.7015 9.7015 9.7015 2024-10-13 13:45:00 10.3923
149 国网重庆璧山供电公司 10kV狮胜二线958 绿 9.7138 10.2138 9.7138 2024-10-13 13:45:00 10.3923
150 国网重庆璧山供电公司 10kV狮胜一线914 绿 8.3903 8.3903 8.3903 2025-01-27 13:00:00 10.3923
151 国网重庆璧山供电公司 10kV狮瑞线956 绿 8.0423 8.5923 8.0423 2024-10-13 13:45:00 10.3923
152 国网重庆璧山供电公司 10kV狮欧I回921 绿 9.2237 9.2237 9.2237 2025-01-27 13:00:00 10.3923
153 国网重庆璧山供电公司 10kV狮欧II回944 绿 8.2596 8.2596 8.2596 2024-10-13 13:45:00 10.3923
154 国网重庆璧山供电公司 10kV狮景二线951 绿 8.8817 8.8817 8.8817 2024-10-13 13:45:00 10.3923
155 国网重庆璧山供电公司 10kV狮普一线916 绿 8.1953 8.1953 8.1953 2025-01-27 13:00:00 10.3923
156 国网重庆璧山供电公司 10kV狮微I回917 绿 9.5681 9.5681 9.5681 2025-01-27 13:00:00 10.3923
157 国网重庆璧山供电公司 10kV狮微II回936 绿 8.5940 9.1440 8.5940 2024-10-13 13:45:00 10.3923
158 国网重庆璧山供电公司 10kV狮山I回922 绿 14.3634 14.3634 14.3634 2025-01-27 13:00:00 10.3923
159 国网重庆璧山供电公司 10kV狮山II回937 绿 13.1108 13.1108 13.1108 2024-10-13 13:45:00 10.3923
160 国网重庆璧山供电公司 10kV狮天二线924 绿 8.0949 8.0949 8.0949 2025-01-27 13:00:00 10.3923
161 国网重庆璧山供电公司 10kV狮堡线952 绿 8.4136 8.4136 8.4136 2024-10-13 13:45:00 10.3923
162 国网重庆璧山供电公司 10kV狮嘉线935 绿 9.1454 9.1454 9.1454 2024-10-13 13:45:00 10.3923
163 国网重庆璧山供电公司 10kV狮合线957 绿 7.8981 7.8981 7.8981 2024-10-13 13:45:00 10.3923
164 国网重庆璧山供电公司 10kV狮双线933 绿 10.4201 10.4201 10.4201 2024-10-13 13:45:00 10.3923
165 国网重庆璧山供电公司 10kV狮华线961 绿 7.8312 8.4312 7.8312 2024-10-13 13:45:00 10.3923
166 国网重庆璧山供电公司 10kV狮剑线934 绿 15.2960 15.2960 15.2960 2024-10-13 13:45:00 10.3923
167 国网重庆璧山供电公司 10kV狮利线946 绿 11.0152 11.0152 11.0152 2024-10-13 13:45:00 10.3923
168 国网重庆璧山供电公司 10kV狮丰线962 绿 8.7896 8.9896 8.7896 2024-10-13 13:45:00 10.3923
169 国网重庆璧山供电公司 10kV狮两线949 绿 9.2453 9.2453 9.2453 2024-10-13 13:45:00 10.3923
170 国网重庆璧山供电公司 10kV泉香线936 绿 5.3003 5.3003 8.3973 2025-01-27 14:00:00 10.3923
171 国网重庆璧山供电公司 10kV泉革线918 绿 4.8767 4.8767 9.9261 2025-01-27 14:00:00 10.3923
172 国网重庆璧山供电公司 10kV泉金二线958 绿 5.3003 5.3003 8.3181 2025-01-27 14:00:00 10.3923
173 国网重庆璧山供电公司 10kV泉金一线922 绿 4.8767 4.8767 8.8605 2025-01-27 14:00:00 10.3923
174 国网重庆璧山供电公司 10kV泉远线926 绿 4.8767 4.8767 8.5497 2025-01-27 14:00:00 10.3923
175 国网重庆璧山供电公司 10kV泉西线932 绿 5.3003 5.3003 8.5857 2025-01-27 14:00:00 10.3923
