[ 索引号 ] | 115002270093446864/2024-00054 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
[ 发布机构 ] | 璧山区交通运输委员会 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-08-02 | [ 发布日期 ] | 2024-08-02 |
重庆市璧山区交通运输委员会7月道路运输证核发
行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034332 | 重庆邦能物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/02 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034335 | 重庆得一鑫科技有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034342 | 璧山区冉洸均建材经营部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034343 | 璧山区骆银建材经营服务部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/03 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034371 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034372 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034373 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034374 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034375 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034376 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034377 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034378 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034379 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034380 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034381 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034382 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034390 | 重庆鑫圣物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034401 | 重庆鑫圣物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034402 | 重庆鑫圣物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034403 | 重庆鑫圣物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034404 | 重庆鑫圣物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034410 | 重庆鑫圣物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034417 | 彭朝宽——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/08 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034421 | 璧山区路达建材经营部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/09 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034433 | 重庆市晓森物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/15 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034439 | 重庆鑫士达物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034440 | 重庆鑫士达物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034443 | 重庆市金盾橡胶制品有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/16 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2024】500227034451 | 重庆臻力行科技有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2024/07/19 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
扫一扫在手机打开当前页