[ 索引号 ] | 11500227MB1602548E/2025-00017 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 璧山区农业农村委员会 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-05-13 | [ 发布日期 ] | 2025-05-13 |
璧山区农业农村委行政许可公示(2025年1月-5月)
<
重庆市璧山区农业农村委员会2025年《农药经营许可证》基本情况统计表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 法人 | 经营许可证号 | 办证时间 | 到期时间 | 经营地址 | 统一社会信用代码 | |
1 | 重庆植优美农业发展有限公司 | 李胜蓉 | 农药经许(渝)50012020178 | 2025/2/17 | 2030/2/16 | 重庆市璧山区丁家街道十全路7栋27号 | 91500150MAC8017G47 | |
2 | 璧山区何宗良农资经营部 | 何宗良 | 农药经许(渝)50012020124 | 2025/2/21 | 2030/2/20 | 重庆市璧山区丁家街金贸街29号 | 92500227MA6006W407 | |
3 | 璧山区李俊龙农药经营店(个体工商户) | 李俊龙 | 农药经许(渝)50012020179 | 2025/4/17 | 2030/4/16 | 重庆市璧山区正兴镇团结村1组15号 | 92500120MAE9TQ1066 |
<
重庆市璧山区农业农村委2025年核发《动物防疫条件合格证》基本情况统计表 | |||||||||
序号 | 许可证编号 | 代码编号 | 单位名称 | 法人代表 | 单位地址 | 经营范围 | 办证时间 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | (璧山)动防合字第210003号 | 编号500120204210003 | 璧山区旺荣养殖家庭农场(个体工商户) | 孙荣 | 重庆市璧山区八塘镇石庙村5组(八塘石庙生态鸡养殖小区) | 肉鸡养殖 | 2021/3/31 | 92500227MA5UCU0P5F | 更换养殖场名称 |
2 | (璧山)动防合字第250001号 | 编号500120104250001 | 重庆市合富农业发展有限公司 | 王春华 | 重庆市璧山区三合镇新场村4组高墙院 | 蛋鸡养殖 | 2025/2/11 | 91500227MA5U676Y1G | 新办 |
3 | (璧山)动防合字第250002号 | 编号500120101250002 | 重庆市璧山区文会生猪养殖有限公司 | 周丹丹 | 重庆市璧山区健龙镇白果村7社 | 生猪养殖 | 2025/5/8 | 代码915002273049750505 | 变更法人 |
<
重庆市璧山区农业农村委员会2025年《兽药经营许可证》基本情况统计表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 新/换证 | 经营许可证号 | 办证时间 | 有效期 | 地址 | 法人 | 统一社会信用代码 |
1 | 利比生物科技(重庆)有限公司 | 新 | 兽药经营证字230023018号 | 2025/1/3 | 2030/1/2 | 重庆市璧山区璧泉街道东林大道92号(企业天地)32栋第4层 | 董鹏 | 91500106MA602XX76Q |
<
重庆市璧山区农业农村委员会2025年《动物诊疗许可证》基本情况统计表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 经营许可证号 | 发证时间 | 经营范围 | 经营地址 | 法人 | 统一社会信用代码 |
1 | 璧山区康源宠物诊所(个体工商户) | 动诊证【渝璧】第0014号 | 2025/1/9 | 动物疾病预防诊断治疗(不含颅腔、胸腔和腹腔手术) | 重庆市璧山区璧泉街道晴山路25、27号 | 周小庆 | 92500120MAE4F2YF2W |
2 | 璧山区唯乐动物医院中心(个体工商户) | 动诊证【渝璧】第0015号 | 2025/4/2 | 动物疾病预防诊断治疗(含颅腔、胸腔和腹腔手术) | 重庆市璧山区璧泉街道凝山路42、44号 | 马徐雄 | 92500120MAEATXPJ46 |
3 | 重庆新瑞邦宠物医院(个人独资) | 动诊证【渝璧】第0016号 | 2025/4/17 | 动物疾病预防诊断治疗(含颅腔、胸腔和腹腔手术) | 重庆市璧山区璧泉街道铜山路3号附4号 | 范邦旭 | 91500120MAE5WQ4AX1 |
<
重庆市璧山区农业农村委员会2025年《拖拉机和联合收割机行驶证》基本情况统计表 | ||||||||
序号 | 所有人 | 号牌号码 | 住址 | 农机类型 | 登记日期 | 法人 | 组织机构代码 | 备注 |
1 | 左瑞伦 | 渝0121849 | 重庆市璧山区八塘镇阳龙村1组30号 | 履带式联合收割机 | 2025/2/26 | 左瑞伦 | 身份证510232196901078*** | 发证日期2025/2/26 |
2 | 重庆市璧山区健龙镇睦佳村股份经济合作联合社 | 渝0121800 | 重庆市璧山区健龙镇石龙街道30号 | 履带式联合收割机 | 2025/4/2 | 廖鸿模 | 身份证510232196707073*** 组织机构代码N2500120MF18239789 | 发证日期2025/4/2 |
3 | 陈强 | 渝0151365 | 重庆市璧山区大路街道四维村6组77号附1号 | 履带拖拉机 | 2025/3/7 | 陈强 | 身份证500227198511167*** | 发证日期2025/3/7 |
4 | 重庆市璧山区河边镇盐井河村股份经济合作联合社 | 渝0121848 | 重庆市璧山区河边镇盐井河村10组 | 履带式联合收割机 | 2025/4/10 | 黄华东 | 身份证500227198407141*** 组织机构代码N2500120MF0627238Y | 发证日期2025/4/10 |
5 | 重庆市璧山区河边镇盐井河村股份经济合作联合社 | 渝0151348 | 重庆市璧山区河边镇盐井河村10组 | 履带拖拉机 | 2025/4/16 | 黄华东 | 身份证500227198407141*** 组织机构代码N2500120MF0627238Y | 发证日期2025/4/16 |
6 | 重庆市璧山区丁家街道新民村股份经济合作联合社 | 渝0151320 | 重庆市璧山区丁家街道新民村3组 | 履带拖拉机 | 2025/4/16 | 周发国 | 身份证510232196202165*** 组织机构代码N2500120MF1456645E | 发证日期2025/4/16 |
<
重庆市璧山区农业农村委员会2025年《拖拉机和联合收割机驾驶证》基本情况统计表 | ||||||
序号 | 姓名 | 住址 | 准驾机型 | 领证日期 | 有效期限 | 证照编号 |
1 | 鲍刘林 | 重庆市璧山区健龙镇弥勒村4组46号 | L,S | 2025-01-03 | 2031-01-03 | 编号500120000098 |
2 | 万齐 | 重庆市璧山区健龙镇弥勒村3组113号 | L,S | 2025-01-03 | 2031-01-03 | 编号500120000097 |
3 | 周培 | 重庆市璧山区健龙镇睦佳村6组221号 | L,S | 2025-01-03 | 2031-01-03 | 编号500120000096 |
4 | 杨华明 | 重庆市璧山区八塘镇江兴村6组96号 | L,S | 2025-01-03 | 2031-01-03 | 编号500120000095 |
5 | 杨阗悦 | 重庆市璧山区八塘镇江兴村6组95号 | L,S | 2025-01-03 | 2031-01-03 | 编号500120000094 |
6 | 许金伟 | 四川省资阳市雁江区伍隍镇崇新村4组9号 | L,S | 2025-01-03 | 2031-01-03 | 编号500120000093 |
7 | 周龙 | 重庆市璧山区战斗路85号5单元2-2 | L,S | 2025-01-02 | 2031-01-02 | 编号500120000092 |
8 | 谢长松 | 重庆市璧山区丁家街道走马村6组40号 | L,S | 2025-01-07 | 2031-01-07 | 编号500120000104 |
9 | 黄华东 | 重庆市璧山区河边镇盐井河村1组62号附1号 | L,S | 2025-01-07 | 2031-01-07 | 编号500120000103 |
10 | 伍华 | 重庆市璧山区大路街道文星街110号 | L,S | 2025-01-07 | 2031-01-07 | 编号500120000102 |
11 | 邓毫 | 重庆市璧山区健龙镇白果村1组1号附1号 | L,S | 2025-01-07 | 2031-01-07 | 编号500120000101 |
12 | 邹维 | 重庆市璧山区大路街道高拱村7组172号 | L,S | 2025-01-07 | 2031-01-07 | 编号500120000100 |
13 | 谭功勇 | 重庆市璧山区河边镇盐井河村8组57号 | L,S | 2025-01-07 | 2031-01-07 | 编号500120000099 |
14 | 杨伟 | 重庆市璧山区三合镇龙凤村1组102号 | L,S | 2025-01-09 | 2031-01-09 | 编号500120000112 |
15 | 邱恒浪 | 重庆市九龙坡区彩云大道11号6幢33-4 | L,S | 2025-01-09 | 2031-01-09 | 编号500120000111 |
16 | 刘立 | 重庆市巴南区木洞镇新建路87号16-9 | L,S | 2025-01-09 | 2031-01-09 | 编号500120000110 |
17 | 李思旭 | 重庆市璧山区丁家街道新民村6组124号 | L,S | 2025-01-08 | 2031-01-08 | 编号500120000108 |
18 | 严浩 | 重庆市璧山区广普镇金龙村8组142号 | L,S | 2025-01-08 | 2031-01-08 | 编号500120000109 |
19 | 张天国 | 重庆市璧山区福禄镇红山村4组41号附2号 | L,S | 2025-01-08 | 2031-01-08 | 编号500120000107 |
20 | 王定柱 | 重庆市璧山区正兴镇朝阳村7组139号 | L,S | 2025-01-08 | 2031-01-08 | 编号500120000106 |
21 | 杨金平 | 重庆市璧山区大路街道福里村6组71号 | L,S | 2025-01-08 | 2031-01-08 | 编号500120000105 |
22 | 付伟 | 重庆市璧山区三合镇龙凤村3组139号 | L,S | 2025-01-10 | 2031-01-10 | 编号500120000115 |
23 | 何洋 | 重庆市璧山区七塘镇四合村5组113号 | L,S | 2025-01-10 | 2031-01-10 | 编号500120000114 |
24 | 余春富 | 成都市温江区寿安镇岷江村1组 | L,S | 2025-01-10 | 2031-01-10 | 编号500120000113 |
25 | 朱三伟 | 重庆市璧山区正兴镇湾塘村1组98号 | L,S | 2025-01-13 | 2031-01-13 | 编号500120000117 |
26 | 李久强 | 重庆市璧山区大路街道三担村3组152号18-8 | L,S | 2025-01-13 | 2031-01-13 | 编号500120000116 |
27 | 罗厚江 | 重庆市璧山区广普镇坪中村5组29号 | L,S | 2025-01-14 | 2031-01-14 | 编号500120000123 |
28 | 王委 | 重庆市璧山区八塘镇敢英村5组 | L,S | 2025-01-14 | 2031-01-14 | 编号500120000122 |
29 | 谭永琳 | 重庆市九龙坡区华福大道北段18号35幢1单元6-2 | L,S | 2025-01-14 | 2031-01-14 | 编号500120000121 |
30 | 王焜眉 | 重庆市九龙坡区柳背桥路4号10幢11-4 | L,S | 2025-01-14 | 2031-01-14 | 编号500120000120 |
31 | 詹智 | 重庆市渝北区凤鸣路500号附16号 | L,S | 2025-01-14 | 2031-01-14 | 编号500120000119 |
32 | 陈俊杭 | 重庆市璧山区正兴镇石龙村2组114号 | L,S | 2025-01-14 | 2031-01-14 | 编号500120000118 |
33 | 严贵川 | 重庆市璧山区广普镇白鹤村2组33号 | L,S | 2025-01-16 | 2031-01-16 | 编号500120000126 |
34 | 张洪 | 重庆市璧山区正兴镇沙塝村1组93号 | L,S | 2025-01-16 | 2031-01-16 | 编号500120000125 |
35 | 刘力 | 重庆市江北区北兴路18号3幢5-1 | L,S | 2025-01-16 | 2031-01-16 | 编号500120000124 |
扫一扫在手机打开当前页