[ 索引号 ] | 115002270093446271/2025-00029 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 工作动态;公告公示 |
[ 发布机构 ] | 璧山区人力社保局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-02-24 | [ 发布日期 ] | 2025-02-24 |
璧山区2025年2月失业保险金新增人员公示名单
个人编号 | 证件号码 | 姓名 | 停保时间 | 享受待遇月数 | 待遇开始时间 | 待遇结束时间 | |
大路202502网申 | 3000643002 | 510503**********38 | 张勇 | 2024-08-31 | 3 | 202502 | 202504 |
璧城202502网申 | 2007688791 | 510281**********53 | 温永东 | 2024-09-18 | 3 | 202502 | 202504 |
八塘202502网申 | 2015181118 | 500227**********17 | 王强 | 2024-11-29 | 3 | 202502 | 202504 |
璧泉202502网申 | 3000234282 | 522422**********58 | 陈廷龙 | 2024-11-29 | 3 | 202502 | 202504 |
正兴202502网申 | 2011248470 | 500227**********24 | 杨碧义 | 2024-12-26 | 3 | 202502 | 202504 |
璧城202502网申 | 2011262962 | 510232**********22 | 邓敏 | 2024-12-30 | 3 | 202502 | 202504 |
璧泉202502网申 | 2121602391 | 511028**********20 | 李娟 | 2024-12-30 | 3 | 202502 | 202504 |
璧泉202502网申 | 3000453659 | 513001**********29 | 向静 | 2024-12-30 | 3 | 202502 | 202504 |
八塘202502网申 | 3000599354 | 500227**********24 | 骆臣玲 | 2024-12-31 | 3 | 202502 | 202504 |
青杠202502网申 | 3001068247 | 610321**********3X | 杨超 | 2024-12-31 | 3 | 202502 | 202504 |
璧泉202502网申 | 2044156119 | 510232**********2X | 黄世维 | 2025-01-17 | 3 | 202502 | 202504 |
七塘202501网申 | 2015057138 | 500227**********43 | 程雪姣 | 2025-01-23 | 3 | 202502 | 202504 |
璧泉202502网申 | 3000667695 | 513601**********26 | 彭园 | 2025-01-23 | 3 | 202502 | 202504 |
璧泉202502线下 | 2015495254 | 500227**********14 | 尚大力 | 2025/1/8 | 6 | 202502 | 202507 |
璧泉202502线下 | 3001002875 | 500231**********51 | 谢桂旭 | 2025/1/8 | 6 | 202502 | 202507 |
璧泉202502线下 | 3001945725 | 500227**********5X | 刘昕雨 | 2025/1/17 | 6 | 202502 | 202507 |
来凤202502网申 | 3000048896 | 500227**********21 | 袁金晶 | 2024/12/31 | 6 | 202502 | 202507 |
七塘202501线下 | 2042052536 | 500227**********32 | 陈星 | 2025/1/17 | 6 | 202502 | 202507 |
正兴202502线下 | 2015493834 | 500227**********1X | 黄元鑫 | 2025/1/9 | 6 | 202502 | 202507 |
健龙202502网申 | 2042024825 | 500227**********17 | 曾钦强 | 2024-02-29 | 6 | 202502 | 202507 |
大兴202502网申 | 2015451194 | 500227**********22 | 叶红 | 2024-10-27 | 6 | 202502 | 202507 |
正兴202502网申 | 2049242213 | 510232**********15 | 罗泽伦 | 2024-11-18 | 6 | 202502 | 202507 |
八塘202502网申 | 2015451220 | 500227**********34 | 杨渝昆 | 2024-11-29 | 6 | 202502 | 202507 |
大路202502网申 | 2015358530 | 500227**********20 | 毕贵川 | 2024-12-23 | 6 | 202502 | 202507 |
丁家202502网申 | 2015372366 | 500227**********23 | 刘艳秋 | 2024-12-25 | 6 | 202502 | 202507 |
河边202502网申 | 2015496568 | 510232**********13 | 杨树华 | 2024-12-26 | 6 | 202502 | 202507 |
河边202502网申 | 2015432389 | 510232**********37 | 杨富全 | 2024-12-26 | 6 | 202502 | 202507 |
正兴202502网申 | 2015449318 | 500227**********17 | 李光强 | 2024-12-29 | 6 | 202502 | 202507 |
福禄202502网申 | 2011265568 | 500227**********10 | 余陈立 | 2024-12-30 | 6 | 202502 | 202507 |
七塘202501网申 | 2015492139 | 500227**********26 | 张雪 | 2024-12-30 | 6 | 202502 | 202507 |
丁家202502网申 | 2049254300 | 500383**********42 | 张玲 | 2024-12-30 | 6 | 202502 | 202507 |
大路202502网申 | 2014975569 | 510232**********54 | 刘强 | 2024-12-30 | 6 | 202502 | 202507 |
丁家202502网申 | 2052167905 | 510232**********29 | 刘鹰 | 2024-12-30 | 6 | 202502 | 202507 |
大路202502网申 | 3000240430 | 510232**********47 | 刘平 | 2024-12-30 | 6 | 202502 | 202507 |
璧泉202502网申 | 2072515361 | 522121**********21 | 罗洪静 | 2024-12-30 | 6 | 202502 | 202507 |
丁家202502网申 | 1455078540 | 500227**********12 | 李传路 | 2024-12-31 | 6 | 202502 | 202507 |
璧城202502网申 | 2015525952 | 500227**********12 | 范永攀 | 2024-12-31 | 6 | 202502 | 202507 |
青杠202502网申 | 2015059878 | 510232**********18 | 吕兴洪 | 2024-12-31 | 6 | 202502 | 202507 |
丁家202502网申 | 2015495096 | 512501**********86 | 刘春燕 | 2024-12-31 | 6 | 202502 | 202507 |
璧泉202502网申 | 2053842935 | 500227**********4X | 何玲 | 2025-01-07 | 6 | 202502 | 202507 |
璧泉202502网申 | 3000181753 | 511023**********40 | 刘琼 | 2025-01-07 | 6 | 202502 | 202507 |
大路202502网申 | 2015472244 | 500227**********17 | 徐兴胜 | 2025-01-09 | 6 | 202502 | 202507 |
璧城202502网申 | 3000283743 | 500227**********19 | 伍俊杰 | 2025-01-14 | 6 | 202502 | 202507 |
璧城202502网申 | 2000231653 | 510232**********27 | 杨秉琴 | 2025-01-20 | 6 | 202502 | 202507 |
璧泉202502网申 | 2123951842 | 513030**********20 | 贾华秀 | 2025-01-23 | 6 | 202502 | 202507 |
璧泉202502网申 | 2124098144 | 513030**********20 | 张莹 | 2025-01-23 | 6 | 202502 | 202507 |
八塘202502网申 | 2014970390 | 510232**********41 | 龙真凤 | 2025/01/10 | 9 | 202502 | 202510 |
璧泉202502网申 | 2045805423 | 500227**********24 | 孙玉洁 | 2025/1/3 | 9 | 202502 | 202510 |
来凤202502网申 | 2120913673 | 430321**********31 | 贺科栋 | 2024/12/20 | 9 | 202502 | 202510 |
来凤202502网申 | 2014954703 | 510232**********29 | 赖天清 | 2024/12/30 | 9 | 202502 | 202510 |
来凤202502网申 | 2049240437 | 510232**********12 | 龙贻君 | 2024/12/31 | 9 | 202502 | 202510 |
丁家202502网申 | 2014975412 | 510232**********26 | 凌世平 | 2024-11-19 | 9 | 202502 | 202510 |
璧泉202502网申 | 2015380241 | 500109**********2X | 伍兰 | 2024-11-28 | 9 | 202502 | 202510 |
青杠202502网申 | 2011270179 | 510232**********11 | 傅振宇 | 2024-12-01 | 9 | 202502 | 202510 |
璧城202502网申 | 2015472504 | 510282**********57 | 龚浩 | 2024-12-06 | 9 | 202502 | 202510 |
璧城202502网申 | 2015368766 | 510232**********17 | 易怀兵 | 2024-12-12 | 9 | 202502 | 202510 |
八塘202502网申 | 2015387512 | 500227**********24 | 甘小洪 | 2024-12-15 | 9 | 202502 | 202510 |
福禄202502网申 | 2011700250 | 500227**********10 | 刘清渝 | 2024-12-18 | 9 | 202502 | 202510 |
璧泉202502网申 | 2015345601 | 510232**********1X | 雷国东 | 2024-12-18 | 9 | 202502 | 202510 |
璧泉202502网申 | 2011227331 | 510232**********18 | 陈贵 | 2024-12-18 | 9 | 202502 | 202510 |
璧城202502网申 | 1455025064 | 510232**********24 | 罗永芳 | 2024-12-19 | 9 | 202502 | 202510 |
大兴202502网申 | 2079052867 | 510232**********12 | 赖明清 | 2024-12-20 | 9 | 202502 | 202510 |
丁家202502网申 | 2015041406 | 510232**********35 | 刘灿 | 2024-12-25 | 9 | 202502 | 202510 |
璧泉202502网申 | 2080073137 | 412823**********25 | 徐响 | 2024-12-26 | 9 | 202502 | 202510 |
青杠202502网申 | 2083142116 | 421302**********57 | 黄闯 | 2024-12-26 | 9 | 202502 | 202510 |
青杠202502网申 | 2083142117 | 421302**********43 | 张敏 | 2024-12-26 | 9 | 202502 | 202510 |
璧城202502网申 | 2046896484 | 510232**********60 | 陈世娟 | 2024-12-26 | 9 | 202502 | 202510 |
璧城202502网申 | 2015505040 | 500227**********22 | 邱丽 | 2024-12-28 | 9 | 202502 | 202510 |
大路202502网申 | 2042005913 | 500227**********46 | 王焱 | 2024-12-29 | 9 | 202502 | 202510 |
正兴202502网申 | 2015179663 | 500227**********41 | 卢定琴 | 2024-12-30 | 9 | 202502 | 202510 |
青杠202502网申 | 2047994841 | 500227**********25 | 王诗涵 | 2024-12-30 | 9 | 202502 | 202510 |
八塘202502网申 | 2015521206 | 500227**********14 | 伍福红 | 2024-12-30 | 9 | 202502 | 202510 |
璧泉202502网申 | 2124100950 | 513030**********26 | 张志平 | 2024-12-30 | 9 | 202502 | 202510 |
璧泉202502网申 | 2076076078 | 222406**********1X | 胡清威 | 2024-12-31 | 9 | 202502 | 202510 |
青杠202502网申 | 2010928404 | 500227**********23 | 何孟俐 | 2024-12-31 | 9 | 202502 | 202510 |
璧泉202502网申 | 1455027384 | 500227**********37 | 柯昌勇 | 2024-12-31 | 9 | 202502 | 202510 |
正兴202502网申 | 2023354235 | 500227**********12 | 朱飞 | 2024-12-31 | 9 | 202502 | 202510 |
璧泉202502网申 | 2015463238 | 500227**********23 | 赵文静 | 2024-12-31 | 9 | 202502 | 202510 |
璧泉202502网申 | 2015384419 | 500227**********31 | 张峻豪 | 2024-12-31 | 9 | 202502 | 202510 |
大兴202502网申 | 2042060574 | 500227**********16 | 王富山 | 2024-12-31 | 9 | 202502 | 202510 |
璧城202502网申 | 2015471838 | 500227**********15 | 罗家旺 | 2024-12-31 | 9 | 202502 | 202510 |
青杠202502网申 | 2049120882 | 510215**********14 | 汪学红 | 2024-12-31 | 9 | 202502 | 202510 |
河边202502网申 | 2015184302 | 510232**********3X | 谭国友 | 2024-12-31 | 9 | 202502 | 202510 |
八塘202502网申 | 2015010567 | 510232**********45 | 王纪惠 | 2024-12-31 | 9 | 202502 | 202510 |
璧泉202502网申 | 2121341640 | 620321**********25 | 喻毛毛 | 2025-01-01 | 9 | 202502 | 202510 |
广普202502网申 | 2015420150 | 500227**********21 | 曾小宇 | 2025-01-07 | 9 | 202502 | 202510 |
璧泉202502网申 | 2068327340 | 510232**********14 | 吴开友 | 2025-01-14 | 9 | 202502 | 202510 |
丁家202502网申 | 2015454635 | 500227**********22 | 张叠 | 2025-01-23 | 9 | 202502 | 202510 |
璧泉202502网申 | 2014965091 | 510282**********47 | 肖祥敏 | 2025-01-23 | 9 | 202502 | 202510 |
璧泉202502网申 | 2051055218 | 511623**********93 | 程文凯 | 2025-01-23 | 9 | 202502 | 202510 |
正兴202502网申 | 2014962298 | 512323**********10 | 吴勇 | 2025-01-23 | 9 | 202502 | 202510 |
八塘202502网申 | 2015037830 | 500227**********12 | 江鱼 | 2025-01-24 | 9 | 202502 | 202510 |
璧城202502网申 | 2015359829 | 500227**********36 | 王钦 | 2025-01-24 | 9 | 202502 | 202510 |
青杠202502网申 | 2041991833 | 500227**********13 | 廖勇 | 2024-12-31 | 10 | 202502 | 202511 |
来凤202502网申 | 2041978011 | 530113**********21 | 朱丽 | 2024/12/16 | 12 | 202502 | 202601 |
来凤202502网申 | 2015009917 | 510224**********49 | 阳绪蓉 | 2025/1/19 | 12 | 202502 | 202601 |
来凤202502网申 | 2001662529 | 510232**********17 | 徐远红 | 2025/1/20 | 12 | 202502 | 202601 |
七塘202501线下 | 3001930357 | 500227**********36 | 杨杰 | 2025/1/7 | 12 | 202502 | 202601 |
璧泉202502网申 | 2015438751 | 500227**********56 | 李浩铭 | 2024-09-26 | 12 | 202502 | 202601 |
七塘202501网申 | 2015472710 | 510232**********82 | 彭菊 | 2024-10-15 | 12 | 202502 | 202601 |
大路202502网申 | 2014971881 | 500227**********27 | 江海莲 | 2024-10-17 | 12 | 202502 | 202601 |
丁家202502网申 | 2048385171 | 500227**********46 | 王香茜 | 2024-10-31 | 12 | 202502 | 202601 |
璧泉202502网申 | 2075582817 | 430611**********64 | 熊慧玉 | 2024-12-04 | 12 | 202502 | 202601 |
璧城202502网申 | 2015416026 | 510232**********28 | 龙泽容 | 2024-12-08 | 12 | 202502 | 202601 |
七塘202501网申 | 2058178789 | 510232**********20 | 罗成群 | 2024-12-09 | 12 | 202502 | 202601 |
八塘202502网申 | 2015506886 | 500227**********17 | 邹欢 | 2024-12-13 | 12 | 202502 | 202601 |
三合202502网申 | 2015530038 | 500227**********25 | 张学清 | 2024-12-21 | 12 | 202502 | 202601 |
璧城202502网申 | 2009549198 | 510232**********12 | 陈万生 | 2024-12-25 | 12 | 202502 | 202601 |
璧泉202502网申 | 2015340023 | 510232**********29 | 张玲 | 2024-12-25 | 12 | 202502 | 202601 |
璧城202502网申 | 2015524257 | 500227**********13 | 戴航志 | 2024-12-26 | 12 | 202502 | 202601 |
璧泉202502网申 | 2025889101 | 500230**********04 | 蔡洪进 | 2024-12-27 | 12 | 202502 | 202601 |
福禄202502网申 | 2014999485 | 510232**********18 | 王兵 | 2024-12-27 | 12 | 202502 | 202601 |
青杠202502网申 | 2049214535 | 512225**********67 | 谭小林 | 2024-12-27 | 12 | 202502 | 202601 |
大路202502网申 | 2015005067 | 500227**********14 | 蒋成 | 2024-12-30 | 12 | 202502 | 202601 |
八塘202502网申 | 2014966070 | 500227**********2X | 江袁园 | 2024-12-30 | 12 | 202502 | 202601 |
璧泉202502网申 | 2015520365 | 500227**********60 | 王月琳 | 2024-12-30 | 12 | 202502 | 202601 |
大路202502网申 | 2015383561 | 510232**********21 | 吴光美 | 2024-12-30 | 12 | 202502 | 202601 |
大兴202502网申 | 2119047807 | 513029**********47 | 陈新 | 2024-12-30 | 12 | 202502 | 202601 |
璧泉202502网申 | 3001314005 | 211223**********12 | 丁贵军 | 2024-12-31 | 12 | 202502 | 202601 |
七塘202501网申 | 2015481978 | 500227**********26 | 张盼 | 2024-12-31 | 12 | 202502 | 202601 |
三合202502网申 | 2019485302 | 500382**********80 | 苏永玲 | 2024-12-31 | 12 | 202502 | 202601 |
大路202502网申 | 2014967645 | 510232**********33 | 张开华 | 2025-01-01 | 12 | 202502 | 202601 |
正兴202502网申 | 2015386428 | 500227**********26 | 曾小倩 | 2025-01-11 | 12 | 202502 | 202601 |
三合202502网申 | 2079566960 | 511028**********21 | 向玲 | 2025-01-15 | 12 | 202502 | 202601 |
大兴202502网申 | 1455040114 | 510232**********37 | 王人彬 | 2025-01-20 | 12 | 202502 | 202601 |
大兴202502网申 | 2057543390 | 500227**********2X | 罗颖 | 2025-01-22 | 12 | 202502 | 202601 |
丁家202502网申 | 2015491269 | 500227**********23 | 廖礼贤 | 2025-01-22 | 12 | 202502 | 202601 |
大路202502网申 | 2015392542 | 500227**********27 | 喻雯文 | 2025-01-22 | 12 | 202502 | 202601 |
璧泉202502网申 | 2115078971 | 510521**********41 | 李忠会 | 2025-01-23 | 12 | 202502 | 202601 |
璧泉202502网申 | 2054803063 | 513422**********2X | 王安花 | 2025-01-23 | 12 | 202502 | 202601 |
大兴202502网申 | 1455026011 | 510232**********26 | 王玉梅 | 2025-01-26 | 14 | 202502 | 202603 |
来凤202502网申 | 2015326416 | 510232**********3X | 魏代华 | 2024/11/30 | 15 | 202502 | 202604 |
来凤202502网申 | 2015016630 | 510232**********19 | 曾永华 | 2024/12/9 | 15 | 202502 | 202604 |
来凤202502网申 | 1455049531 | 510232**********16 | 彭勇 | 2024/12/30 | 15 | 202502 | 202604 |
正兴202502网申 | 2014957216 | 510232**********22 | 林霞 | 2023-02-20 | 15 | 202502 | 202604 |
璧泉202502网申 | 2015433075 | 500227**********16 | 刘陈俊 | 2024-05-31 | 15 | 202502 | 202604 |
璧泉202502网申 | 2015422552 | 510232**********26 | 柏玉 | 2024-09-09 | 15 | 202502 | 202604 |
七塘202501网申 | 2015369088 | 500227**********11 | 蒲荣华 | 2024-09-14 | 15 | 202502 | 202604 |
广普202502网申 | 2015193678 | 500227**********34 | 陈盟 | 2024-10-10 | 15 | 202502 | 202604 |
璧泉202502网申 | 2076437406 | 511011**********09 | 肖雪花 | 2024-10-30 | 15 | 202502 | 202604 |
八塘202502网申 | 2009199450 | 512925**********51 | 姜熊飞 | 2024-10-31 | 15 | 202502 | 202604 |
璧泉202502网申 | 2042059066 | 510232**********35 | 陈兵 | 2024-11-26 | 15 | 202502 | 202604 |
璧泉202502网申 | 2113586745 | 513022**********38 | 陈仲奎 | 2024-11-28 | 15 | 202502 | 202604 |
正兴202502网申 | 2008440776 | 510232**********24 | 朱家洪 | 2024-12-01 | 15 | 202502 | 202604 |
璧泉202502网申 | 2114418151 | 522423**********45 | 漆国琴 | 2024-12-09 | 15 | 202502 | 202604 |
璧城202502网申 | 2071737371 | 532301**********26 | 王再琼 | 2024-12-09 | 15 | 202502 | 202604 |
河边202502网申 | 2049162354 | 510232**********11 | 周明均 | 2024-12-10 | 15 | 202502 | 202604 |
大兴202502网申 | 2015527544 | 510232**********49 | 洪华兰 | 2024-12-10 | 15 | 202502 | 202604 |
七塘202501网申 | 2015450629 | 510232**********39 | 王文彬 | 2024-12-12 | 15 | 202502 | 202604 |
正兴202502网申 | 2015143252 | 510232**********20 | 吴传君 | 2024-12-12 | 15 | 202502 | 202604 |
健龙202502网申 | 2015010385 | 510232**********29 | 余洪云 | 2024-12-12 | 15 | 202502 | 202604 |
璧泉202502网申 | 2071408642 | 511025**********84 | 李庆 | 2024-12-19 | 15 | 202502 | 202604 |
璧泉202502网申 | 2116174611 | 511621**********65 | 陈微微 | 2024-12-20 | 15 | 202502 | 202604 |
大兴202502网申 | 2015015422 | 500227**********69 | 赵继佩 | 2024-12-23 | 15 | 202502 | 202604 |
正兴202502网申 | 2015403970 | 500227**********2X | 孙雪梅 | 2024-12-23 | 15 | 202502 | 202604 |
七塘202501网申 | 2008962194 | 500227**********17 | 甘浩 | 2024-12-24 | 15 | 202502 | 202604 |
璧泉202502网申 | 2015433504 | 500227**********39 | 任浩 | 2024-12-24 | 15 | 202502 | 202604 |
丁家202502网申 | 2076056702 | 500227**********4X | 黄意 | 2024-12-26 | 15 | 202502 | 202604 |
璧泉202502网申 | 2111797127 | 513721**********19 | 王希河 | 2024-12-26 | 15 | 202502 | 202604 |
大路202502网申 | 2042010395 | 510232**********11 | 何福兵 | 2024-12-27 | 15 | 202502 | 202604 |
健龙202502网申 | 2015420786 | 510232**********23 | 肖中平 | 2024-12-28 | 15 | 202502 | 202604 |
璧泉202502网申 | 2049133665 | 522122**********62 | 梁大群 | 2024-12-28 | 15 | 202502 | 202604 |
璧泉202502网申 | 2110259906 | 411521**********26 | 杨巧 | 2024-12-30 | 15 | 202502 | 202604 |
八塘202502网申 | 2014982451 | 500227**********22 | 郭义 | 2024-12-30 | 15 | 202502 | 202604 |
广普202502网申 | 2010507661 | 500227**********25 | 刘春兰 | 2024-12-30 | 15 | 202502 | 202604 |
三合202502网申 | 2041960750 | 500227**********25 | 何荣倩 | 2024-12-30 | 15 | 202502 | 202604 |
福禄202502网申 | 2014958906 | 510223**********21 | 孙元芝 | 2024-12-30 | 15 | 202502 | 202604 |
河边202502网申 | 2015512415 | 510232**********15 | 王国洪 | 2024-12-30 | 15 | 202502 | 202604 |
福禄202502网申 | 2015014093 | 510232**********45 | 李朝英 | 2024-12-30 | 15 | 202502 | 202604 |
璧城202502网申 | 2060997948 | 510232**********24 | 马安学 | 2024-12-30 | 15 | 202502 | 202604 |
河边202502网申 | 2014939092 | 510232**********1X | 雷雨 | 2024-12-30 | 15 | 202502 | 202604 |
璧城202502网申 | 2015519920 | 510232**********10 | 牟兵 | 2024-12-30 | 15 | 202502 | 202604 |
河边202502网申 | 2014890984 | 510232**********26 | 赖凌 | 2024-12-30 | 15 | 202502 | 202604 |
璧泉202502网申 | 2060993303 | 510922**********33 | 许少俊 | 2024-12-30 | 15 | 202502 | 202604 |
璧泉202502网申 | 2066303390 | 513029**********4X | 刘善琴 | 2024-12-30 | 15 | 202502 | 202604 |
璧泉202502网申 | 2074973654 | 513030**********32 | 侯海波 | 2024-12-30 | 15 | 202502 | 202604 |
璧泉202502网申 | 2049120988 | 532128**********80 | 罗太美 | 2024-12-30 | 15 | 202502 | 202604 |
大路202502网申 | 2011775977 | 500227**********25 | 彭川 | 2024-12-31 | 15 | 202502 | 202604 |
丁家202502网申 | 2015519746 | 500227**********27 | 谭双双 | 2024-12-31 | 15 | 202502 | 202604 |
丁家202502网申 | 2015381486 | 500227**********22 | 钟贞 | 2024-12-31 | 15 | 202502 | 202604 |
大兴202502网申 | 2011987094 | 500227**********11 | 吴光鑫 | 2024-12-31 | 15 | 202502 | 202604 |
正兴202502网申 | 2015393552 | 500227**********24 | 徐鑫 | 2024-12-31 | 15 | 202502 | 202604 |
八塘202502网申 | 2042055589 | 500227**********29 | 程艳玲 | 2024-12-31 | 15 | 202502 | 202604 |
璧城202502网申 | 2015526897 | 500227**********46 | 唐楠 | 2024-12-31 | 15 | 202502 | 202604 |
璧泉202502网申 | 2013576599 | 500231**********88 | 谭小容 | 2024-12-31 | 15 | 202502 | 202604 |
健龙202502网申 | 2041963642 | 510232**********31 | 孙乾福 | 2024-12-31 | 15 | 202502 | 202604 |
健龙202502网申 | 2015196528 | 510232**********21 | 刘贵春 | 2024-12-31 | 15 | 202502 | 202604 |
大路202502网申 | 2015424179 | 512226**********83 | 肖启琼 | 2024-12-31 | 15 | 202502 | 202604 |
七塘202501网申 | 2015484548 | 520202**********23 | 李支春 | 2024-12-31 | 15 | 202502 | 202604 |
大路202502网申 | 2041992654 | 500227**********40 | 周欢 | 2025-01-15 | 15 | 202502 | 202604 |
璧城202502网申 | 1455059018 | 500227**********28 | 江平 | 2025-01-16 | 15 | 202502 | 202604 |
正兴202502网申 | 2002346071 | 500227**********22 | 邓昌霞 | 2025-01-16 | 15 | 202502 | 202604 |
璧泉202502网申 | 2113875062 | 512929**********28 | 蒙福晏 | 2025-01-16 | 15 | 202502 | 202604 |
璧城202502网申 | 2015370401 | 500227**********24 | 丁冬梅 | 2025-01-19 | 15 | 202502 | 202604 |
丁家202502网申 | 2014965304 | 510232**********21 | 薛祖丽 | 2025-01-20 | 15 | 202502 | 202604 |
丁家202502网申 | 2015514029 | 522129**********49 | 胡霞 | 2025-01-22 | 15 | 202502 | 202604 |
璧泉202502网申 | 2113678467 | 420529**********61 | 朱倩 | 2025-01-23 | 15 | 202502 | 202604 |
七塘202501网申 | 2014985319 | 510232**********2X | 王方红 | 2025-01-24 | 15 | 202502 | 202604 |
璧泉202502线下 | 2060762534 | 513030**********38 | 雷飞 | 2025/1/20 | 16 | 202502 | 202605 |
八塘202502网申 | 2011273130 | 510232**********14 | 李许洪 | 2024-11-28 | 16 | 202502 | 202605 |
正兴202502网申 | 2015145814 | 510232**********15 | 吴家伦 | 2024-12-01 | 16 | 202502 | 202605 |
璧城202502网申 | 2042055383 | 500227**********76 | 张洋 | 2024-12-17 | 16 | 202502 | 202605 |
七塘202501网申 | 2015487380 | 500227**********18 | 张林 | 2024-12-19 | 16 | 202502 | 202605 |
健龙202502网申 | 2015027783 | 510232**********4X | 邓光秀 | 2024-12-21 | 16 | 202502 | 202605 |
璧城202502网申 | 2042173057 | 420621**********21 | 何晶晶 | 2024-12-23 | 16 | 202502 | 202605 |
璧泉202502网申 | 2010699553 | 500227**********28 | 余涛莉 | 2024-12-27 | 16 | 202502 | 202605 |
广普202502网申 | 1024036403 | 522132**********21 | 赵定群 | 2024-12-28 | 16 | 202502 | 202605 |
丁家202502网申 | 2048119653 | 500227**********72 | 刘鑫 | 2024-12-30 | 16 | 202502 | 202605 |
丁家202502网申 | 2014940629 | 510232**********18 | 凌中义 | 2024-12-30 | 16 | 202502 | 202605 |
璧泉202502网申 | 2006727654 | 500227**********20 | 代林玲 | 2024-12-31 | 16 | 202502 | 202605 |
璧城202502网申 | 1455025914 | 510232**********18 | 曾维斌 | 2024-12-31 | 16 | 202502 | 202605 |
青杠202502网申 | 2015329485 | 510232**********18 | 郭兴福 | 2024-12-31 | 16 | 202502 | 202605 |
璧泉202502网申 | 2015427031 | 510232**********29 | 黄罗义 | 2025-01-08 | 16 | 202502 | 202605 |
河边202502网申 | 2015425713 | 500227**********24 | 周文静 | 2025-01-09 | 16 | 202502 | 202605 |
丁家202502网申 | 2048127013 | 500227**********22 | 刘露 | 2025-01-15 | 16 | 202502 | 202605 |
璧城202502网申 | 2048376699 | 500227**********26 | 张世敏 | 2025-01-20 | 16 | 202502 | 202605 |
璧泉202502网申 | 2070341349 | 510824**********40 | 吕建容 | 2025-01-24 | 16 | 202502 | 202605 |
来凤202502网申 | 2015138285 | 510232**********14 | 彭泽沛 | 2025/1/16 | 17 | 202502 | 202606 |
青杠202502线下 | 2007643612 | 512225**********53 | 姜伟 | 2024-10-31 | 17 | 202502 | 202606 |
大兴202502网申 | 2015148703 | 510232**********24 | 赵朝琴 | 2024-12-09 | 17 | 202502 | 202606 |
璧城202502网申 | 2015359796 | 513031**********18 | 殷举明 | 2024-12-12 | 17 | 202502 | 202606 |
丁家202502网申 | 1000286419 | 510232**********26 | 唐苏 | 2024-12-17 | 17 | 202502 | 202606 |
璧泉202502网申 | 2006984980 | 510304**********29 | 龚莉 | 2024-12-19 | 17 | 202502 | 202606 |
璧城202502网申 | 2015402276 | 500227**********23 | 刘谦 | 2024-12-23 | 17 | 202502 | 202606 |
大路202502网申 | 2011290528 | 500227**********2X | 杨开琴 | 2024-12-25 | 17 | 202502 | 202606 |
大兴202502网申 | 2011235928 | 510232**********15 | 蔡国良 | 2024-12-25 | 17 | 202502 | 202606 |
丁家202502网申 | 2041992262 | 500227**********47 | 肖瑞 | 2024-12-27 | 17 | 202502 | 202606 |
大路202502网申 | 2015357076 | 510232**********25 | 李琴 | 2024-12-28 | 17 | 202502 | 202606 |
正兴202502网申 | 2015151269 | 512926**********68 | 邓雪花 | 2024-12-28 | 17 | 202502 | 202606 |
璧泉202502网申 | 2015347472 | 500227**********27 | 雷欢 | 2024-12-30 | 17 | 202502 | 202606 |
璧城202502网申 | 2045848419 | 500227**********65 | 孙玉莹 | 2024-12-31 | 17 | 202502 | 202606 |
三合202502网申 | 2015475705 | 500227**********20 | 何代钦 | 2024-12-31 | 17 | 202502 | 202606 |
健龙202502网申 | 2015186452 | 510232**********18 | 陈富强 | 2024-12-31 | 17 | 202502 | 202606 |
健龙202502网申 | 1455058056 | 510232**********17 | 谢军 | 2024-12-31 | 17 | 202502 | 202606 |
璧城202502网申 | 2015192514 | 510232**********13 | 张贞勇 | 2024-12-31 | 17 | 202502 | 202606 |
大路202502网申 | 1455044586 | 510232**********16 | 刘德友 | 2025-01-01 | 17 | 202502 | 202606 |
璧泉202502网申 | 2067423523 | 422826**********38 | 李树安 | 2025-01-08 | 17 | 202502 | 202606 |
大兴202502网申 | 2015423822 | 500227**********2X | 封世琴 | 2025-01-17 | 17 | 202502 | 202606 |
大路202502网申 | 2007743909 | 510232**********10 | 舒斌 | 2025-01-24 | 17 | 202502 | 202606 |
璧城202502网申 | 2010054695 | 510232**********14 | 陶永全 | 2020-11-15 | 18 | 202502 | 202607 |
来凤202502网申 | 2013854935 | 510232**********37 | 谢金发 | 2024/12/30 | 18 | 202502 | 202607 |
璧泉202502网申 | 2015366282 | 500227**********28 | 曾义君 | 2024-09-24 | 18 | 202502 | 202607 |
丁家202502网申 | 2042009324 | 500227**********27 | 刘婷 | 2024-11-30 | 18 | 202502 | 202607 |
