璧山区城市水厂2024年5月水质常规指标监测结果公示表
公示单位:重庆市璧山区水利局 | |||||||||||||||||||||
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
消毒剂余量(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 氨(以N计) | 铬(六价) | 氰化物 | 铝 | 溶解性 总固体 |
高锰酸盐指数(以O2计) | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 氯酸盐 | |||
游离氯 | |||||||||||||||||||||
出厂水 | 末梢水 | ||||||||||||||||||||
生活饮用水卫生标准限值 | 0.3~2 | 0.05~2 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≤15 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤0.5 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦1000 | ≤3 | ≤0.01 | ≦0.001 | ≦0.01 | ≤0.005 | ≤0.7 | |
1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.690 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | <0.004 | <0.002 | 0.039 | 229 | 1.03 | 0.0005 | 0.00004 | <0.0025 | <0.0005 | 0.1877 |
2 | 千层岩水厂管网末梢水 | / | 0.680 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | 0.004 | <0.002 | 0.042 | 236 | 0.85 | 0.0004 | 0.00004 | <0.0025 | <0.0005 | 0.2953 |
3 | 新区水厂管网末梢水 | / | 0.230 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | <0.004 | <0.002 | 0.045 | 288 | 1.22 | 0.0004 | 0.00005 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0873 |
4 | 新区水厂出厂水 | 0.830 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | <0.004 | <0.002 | 0.040 | 275 | 1.32 | 0.0004 | 0.00005 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0894 |
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 氟化物 | 硝酸盐 (以N计) |
总硬度 | pH (无量纲) |
三卤甲烷 (无量纲) |
三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴 甲烷 |
三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 水 质 评 价 | ||
生活饮用水卫生标准限值 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦250 | ≦250 | ≦1.0 | ≦10 | ≦450 | 6.5~8.5 | 该实测浓度与其各自限值比值之和不超过1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1 | ||
1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.0108 | 0.0032 | <0.2 | <0.05 | 8.450 | 46.202 | 0.244 | 0.455 | 153.8 | 7.76 | 0.833 | 0.0458 | <0.00005 | 0.00412 | <0.00012 | 0.0113 | 0.0210 | <0.02 | 0.1 | 达标 |
2 | 千层岩水厂管网末梢水 | 0.0132 | 0.0015 | <0.2 | <0.05 | 9.550 | 46.917 | 0.250 | 0.451 | 162.3 | 7.69 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
3 | 新区水厂管网末梢水 | 0.0086 | <0.0005 | <0.2 | <0.05 | 28.156 | 49.302 | 0.214 | 1.671 | 157.7 | 7.82 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
4 | 新区水厂出厂水 | 0.0238 | 0.0130 | <0.2 | <0.05 | 30.175 | 50.671 | 0.230 | 1.810 | 151.0 | 7.85 | 0.287 | 0.0123 | 0.00117 | 0.00417 | <0.00012 | <0.0020 | 0.0029 | 0.03 | 0.09 | 达标 |
扫一扫在手机打开当前页