[ 索引号 ] | 11500227MB16027401/2023-00545 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 璧山区生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-12-14 | [ 发布日期 ] | 2023-12-14 |
2023年璧山区突发环境事件应急预案(企业类)备案情况汇总表 (截至2023年12月13日)
2023年璧山区突发环境事件应急预案(企业类)备案情况汇总表 (截至2023年12月13日) | |||||
序号 | 单位名称 | 环境风险等级 | 预案名称 | 到期时间 | 备案号 |
1 | 重庆美时机械制造有限公司 | 一般 | 重庆美时机械制造有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-12-01 | 500227-2023-138-L |
2 | 重庆康佳科技发展有限公司 | 一般 | 重庆康佳科技发展有限公司突发环境事件应急预案(第二版修订) | 2026-12-15 | 500227-2023-137-L |
3 | 重庆市璧山区宗莉橡塑制品有限公司 | 一般 | 重庆市璧山区宗莉橡塑制品有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-12-11 | 500227-2023-136-L |
4 | 重庆嘉陵工业有限公司 | 一般 | 重庆嘉陵工业有限公司突发环境事件应急预案(2023年修订版) | 2026-12-01 | 500227-2023-134-L |
5 | 重庆市璧山区克浩斯曼鞋业有限公司 | 一般 | 重庆市璧山区克浩斯曼鞋业有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-11-30 | 500227-2023-135-L |
6 | 璧山区三合镇污水处理厂 | 一般 | 璧山区三合镇污水处理厂突发环境事件应急预案 | 2026-12-01 | 500227-2023-133-L |
7 | 璧山区健龙镇污水处理厂 | 一般 | 璧山区健龙镇污水处理厂突发环境事件应急预案 | 2026-12-01 | 500227-2023-132-L |
8 | 璧山区广普镇污水处理厂 | 一般 | 璧山区广普镇污水处理厂突发环境事件应急预案 | 2026-12-01 | 500227-2023-131-L |
9 | 璧山区福禄镇污水处理厂 | 一般 | 璧山区福禄镇污水处理厂突发环境事件应急预案 | 2026-12-01 | 500227-2023-130-L |
10 | 重庆永达精密机械有限公司 | 一般 | 重庆永达精密机械有限公司突发环境事件应急预案 (2023年修订版) | 2026-12-01 | 500227-2023-127-L |
11 | 璧山区正兴镇污水处理厂 | 一般 | 璧山区正兴镇污水处理厂突发环境事件应急预案 | 2026-12-01 | 500227-2023-129-L |
12 | 璧山区大兴镇污水处理二厂 | 一般 | 璧山区大兴镇污水处理二厂突发环境事件应急预案 | 2026-12-01 | 500227-2023-128-L |
13 | 璧山区大兴镇污水处理一厂 | 一般 | 璧山区大兴镇污水处理一厂突发环境事件应急预案 | 2026-12-01 | 500227-2023-126-L |
14 | 璧山区河边镇污水处理厂 | 一般 | 璧山区河边镇污水处理厂突发环境事件应急预案 | 2026-12-01 | 500227-2023-125-L |
15 | 璧山区大路镇污水处理厂 | 一般 | 璧山区大路街道污水处理厂突发环境事件应急预案 | 2026-12-01 | 500227-2023-124-L |
16 | 璧山区七塘镇污水处理厂 | 一般 | 璧山区七塘镇污水处理厂突发环境事件应急预案 | 2026-12-01 | 500227-2023-123-L |
17 | 璧山区八塘镇污水处理厂 | 一般 | 璧山区八塘镇污水处理厂突发环境事件应急预案 | 2026-12-01 | 500227-2023-122-L |
18 | 重庆璧山博爱医院有限公司 | 一般 | 重庆璧山博爱医院有限公司突发环境事件应急预案(2023年修订版) | 2026-11-29 | 500227-2023-121-L |
19 | 重庆腾杰电子有限公司 | 一般 | 重庆腾杰电子有限公司突发环境事件应急预案(修订版) | 2026-11-27 | 500227-2023-120-L |
20 | 重庆百亿再生资源综合利用有限公司 | 一般 | 重庆百亿再生资源综合利用有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-11-21 | 500227-2023-119-L |
21 | 重庆龙禹石油有限公司河边加油站 | 一般 | 重庆龙禹石油有限公司河边加油站突发环境事件应急预案 | 2026-11-17 | 500227-2023-117-L |
22 | 重庆龙禹石油有限公司兴达加油站 | 一般 | 重庆龙禹石油有限公司兴达加油站突发环境事件应急预案 | 2026-11-17 | 500227-2023-118-L |
23 | 重庆龙禹石油有限公司龙山加油站 | 一般 | 重庆龙禹石油有限公司龙山加油站 突发环境事件应急预案 | 2026-11-17 | 500227-2023-116-L |
24 | 重庆卡东云技彩印包装有限公司 | 一般 | 重庆卡东云技彩印包装有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-11-20 | 500227-2023-115-L |
25 | 重庆市璧山区中医院 | 一般 | 重庆市璧山区中医院突发环境事件应急预案(2023年版) | 2026-11-07 | 500227-2023-114-L |
26 | 重庆中油铁建实业有限公司大路服务区加油站 | 一般 | 重庆中油铁建实业有限公司大路服务区加油站突发环境事件应急预案 | 2026-11-11 | 500227-2023-113-L |
27 | 重庆红宇精密工业集团有限公司 | 较大 | 重庆红宇精密工业集团有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-10-26 | 500227-2023-112-M |
28 | 重庆绿陶科技有限公司 | 一般 | 重庆绿陶科技有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-11-03 | 500227-2023-111-L |
29 | 美达电器(重庆)有限公司 | 一般 | 美达电器(重庆)有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-10-31 | 500227-2023-110-L |
30 | 重庆市璧山区妇幼保健院 | 一般 | 重庆市璧山区妇幼保健院突发环境事件应急预案(2023修订版) | 2026-10-23 | 500227-2023-109-L |
31 | 重庆渝联石化产品销售有限公司 | 一般 | 重庆渝联石化产品销售有限公司突发环境事件应急预案(2023年修订版) | 2026-10-25 | 500227-2023-107-L |
32 | 重庆东威隆诗特科技有限公司 | 一般 | 重庆东威隆诗特科技有限公司突发环境事件应急预案(2023年修订版) | 2026-10-27 | 500227-2023-108-L |
33 | 重庆市璧山区富源塑料有限公司 | 一般 | 重庆市璧山区富源塑料有限公司突发环境事件应急预案2023年版 | 2026-10-25 | 500227-2023-106-L |
34 | 重庆新谊松汽车零部件有限公司璧山分公司 | 一般 | 重庆新谊松汽车零部件有限公司璧山分公司突发环境事件应急预案 | 2026-10-13 | 500227-2023-105-L |
35 | 重庆市璧山区丁家街道社区卫生服务中心 | 一般 | 重庆市璧山区丁家街道社区卫生 服务中心突发环境事件应急预案 | 2026-10-19 | 500227-2023-104-L |
36 | 重庆高速国储能源投资有限公司青杠南侧加油站 | 一般 | 重庆高速国储能源投资有限公司青杠南侧加油站突发环境事件应急预案 | 2026-10-10 | 500227-2023-103-L |
37 | 重庆市境界电镀有限公司 | 一般 | 重庆市境界电镀有限公司突发环境事件应急预案(2023年修订版) | 2026-10-08 | 500227-2023-102-L |
38 | 重庆晨源环保工程有限公司 (璧山区大路道口片区污水处理厂) | 一般 | 重庆晨源环保工程有限公司 (璧山区大路道口片区污水处理厂) 突发环境事件应急预案 | 2026-09-15 | 500227-2023-101-L |
39 | 重庆井上通电子科技有限公司 | 一般 | 重庆井上通电子科技有限公司 突发环境事件应急预案 | 2026-09-20 | 500227-2023-100-L |
40 | 重庆豪利原木文化发展有限公司 | 一般 | 重庆豪利原木文化发展有限公司突发环境事件应急预案(2023年修订版) | 2026-09-22 | 500227-2023-099-L |
41 | 重庆市璧山区三合镇卫生院 | 一般 | 重庆市璧山区三合镇卫生院突发环境事件应急预案 | 2026-09-20 | 500227-2023-098-L |
42 | 璧山璧青肛肠医院 | 一般 | 璧山璧青肛肠医院突发环境事件应急预案(2023年版) | 2026-09-18 | 500227-2023-096-L |
43 | 重庆璧山协好医院有限公司 | 一般 | 重庆璧山协好医院有限公司突发环境事件应急预案(2023年修订版) | 2026-09-20 | 500227-2023-097-L |
44 | 重庆永骏安五金电子有限公司 | 较大 | 重庆永骏安五金电子有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-09-18 | 500227-2023-095-M |
45 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司璧山保家加油站 | 一般 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司璧山保家加油站突发环境事件应急预案 | 2026-09-12 | 500227-2023-092-L |
46 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司璧山八塘加油站 | 一般 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司璧山八塘加油站突发环境事件应急预案 | 2026-09-12 | 500227-2023-093-L |
47 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司成渝高速公路青杠服务区加油站 | 一般 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司成渝高速公路青杠服务区加油站突发环境事件应急预案 | 2026-09-12 | 500227-2023-094-L |
48 | 重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 一般 | 重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 突发环境事件应急预案 | 2026-09-07 | 500227-2023-091-L |
49 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司八塘加油站 | 一般 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司八塘加油站突发环境事件应急预案 | 2026-08-29 | 500227-2023-082-L |
50 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司西南加油站 | 一般 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司西南加油站突发环境事件应急预案 | 2026-08-29 | 500227-2023-083-L |
51 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司双星加油站 | 一般 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司双星加油站突发环境事件应急预案 | 2026-08-29 | 500227-2023-084-L |
52 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司福里树加油站 | 一般 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司福里树加油站突发环境事件应急预案 | 2026-08-29 | 500227-2023-085-L |
53 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司广普加油站 | 一般 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司广普加油站突发环境事件应急预案 | 2026-08-29 | 500227-2023-086-L |
54 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司北郊加油站 | 一般 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司北郊加油站突发环境事件应急预案 | 2026-08-29 | 500227-2023-087-L |
55 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司丹凤加油站 | 一般 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司丹凤加油站突发环境事件应急预案 | 2026-08-29 | 500227-2023-088-L |
56 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司华龙加油站 | 一般 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司华龙加油站突发环境事件应急预案 | 2026-08-29 | 500227-2023-089-L |
57 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司璧泉加油站 | 一般 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司璧泉加油站突发环境事件应急预案 | 2026-08-29 | 500227-2023-090-L |
58 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司璧青加油站 | 一般 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司璧青加油站突发环境事件应急预案 | 2026-08-29 | 500227-2023-078-L |
59 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司丁家加油站 | 一般 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司丁家加油站突发环境事件应急预案 | 2026-08-24 | 500227-2023-079-L |
60 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司璧城加油站 | 一般 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司璧城加油站突发环境事件应急预案 | 2026-08-29 | 500227-2023-080-L |
61 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司城南加油站 | 一般 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司城南加油站突发环境事件应急预案 | 2026-08-29 | 500227-2023-081-L |
62 | 重庆市璧山区大路街道社区卫生服务中心 | 一般 | 重庆市璧山区大路街道社区卫生服务中心突发性环境事件应急预案 | 2026-09-04 | 500227-2023-077-L |
63 | 重庆市璧山区青杠街道社区卫生服务中心 | 一般 | 重庆市璧山区青杠街道社区卫生服务中心突发环境事件应急预案(2023年版) | 2026-08-30 | 500227-2023-075-L |
64 | 重庆市璧山区来凤街道社区卫生服务中心 | 一般 | 重庆市璧山区来凤街道社区卫生服务中心突发环境事件应急预案(2023年版) | 2026-08-30 | 500227-2023-076-L |
65 | 重庆市璧山区马坊农机加油站有限公司 | 一般 | 重庆市璧山区马坊农机加油站有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-08-29 | 500227-2023-074-L |
66 | 重庆广东温氏家禽有限公司 | 一般 | 重庆广东温氏家禽有限公司应急预案(2023年修订版) | 2026-08-28 | 500227-2023-073-L |
67 | 重庆虹跃电镀有限公司 | 一般 | 重庆虹跃电镀有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-08-21 | 500227-2023-071-L |
68 | 重庆程顺诚金属表面处理有限公司 | 一般 | 重庆程顺诚金属表面处理有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-08-21 | 500227-2023-072-L |
69 | 重庆翔烽五金制品有限公司 | 一般 | 重庆翔烽五金制品有限公司突发环境事件应急预案(2023年版) | 2026-08-22 | 500227-2023-070-L |
70 | 重庆中石化和光石油销售有限公司璧山加油站 | 一般 | 重庆中石化和光石油销售有限公司璧山加油站突发环境事件应急预案(2023年修订版) | 2026-08-15 | 500227-2023-069-L |
71 | 重庆钻誉环保科技有限公司 | 一般 | 重庆钻誉环保科技有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-08-21 | 500227-2023-068-L |
72 | 重庆市璧山区福禄镇卫生院 | 一般 | 重庆市璧山区福禄镇卫生院突发环境事件应急预案(2023年版) | 2026-08-15 | 500227-2023-067-L |
73 | 重庆璧山老城医院(有限合伙) | 一般 | 重庆璧山老城医院(有限合伙)突发环境事件应急预案(2023年版) | 2026-08-15 | 500227-2023-059-L |
74 | 璧山渝进恩康医院 | 一般 | 璧山渝进恩康医院突发环境事件应急预案(2023年版) | 2026-08-15 | 500227-2023-060-L |
75 | 重庆市璧山区河边镇卫生院 | 一般 | 重庆市璧山区河边镇卫生院突发环境事件应急预案(2023年版) | 2026-08-15 | 500227-2023-061-L |
76 | 重庆市璧山区健龙镇卫生院 | 一般 | 重庆市璧山区健龙镇卫生院突发环境事件应急预案(2023年版) | 2026-08-15 | 500227-2023-062-L |
77 | 重庆市璧山区正兴镇中心卫生院 | 一般 | 重庆市璧山区正兴镇中心卫生院突发环境事件应急预案(2023年版) | 2026-08-15 | 500227-2023-063-L |
78 | 重庆璧山永和中医院 | 一般 | 重庆璧山永和中医院突发环境事件应急预案(2023年版) | 2026-08-15 | 500227-2023-064-L |
79 | 璧山璧南医院 | 一般 | 璧山璧南医院(普通合伙)突发环境事件应急预案(2023年版) | 2026-08-15 | 500227-2023-065-L |
80 | 重庆璧山众爱医院有限责任公司 | 一般 | 重庆璧山众爱医院有限责任公司突发环境事件应急预案 | 2026-08-22 | 500227-2023-066-L |
81 | 重庆市聚益橡胶制品有限公司 | 一般 | 重庆市聚益橡胶制品有限公司突发环境事件应急预案(2023年修订) | 2026-08-21 | 500227-2023-058-L |
82 | 重庆市璧山区广普镇卫生院 | 一般 | 重庆市璧山区广普镇卫生院突发环境事件应急预案 | 2026-08-21 | 500227-2023-045-L |
83 | 璧山青山医院 | 一般 | 璧山青山医院突发环境事件应急预案(2023年版) | 2026-08-10 | 500227-2023-043-L |
84 | 重庆市璧山区大兴镇中心卫生院 | 一般 | 重庆市璧山区大兴镇中心卫生院突发环境事件应急预案 | 2026-08-10 | 500227-2023-041-L |
85 | 重庆市璧山区七塘镇卫生院 | 一般 | 重庆市璧山区七塘镇卫生院突发环境事件应急预案 | 2026-08-18 | 500227-2023-042-L |
86 | 重庆市璧山区璧泉街道社区卫生服务中心 | 一般 | 重庆市璧山区璧泉街道社区卫生服务中心突发环境事件应急预案(2023年版) | 2026-08-15 | 500227-2023-039-L |
87 | 重庆璧山心宁医院 | 一般 | 重庆璧山心宁医院突发环境事件应急预案(2023年版) | 2026-08-10 | 500227-2023-040-L |
88 | 重庆兴渝科技股份有限公司璧山分公司 | 一般 | 重庆兴渝科技股份有限公司璧山分公司突发环境事件应急预案(2023年修订版) | 2026-08-11 | 500227-2023-038-L |
89 | 重庆科泰表面处理有限公司 | 一般 | 重庆科泰表面处理有限公司突发环境事件应急预案 (2023年修订版) | 2026-08-15 | 500227-2023-037-L |
90 | 重庆壳牌能源有限公司璧山璧八路加油站 | 一般 | 重庆壳牌能源有限公司璧山璧八路加油站突发环境事件应急预案 | 2026-07-23 | 500227-2023-034-L |
91 | 重庆壳牌能源有限公司璧山璧青路加油站 | 一般 | 重庆壳牌能源有限公司璧山璧青路加油站突发环境事件应急预案 | 2026-07-23 | 500227-2023-035-L |
92 | 重庆壳牌能源有限公司璧山北二环路加油站 | 一般 | 重庆壳牌能源有限公司璧山北二环加油站突发环境事件应急预案 | 2026-07-23 | 500227-2023-036-L |
93 | 重庆市金盾橡胶制品有限公司 | 一般 | 重庆市金盾橡胶制品有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-06-30 | 500227-2023-033-L |
94 | 重庆康华金属制品有限公司 | 一般 | 重庆康华金属制品有限公司 突发环境事件应急预案 (2023年修订版) | 2026-06-26 | 500227-2023-032-L |
95 | 重庆市渝山水资源开发有限公司 | 一般 | 重庆市渝山水资源开发有限公司突发环境事件(2023年) | 2026-06-21 | 500227-2023-031-L |
96 | 重庆市璧山区坤洲电镀厂 | 一般 | 重庆市璧山区坤洲电镀厂突发环境事件应急预案 | 2026-06-25 | 500227-2023-030-L |
97 | 重庆东部石油销售有限公司蒲元加油站 | 一般 | 重庆东部石油销售有限公司蒲元加油站 突发环境事件应急预案 (2023年修订版) | 2026-06-16 | 500227-2023-029-L |
98 | 重庆锌晖鹏金属表面处理有限公司 | 一般 | 重庆锌晖鹏金属表面处理有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-06-11 | 500227-2023-026-L |
99 | 重庆鑫之杰金属表面处理有限公司 | 一般 | 重庆鑫之杰金属表面处理有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-06-11 | 500227-2023-027-L |
100 | 重庆捷泰塑胶工业有限公司 | 一般 | 重庆捷泰塑胶工业有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-06-15 | 500227-2023-028-L |
101 | 重庆市璧山区八塘镇中心卫生院 | 一般 | 重庆市璧山区八塘镇中心卫生院突发环境事件应急预案(2023年修订版) | 2026-06-07 | 500227-2023-025-L |
102 | 重庆璧山天然气有限责任公司(华龙储配站) | 一般 | 重庆璧山天然气有限责任公司华龙储配站突发环境事件应急预案 | 2026-05-05 | 500227-2023-024-L |
103 | 重庆顾地塑胶电器有限公司 | 一般 | 重庆顾地塑胶电器有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-04-25 | 500227-2023-023-L |
104 | 重庆市渝山水资源开发有限公司千层岩水厂 | 较大 | 重庆市渝山水资源开发有限公司千层岩水厂突发环境事件应急预案(2023年) | 2026-04-24 | 500227-2023-022-M |
105 | 重庆市渝山水资源开发有限公司盐井河水库 | 一般 | 重庆市渝山水资源开发有限公司盐井河水库突发环境事件应急预案(2023年) | 2026-04-24 | 500227-2023-012-L |
106 | 重庆市渝山水资源开发有限公司三江水库 | 一般 | 重庆市渝山水资源开发有限公司三江水库突发环境事件应急预案(2023年) | 2026-04-24 | 500227-2023-013-L |
107 | 重庆市渝山水资源开发有限公司新区水厂 | 一般 | 重庆市渝山水资源开发有限公司新区水厂突发环境事件应急预案(2023年) | 2026-04-24 | 500227-2023-014-L |
108 | 重庆市璧山区村镇供水有限公司大路自来水厂 | 一般 | 重庆市璧山区村镇供水有限公司大路自来水厂突发环境事件应急预案 | 2026-04-24 | 500227-2023-015-L |
109 | 重庆市渝山水资源开发有限公司向阳自来水厂 | 一般 | 重庆市渝山水资源开发有限公司向阳自来水厂突发环境事件应急预(2023年) | 2026-04-24 | 500227-2023-016-L |
110 | 重庆市璧山区村镇供水有限公司河边自来水厂 | 一般 | 重庆市璧山区村镇供水有限公司河边自来水厂突发环境事件应急预案 | 2026-04-24 | 500227-2023-017-L |
111 | 重庆市璧山区村镇供水有限公司(大兴自来水厂) | 一般 | 重庆市璧山区村镇供水有限公司大兴自来水厂突发环境事件应急预案 | 2026-04-24 | 500227-2023-018-L |
112 | 重庆市璧山区村镇供水有限公司(丁家自来水厂) | 一般 | 重庆市璧山区村镇供水有限公司丁家自来水厂突发环境事件应急预案 | 2026-04-24 | 500227-2023-019-L |
113 | 重庆市璧山区村镇供水有限公司(青杠自来水厂) | 一般 | 重庆市璧山区村镇供水有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-04-24 | 500227-2023-020-L |
114 | 重庆市璧山区村镇供水有限公司健龙自来水厂 | 一般 | 重庆市璧山区村镇供水有限公司健龙自来水厂突发环境事件应急预案 | 2026-04-24 | 500227-2023-021-L |
115 | 重庆洋源橡塑有限公司 | 一般 | 重庆洋源橡塑有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-04-17 | 500227-2023-011-L |
116 | 重庆淞智汽车零部件有限公司 | 一般 | 重庆淞智汽车零部件有限公司突发环境事件风险评估报告 | 2026-04-15 | 500227-2023-010-L |
117 | 重庆名于创金属表面处理有限公司 | 一般 | 重庆名于创金属表面处理有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-04-07 | 500227-2023-009-L |
118 | 重庆汇卓机电科技有限公司 | 一般 | 重庆汇卓机电科技有限公司 突发环境事件应急预案 | 2026-03-24 | 500227-2023-008-L |
119 | 重庆普越汽车零部件有限公司 | 一般 | 重庆普越汽车零部件有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-02-20 | 500227-2023-007-L |
120 | 重庆亚瑞塑胶有限公司 | 一般 | 重庆亚瑞塑胶有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-02-13 | 500227-2023-006-L |
121 | 重庆市渝泰胶业有限责任公司 | 一般 | 重庆市渝泰胶业有限责任公司应急预案(2022年修订) | 2026-01-09 | 500227-2023-005-L |
122 | 重庆华孚工业股份有限公司 | 一般 | 重庆华孚工业股份有限公司突发环境事件应急预案 | 2026-01-09 | 500227-2023-004-L |
123 | 成都法科达拉包装有限公司重庆分公司 | 一般 | 成都法科达拉包装有限公司重庆分公司突发环境事件应急预案 | 2026-01-03 | 500227-2023-002-L |
124 | 重庆青山工业有限责任公司 | 一般 | 重庆青山工业有限责任公司 突发环境事件应急预案 | 2026-01-03 | 500227-2023-001-L |
125 | 重庆日联科技有限公司 | 一般 | 重庆日联科技有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-12-26 | 500227-2022-090-L |
126 | 重庆国鼎印务有限公司 | 一般 | 重庆国鼎印务有限公司突发环境事件应急预案(2022年版) | 2025-12-10 | 500227-2022-089-L |
127 | 重庆力派金属表面处理有限公司 | 一般 | 重庆力派金属表面处理有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-12-12 | 500227-2022-088-L |
128 | 重庆裕盛金属表面处理有限公司 | 一般 | 重庆裕盛金属表面处理有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-12-12 | 500227-2022-085-L |
129 | 重庆双鑫表面处理有限公司 | 一般 | 重庆双鑫表面处理有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-12-12 | 500227-2022-086-L |
130 | 重庆双伟表面处理有限公司 | 一般 | 重庆双伟表面处理有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-12-12 | 500227-2022-087-L |
131 | 重庆豪能传动技术有限公司 | 一般 | 重庆豪能传动技术有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-12-09 | 500227-2022-084-L |
132 | 重庆市德忠制版有限公司 | 一般 | 重庆市德忠制版有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-11-14 | 500227-2022-083-L |
133 | 重庆新福佰科技有限公司 | 一般 | 重庆新福佰科技有限公司突发环境事件应急预案(2022年修订版) | 2025-11-08 | 500227-2022-082-L |
134 | 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 | 一般 | 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-11-04 | 500227-2022-081-L |
135 | 重庆市宏向汽配有限公司 | 一般 | 重庆市宏向汽配有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-11-02 | 500227-2022-080-L |
136 | 重庆奥方汽车零部件有限公司 | 一般 | 重庆奥方汽车零部件有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-10-25 | 500227-2022-079-L |
137 | 重庆璧山聚沣医院 | 一般 | 重庆璧山聚沣医院突发环境事件应急预案 | 2025-10-25 | 500227-2022-078-L |
138 | 重庆市河海碳素制品有限公司 | 一般 | 重庆市河海碳素制品有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-10-10 | 500227-2022-077-L |
139 | 重庆市璧山区顶峰鞋材有限公司 | 一般 | 重庆市璧山区顶峰鞋材有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-10-08 | 500227-2022-076-L |
140 | 重庆大茂伟瑞柯车灯有限公司 | 一般 | 重庆大茂伟瑞柯车灯有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-10-08 | 500227-2022-075-L |
141 | 重庆菲力达金属表面处理有限公司 | 一般 | 重庆菲力达金属表面处理有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-09-21 | 500227-2022-074-L |
142 | 重庆恒通客车有限公司 | 一般 | 重庆恒通客车有限公司突发环境事件应急预案(备案版) | 2025-09-22 | 500227-2022-073-L |
143 | 重庆力发汽车弹簧有限公司 | 一般 | 重庆力发汽车弹簧有限公司 突发环境事件应急预案 | 2025-08-30 | 500227-2022-072-L |
144 | 重庆聚辉电镀有限公司 | 一般 | 重庆聚辉电镀有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-09-02 | 500227-2022-069-L |
145 | 重庆晶亮电镀有限公司 | 一般 | 重庆晶亮电镀有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-09-02 | 500227-2022-070-L |
146 | 重庆金瑞金属表面处理有限公司 | 一般 | 重庆金瑞金属表面处理有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-09-02 | 500227-2022-071-L |
147 | 重庆诚瑞环保科技有限公司 | 一般 | 重庆诚瑞环保科技有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-08-26 | 500227-2022-068-L |
148 | 重庆重交再生资源开发股份有限公司璧山分公司 | 一般 | 重庆重交再生资源开发股份有限公司璧山分公司突发环境事件应急预案 | 2025-08-25 | 500227-2022-067-L |
149 | 重庆龙润汽车转向器有限公司 | 一般 | 重庆龙润汽车转向器有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-08-24 | 500227-2022-066-L |
150 | 重庆捷升表面处理有限公司 | 一般 | 重庆捷升表面处理有限公司突发环境事件应急预案(2022年修订版) | 2025-08-08 | 500227-2022-063-L |
151 | 重庆佳羽五金制品有限公司 | 一般 | 重庆佳羽五金制品有限公司突发环境事件应急预案(2022年修订版) | 2025-08-08 | 500227-2022-064-L |
152 | 重庆宝鑫镀装科技有限公司 | 一般 | 重庆宝鑫镀装科技有限公司突发环境事件应急预案(2022年修订版) | 2025-08-08 | 500227-2022-065-L |
153 | 重庆虎溪电机工业有限责任公司 | 一般 | 重庆虎溪电机工业有限责任公司突发环境事件应急预案(修订版) | 2025-07-01 | 500227-2022-062-L |
154 | 璧山区勋谊净水剂原料加工厂 | 一般 | 璧山区勋谊净水剂原料加工厂突发环境事件应急预案 | 2025-07-05 | 500227-2022-061-L |
155 | 重庆钲佳金属表面处理有限公司 | 较大 | 重庆钲佳金属表面处理有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-07-18 | 500227-2022-060-M |
156 | 重庆蕙双沣建材科技有限责任公司 | 一般 | 重庆蕙双沣建材科技有限责任公司突发环境事件应急预案 | 2025-07-05 | 500227-2022-048-L |
157 | 重庆新颖泉汽车零部件有限公司 | 一般 | 重庆新颖泉汽车零部件有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-06-27 | 500227-2022-046-L |
158 | 重庆市璧山区美态环保有限公司 | 一般 | 重庆市璧山区美态环保有限公司突发环境事件应急预案(2022年修订) | 2025-06-01 | 500227-2022-045-L |
159 | 重庆展腾科技有限公司 | 一般 | 重庆展腾科技有限公司突发环境事件应急预案 | 2025-06-16 | 500227-2022-044-L |
160 | 璧山区合久涂料厂 | 一般 | 璧山区合久涂料厂突发环境事件应急预案 | 2025-06-01 | 500227-2022-043-L |
161 | 重庆川东减震制造有限公司 | 一般 | 重庆川东减震制造有限公司 突发环境事件应急预案(修订版) | 2025-06-07 | 500227-2022-042-L |
