[ 索引号 ] | 11500227MB16027401/2024-00345 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 璧山区生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-07-05 | [ 发布日期 ] | 2024-07-05 |
2024年第二季度双随机检查台账
年度 | 季度 | 被检查主体名称 | 污染源地址 | 抽查人员 | 检查时间 | 是否发现问题 | 是否已经公开 | 抽查类别 | 抽查事项 | 检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆敏德兴模具材料科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道锂山路494号 | 钟涛,乔小珊 | 2024-06-28 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆潮陵机械科技有限公司 | 青杠街道中大街89号 | 安冬,吴俊 | 2024-06-28 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆福昊机械制造有限公司 | 重庆市璧山区广普镇护普村三社 | 唐翠睿,印洪佳 | 2024-06-27 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆钻誉环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道文风社区东林大道92号“企业天地”30-50号附64号厂房 | 钟涛,乔小珊 | 2024-06-27 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区村镇供水有限公司 | 重庆市璧山区大路街道天前街158号 | 安冬,吴俊 | 2024-06-27 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区利华包装有限责任公司 | 重庆市璧山区丁家街道新城区 | 唐翠睿,印洪佳 | 2024-06-27 | 是 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 发现问题做出行政指导 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区顶峰鞋材有限公司 | 重庆市璧山区八塘镇一品社区重庆市璧山区八塘镇五龙街道一品社区莲花街 | 安冬,吴俊 | 2024-06-27 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区美态环保有限公司 | 重庆市璧山区正兴镇石院村璧山区正兴镇尖山子村双碑堰塘 | 唐翠睿,刘德贵 | 2024-06-27 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 富得皮鞋 | 重庆市璧山区八塘镇搪河支路56号 | 安冬,吴俊 | 2024-06-26 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区健龙镇卫生院 | 璧山区健龙镇津路158号 | 唐翠睿,印洪佳 | 2024-06-26 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司福里树加油站 | 重庆市璧山区大路街道福里村1组12号 | 唐翠睿,印洪佳 | 2024-06-26 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区璧泉街道双星大道9号 | 安冬,吴俊 | 2024-06-26 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 红加吉皮鞋 | 重庆市璧山区八塘镇璧八支路13号 | 唐翠睿,印洪佳 | 2024-06-26 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 来凤污水处理厂 | 重庆市璧山区来凤街道来凤村7组 | 安冬,吴俊 | 2024-06-26 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山恒达塑料厂 | 璧山县璧城街道塘湾社区璧青北路200号 | 江杨,张璐 | 2024-06-26 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区富吉新能源有限公司 | 重庆市璧山区璧城街道璧青北路33号 | 胡秋月,陈德敬 | 2024-06-26 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区鸿森鞋业有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道西部鞋都 | 刘德贵,张璐 | 2024-06-26 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆隆永新材料技术有限公司 | 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村九组 | 安冬,吴俊 | 2024-06-26 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆豪利原木文化发展有限公司 | 重庆市璧山工业园区璧城组团璧青北路996号 | 胡秋月,陈德敬 | 2024-06-26 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 南方天合底盘系统有限公司 | 璧泉街道文风社区璧城街道办事处文风社区红宇大道9-1号 | 唐翠睿,印洪佳 | 2024-06-26 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区华兴建材有限公司 | 璧山区璧城街道马家桥3组 | 安冬,吴俊 | 2024-06-26 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆三友机器制造有限责任公司 | 重庆市璧山区璧泉街道福顺大道20号 | 唐翠睿,印洪佳 | 2024-06-26 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区碧清水务有限公司(丁家污水处理厂) | 重庆市璧山区丁家街道天灯村2、3、5社 | 安冬,吴俊 | 2024-06-26 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 惠之达精密工业有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道塘坊社区石杨三路3号(1、4号厂房) | 钟涛,乔小珊 | 2024-06-25 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆兴渝科技股份有限公司璧山分公司 | 重庆市璧山区青杠街道重庆市璧山区青杠镇龙青支二路 | 胡秋月,陈德敬 | 2024-06-25 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆众青齿轮有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道龙青路71号(1号厂房) | 唐翠睿,印洪佳 | 2024-06-25 | 是 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 发现问题做出行政指导 |
2024 | 第二季度 | 重庆亚隆机械有限公司 | 重庆市璧山区璧城街道蒲元老街 | 胡秋月,陈德敬 | 2024-06-25 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆华朔储能源有限公司璧泉加油站 | 重庆市璧山区璧泉街道璧青北路666号 | 胡秋月,陈德敬 | 2024-06-25 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆隽盛机械有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道青云路18号(3号厂房) | 唐翠睿,印洪佳 | 2024-06-25 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆兴富吉实业有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道白云大道898号 | 安冬,吴俊 | 2024-06-25 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司璧青加油站 | 重庆市璧山区青杠街道双路社区白云大道435号 | 安冬,吴俊 | 2024-06-25 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区立杨机械制造有限公司 | 重庆市璧山区丁家街道渝隆路71号 | 安冬,吴俊 | 2024-06-25 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市天乙汽车隔热材料有限公司 | 重庆市璧山区丁家街道沙堆社区渝隆路161号 | 安冬,吴俊 | 2024-06-25 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆凯成科技股份有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道聚金大道58号 | 刘德贵,付世国 | 2024-06-25 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆渝联石化产品销售有限公司 | 璧山县正兴镇太和社区石院场镇 | 安冬,吴俊 | 2024-06-25 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆俊芸精密机械有限公司 | 重庆市璧山区来凤街道安乐村2组 | 彭德军,江杨,张璐 | 2024-06-25 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 璧山区森旺皮鞋厂 | 七塘石新街99号 | 胡秋月,陈德敬 | 2024-06-25 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆康佳科技发展有限公司 | 重庆璧山区重庆市璧山区钨山路69号 | 刘德贵,石倩 | 2024-06-25 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司丹凤加油站 | 重庆市璧山区大兴镇丹凤油田社区祥润街185号 | 安冬,吴俊 | 2024-06-25 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆顺雅电子科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道观音村铬山路19号 | 唐翠睿,印洪佳 | 2024-06-25 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 璧山区名星服饰加工厂 | 重庆市璧山区青杠街道大字街4号、2号附18号、19号 | 胡秋月,陈德敬 | 2024-06-25 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 精元(重庆)电脑有限公司 | 重庆市璧山区璧青北路900号 | 江杨,张璐 | 2024-06-25 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 大家利 | 重庆市璧山区八塘镇智灯路15号附3号 | 唐翠睿,印洪佳 | 2024-06-24 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 璧山区国林家具厂 | 重庆市璧山区来凤街道三星村3组 | 刘德贵,胡秋月 | 2024-06-24 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区第二人民医院(璧山区精神卫生中心) | 重庆市璧山区丁家街道天灯村天灯村 | 钟涛,乔小珊 | 2024-06-24 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 璧山璧南医院 | 重庆市璧山区丁家街道渝隆路770号 | 钟涛,乔小珊 | 2024-06-24 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆连成模具有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道剑山路136号 | 钟涛,乔小珊 | 2024-06-24 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆璧山聚沣医院 | 重庆市璧山区丁家街道莲花路2号附1号、2号附2号、4号、6号 | 江杨,张璐 | 2024-06-24 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 璧山区富兰皮鞋厂 | 七塘石新街17号 | 唐翠睿,印洪佳 | 2024-06-24 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区永利石油液化气有限公司 | 重庆市璧山区璧城街道来龙村4组 | 唐翠睿,印洪佳 | 2024-06-21 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 璧山区渝西涂料厂 | 璧城街道塘湾社区居委会璧青北路152号 | 唐翠睿,印洪佳 | 2024-06-21 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆裕隆金属制品有限公司 | 重庆市璧山区璧城街道璧渝路222号3幢附2号至7号 | 唐翠睿,印洪佳 | 2024-06-21 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆民发汽车配件有限责任公司 | 丁家镇沙堆社区居民委员会民发路36号 | 唐翠睿,印洪佳 | 2024-06-21 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市星极齿轮有限责任公司 | 璧山县青杠街道清明社区5社 | 安冬,吴俊 | 2024-06-21 | 是 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 发现问题做出行政指导 |
2024 | 第二季度 | 璧山区旺源塑料制品厂 | 重庆市璧山区来凤街道解放西路162号 | 唐翠睿,印洪佳 | 2024-06-21 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆华陵工业有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道白云大道666号 | 安冬,吴俊 | 2024-06-20 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市河海碳素制品有限公司 | 璧山县工业园区塘坊社区青杠街道办事处石杨三路1号 | 安冬,吴俊 | 2024-06-20 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆瑞通精工科技股份有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道龙青路60号A幢 | 胡秋月,陈德敬 | 2024-06-20 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区宗莉橡塑制品有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道福顺大道8号附1号 | 胡秋月,陈德敬 | 2024-06-19 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区村镇供水有限公司(丁家自来水厂) | 重庆市璧山区丁家街道黉学村 | 刘德贵,乔小珊 | 2024-06-19 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市加美欧再生资源回收有限责任公司 | 重庆市璧山区丁家街道天灯村二、三社 | 刘德贵,乔小珊 | 2024-06-19 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆卡东云技彩印包装有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道台商工业园银山路14号 | 刘德贵,陈德敬 | 2024-06-19 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 美达电器(重庆)有限公司 | 璧山区璧泉街道聚金大道13号 | 胡秋月,陈德敬 | 2024-06-19 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆同歌科技发展有限公司 | 璧山县广普镇柏杨村五组 | 安冬,吴俊 | 2024-06-19 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市渝山水资源开发有限公司三江水库 | 重庆市璧山区大路街道三江村璧山区大路街道三江村 | 胡秋月,陈德敬 | 2024-06-19 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆璧山众爱医院有限责任公司 | 重庆市璧山区璧泉街道仙山路8号5幢附13号 | 胡秋月,陈德敬 | 2024-06-19 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 王武皮鞋 | 八澄支路87号 | 刘德贵,乔小珊 | 2024-06-19 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区秀美建材有限公司 | 璧山区青杠街道石河村九社 | 唐翠睿,印洪佳 | 2024-06-18 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆辰衡兴塑胶科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道石杨一路7号三层、四层 | 钟涛,乔小珊 | 2024-06-18 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市渝山水资源开发有限公司新区水厂 | 重庆市璧山区璧泉街道新胜村璧山工业园区锡山路与铝山路交叉路口西南侧 | 安冬,吴俊 | 2024-06-18 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆爱驰物流有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道石河社区青柳一路 | 胡秋月,陈德敬 | 2024-06-18 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆奥方汽车零部件有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道新立路33号 | 刘德贵,安冬 | 2024-06-18 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市渝山水资源开发有限公司 | 璧城街道 东关社区居委会金剑路129号 | 刘德贵,陈德敬 | 2024-06-18 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆双禾科技有限公司 | 璧山区台商工业园铬山路12号 | 胡秋月,陈德敬 | 2024-06-18 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区艺光华杰电子有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道金剑路502号1幢2-2 | 石倩,付世国 | 2024-06-17 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市凌翔食品有限公司 | 璧山县来凤街道东街社区居民会员会津璧路口 | 石倩,付世国 | 2024-06-17 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆鸿肯汽车配件有限公司 | 重庆市璧山区丁家街道沙堆社区丁家经济开发区迎宾大道6号 | 石倩,付世国 | 2024-06-17 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区鑫艺建材有限公司 | 璧山县大路街道团坝村二组 | 彭德军,江杨,张璐 | 2024-06-12 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区久合建材有限公司 | 大路街道龙泉村三社 | 彭德军,江杨,张璐 | 2024-06-12 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市建新建筑防水材料厂璧山分厂 | 重庆市璧山区七塘镇金凤社区重庆市璧山区七塘镇金凤社区福八路 | 彭德军,江杨,张璐 | 2024-06-12 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 璧山区华鹏皮鞋厂 | 七塘石新街165号 | 彭德军,江杨,张璐 | 2024-06-12 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 璧山区智荣皮鞋厂 | 重庆市璧山区七塘镇建新街126号 | 彭德军,江杨,张璐 | 2024-06-12 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区七塘镇卫生院 | 璧山区七塘镇金盾大道 | 安冬,吴俊 | 2024-06-12 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 璧山县千仔之行皮鞋厂 | 璧山县七塘镇七兴社区金盾路 | 彭德军,江杨,张璐 | 2024-06-12 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 卡亿康皮鞋 | 重庆市璧山区八塘镇五龙村莲花街30号 | 彭德军,江杨,张璐 | 2024-06-12 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 长城皮鞋 | 重庆市璧山区八塘镇智灯路32号 | 彭德军,江杨,张璐 | 2024-06-12 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 璧山青山医院 | 璧山区青杠街道三溪街100号 | 石倩,付世国 | 2024-06-11 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆高速国储能源投资有限公司青杠南侧加油站 | 重庆市璧山区G85渝昆高速青杠南侧服务区 | 石倩,付世国 | 2024-06-11 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 璧山区来凤永发塑料厂 | 重庆市璧山区来凤街道安乐村10组 | 石倩,付世国 | 2024-06-11 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市璧山区利航机械配件厂(普通合伙) | 重庆市璧山区青杠街道龙青支4路7号 | 石倩,付世国 | 2024-06-11 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 璧山区健龙镇鸿鑫李塑料制品厂 | 重庆市璧山区健龙镇小河村一组 | 钟涛,乔小珊 | 2024-05-28 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 璧山区吉泰镀膜厂 | 青杠街道三溪支路4号 | 钟涛,乔小珊 | 2024-05-27 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 璧山区三合水电站 | 重庆市璧山区三合镇天星村一组 | 彭德军,钟涛,乔小珊 | 2024-05-27 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 冀东水泥重庆混凝土有限公司 | 璧山县河边镇浸口村4 | 彭德军,钟涛,乔小珊 | 2024-05-27 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 璧山区银丰鞋业厂 | 重庆市璧山区大兴镇大鹏燕澜湾街84号 | 钟涛,乔小珊 | 2024-05-26 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆高强汽车配件制造有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道新胜社区钨山路68号 | 刘德贵,胡秋月 | 2024-05-24 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆铧汇盛环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道东林大道92号30-50号厂房第一层附65号 | 刘德贵,胡秋月 | 2024-05-24 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆市函汛包装有限责任公司 | 重庆市璧山区丁家街道长五村二组 | 石倩,付世国 | 2024-05-24 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆宇海精密制造股份有限公司 | 璧山区璧泉街道聚金大道1号 | 唐翠睿,印洪佳 | 2024-05-23 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024 | 第二季度 | 重庆虹跃电镀有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道聚金大道3号(F07号厂房)(第4层1、2号) | 唐翠睿,印洪佳 | 2024-05-23 | 否 | 是 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
