[ 索引号 ] | 11500227MB16027401/2024-00493 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护;环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 璧山区生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-10-08 | [ 发布日期 ] | 2024-10-08 |
2024年第三季度双随机检查台账
2024年第三季度双随机检查台账 | ||||||||||||||
序号 | 年度 | 季度 | 被检查主体名称 | 污染源地址 | 法定代表人 | 抽查人员 | 检查时间 | 是否发现问题 | 是否已经公开 | 统一社会信用代码 | 抽查类别 | 抽查事项 | 检查结果 | 抽查机关 |
1 | 2024 | 第三季度 | 重庆福宁泡沫制品有限公司 | 璧山区河边镇同心村4社 | 朱其祥 | 陈柳,吴俊 | 2024-09-29 | 否 | 是 | 91500227686248114E | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
2 | 2024 | 第三季度 | 重庆三统科技开发有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道大字社区中大街666号 | 陈慧 | 陈柳,吴俊 | 2024-09-29 | 是 | 是 | 91500120MAAC1HU84R | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
3 | 2024 | 第三季度 | 重庆卓而信新材料科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道塘坊片区双朝南路5号4层 | 沈庆红 | 陈柳,吴俊 | 2024-09-29 | 否 | 是 | 91500227MA600UGR2R | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
4 | 2024 | 第三季度 | 重庆市璧山区鸿达塑料有限公司 | 重庆市璧山区马坊镇桥北街 | 王勇 | 杨宇,刘德贵 | 2024-09-29 | 否 | 是 | 91500227203939763K | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
5 | 2024 | 第三季度 | 重庆璧山心宁医院 | 重庆市璧山区青杠街道三溪路99号 | 邓勋跃 | 陈柳,吴俊 | 2024-09-29 | 否 | 是 | 92500227MA5U30Y14A | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
6 | 2024 | 第三季度 | 重庆铁发双合高速公路有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇双柏村 | 邬刚柔 | 杨宇,刘德贵 | 2024-09-29 | 否 | 是 | 91500227MA5UGUK85X | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
7 | 2024 | 第三季度 | 重庆市璧山区富源塑料有限公司 | 璧山区健龙镇寨子村四社拱桥坡 | 李兴国 | 陈柳,吴俊 | 2024-09-29 | 否 | 是 | 91500227678676223F | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
8 | 2024 | 第三季度 | 重庆市锦源食品有限公司 | 璧山区大兴镇长隆村 | 王香莲 | 陈柳,吴俊 | 2024-09-29 | 否 | 是 | 91500227083087868K | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
9 | 2024 | 第三季度 | 重庆市璧山区马坊农机加油站有限公司 | 重庆市璧山区丁家街道马坊桥南街189号 | 王绍元 | 陈柳,吴俊 | 2024-09-27 | 否 | 是 | 91500227203901079E | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
10 | 2024 | 第三季度 | 重庆名于创金属表面处理有限公司 | 璧山区聚金大道3号F03栋1单元1栋 | 罗中于 | 安冬,陈柳 | 2024-09-27 | 否 | 是 | 91500227MA5UTNX8XA | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
11 | 2024 | 第三季度 | 胤棋皮鞋 | 重庆市璧山区八塘镇搪河街1号 | 周绍会 | 陈柳,吴俊 | 2024-09-27 | 否 | 是 | 92500227MA5UTGD08P | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
12 | 2024 | 第三季度 | 重庆鑫硕电子科技有限公司 | 重庆璧山区重庆市璧山区璧泉街道钾山路8号2号厂房 | 杨焱冬 | 唐翠睿,付世国 | 2024-09-27 | 是 | 是 | 91500227MA5U44UL91 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 发现问题做出行政指导 | 璧山区生态环境局 |
13 | 2024 | 第三季度 | 重庆市璧山区璧泉街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区璧城街道民主路11号 | 李勇 | 印洪佳,乔小珊 | 2024-09-26 | 否 | 是 | 12500227450697511Q | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
14 | 2024 | 第三季度 | 重庆市璧山区方达机械配件有限公司 | 广普镇护普村委会护普村1组 | 刘李 | 安冬,付世国 | 2024-09-26 | 否 | 是 | 91500227094941855E() | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
15 | 2024 | 第三季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司璧泉加油站 | 重庆市璧山区璧泉街道璧青北路717号 | 罗静 | 唐翠睿,付世国 | 2024-09-26 | 否 | 是 | 9150022793508962E | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
16 | 2024 | 第三季度 | 重庆市璧山区隆达机械厂 | 重庆市狮子镇石堡六社 | 雷国强 | 唐翠睿,付世国 | 2024-09-26 | 否 | 是 | 91500227753095972A | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
17 | 2024 | 第三季度 | 重庆市璧山区捷成塑胶有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道石杨三路 | 荣腾源 | 唐翠睿,付世国 | 2024-09-26 | 否 | 是 | 91500227596739403E | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
18 | 2024 | 第三季度 | 有友食品重庆制造有限公司 | 璧山区璧泉街道剑山路130号 | 鹿有忠 | 印洪佳,乔小珊 | 2024-09-26 | 否 | 是 | 91500227091202053E | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
19 | 2024 | 第三季度 | 重庆市桂生机械制造有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道龙青路19号 | 陈君霞 | 唐翠睿,付世国 | 2024-09-26 | 否 | 是 | 915002275520060641 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
20 | 2024 | 第三季度 | 重庆丰驰实业有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道铝山路5号 | 李小红 | 杨宇,刘德贵 | 2024-09-25 | 否 | 是 | 91500227MA606G8M5G | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
21 | 2024 | 第三季度 | 重庆市璧山区雄顺模具有限公司 | 重庆市璧山区青云路18号 | 周志杰 | 印洪佳,乔小珊 | 2024-09-25 | 否 | 是 | 915002273556608689 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
22 | 2024 | 第三季度 | 重庆市巨星塑料制品有限公司 | 璧山县璧泉街道观音村铜山路10号 | 温兆涌 | 杨宇,刘德贵 | 2024-09-25 | 否 | 是 | 91500227563480300L | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
23 | 2024 | 第三季度 | 重庆广成环境治理有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道虎峰大道5号4号厂房 | 甘珂闻 | 印洪佳,乔小珊 | 2024-09-25 | 否 | 是 | 91500227MA5UJ5A558 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
24 | 2024 | 第三季度 | 重庆市璧山区金凤凰矸砖厂 | 璧山区大路街道郭家村二社 | 傅贤忠 | 陈柳,吴俊 | 2024-09-25 | 否 | 是 | 91500227MA585HWHX7 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
25 | 2024 | 第三季度 | 重庆市璧山区普兴建材厂 | 重庆市璧山区广普镇金龙村4组 | 李兴昌 | 陈柳,吴俊 | 2024-09-25 | 否 | 是 | 915002275520430259 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
26 | 2024 | 第三季度 | 重庆建铭包装材料有限公司 | 重庆市璧山区横三路西延段 | 杨春梅 | 熊耘帆,钟涛 | 2024-09-25 | 否 | 是 | 91500227MA5U4N6651 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
27 | 2024 | 第三季度 | 重庆市璧山区村镇供水有限公司(大兴自来水厂) | 重庆市璧山区大兴镇石梯村 | 杨奇 | 安冬,付世国 | 2024-09-25 | 否 | 是 | 91500227MA68LW35X1 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
28 | 2024 | 第三季度 | 重庆市渝坝汽车配件有限公司 | 璧山区大路街道团坝村1组 | 周昌深 | 乔小珊,印洪佳 | 2024-09-25 | 否 | 是 | 91500227739810183L | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
29 | 2024 | 第三季度 | 重庆德崇纳米科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道剑山路230号3厂房1楼 | 黄志林 | 杨宇,刘德贵 | 2024-09-24 | 否 | 是 | 91500227MA6050G4XB | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
30 | 2024 | 第三季度 | 重庆捷泰塑胶工业有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道石杨三路 | 钟文英 | 杨宇,刘德贵 | 2024-09-24 | 否 | 是 | 91500227793507863L | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
31 | 2024 | 第三季度 | 重庆璧山老城医院(有限合伙) | 重庆市璧山区璧城街道中山南路146号 | 张兴容 | 乔小珊,印洪佳 | 2024-09-24 | 否 | 是 | 91500227327798886Y | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
32 | 2024 | 第三季度 | 璧山区大兴镇污水处理一厂 | 璧山区大兴镇长隆村一组 | 郭力西 | 安冬,吴俊 | 2024-09-24 | 否 | 是 | 该厂无代码,统一使用重庆晨源环保工程有限公司 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
33 | 2024 | 第三季度 | 璧山区名扬皮鞋厂 | 重庆市璧山区七塘镇建设村1组 | 杨毅 | 安冬,乔小珊 | 2024-09-24 | 否 | 是 | 92500227MA5Y75NR6K | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
34 | 2024 | 第三季度 | 金纽扣皮鞋 | 重庆市璧山区八塘镇璧八路95号 | 洪昌明 | 唐翠睿,付世国 | 2024-09-23 | 否 | 是 | 92500227MA5YC6PC6R | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
35 | 2024 | 第三季度 | 重庆集信机械有限公司 | 璧山县工业园区清明社区青杠街道龙青支二路 | 江中琼 | 安冬,陈德敬 | 2024-09-23 | 是 | 是 | 9150022759673854XH | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 发现问题做出行政指导 | 璧山区生态环境局 |
36 | 2024 | 第三季度 | 重庆市璧山区丁家街道社区卫生服务中心 | 安冬,陈德敬 | 2024-09-23 | 否 | 是 | 45069783750022711C1001 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 | ||
37 | 2024 | 第三季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司丁家加油站 | 重庆市璧山区丁家街道渝隆路362号 | 周燕 | 唐翠睿,付世国 | 2024-09-23 | 否 | 是 | 915002277935066922 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
38 | 2024 | 第三季度 | 重庆力耀科技有限公司 | 重庆市璧山区璧城街道城中社区剑山路126号 | 施铭铨 | 安冬,乔小珊 | 2024-09-23 | 否 | 是 | 91500227577188837N | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
39 | 2024 | 第三季度 | 重庆精准印刷制版有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道缙云路91号 | 高少成 | 唐翠睿,付世国 | 2024-09-20 | 否 | 是 | 91500227660863995Q | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
40 | 2024 | 第三季度 | 龙屹皮鞋(雅绅) | 重庆市璧山区八塘镇璧八支路43号 | 邬小龙 | 江杨,胡秋月 | 2024-09-20 | 否 | 是 | 92500227MA5Y4WB57J | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
41 | 2024 | 第三季度 | 重庆市璧山区广普金龙村熊平养鸡场 | 重庆市璧山区广普金龙村6组(仅限用于行政办公、通讯联络) | 熊平 | 石倩,陈德敬 | 2024-09-20 | 否 | 是 | 92500227MA60P13E0H | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
42 | 2024 | 第三季度 | 重庆璧山博爱医院有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道公园路9号 | 邱月 | 石倩,陈德敬 | 2024-09-20 | 否 | 是 | 0 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
43 | 2024 | 第三季度 | 重庆晨源环保工程有限公司 (璧山区大路道口片区污水处理厂) | 重庆市璧山区大路街道三担村 | 郭力西 | 江杨,胡秋月 | 2024-09-20 | 否 | 是 | 91500227MA60PC883K | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
44 | 2024 | 第三季度 | 重庆璧山天然气有限责任公司(华龙储配站) | 重庆市璧山区璧泉街道璧青北路890号 | 王宇 | 石倩,陈德敬 | 2024-09-20 | 否 | 是 | 无 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
45 | 2024 | 第三季度 | 重庆市璧山区碧清水务有限公司(璧山垃圾填埋渗滤液处理厂) | 重庆市璧山区正兴镇尖山子村 | 张长虹 | 陈柳,吴俊 | 2024-09-19 | 否 | 是 | 91500227MA601GTB19 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
46 | 2024 | 第三季度 | 丁家街道马坊污水处理站 | 丁家街道八寿村2组 | 郭力西 | 唐翠睿,付世国 | 2024-09-19 | 否 | 是 | 该企业无统一信用代码 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
47 | 2024 | 第三季度 | 重庆市璧山区花红家禽养殖专业合作社 | 重庆市璧山区青杠街道登凤村11组 | 刘正辉 | 安冬,胡秋月 | 2024-09-19 | 否 | 是 | 935002276786827974 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
48 | 2024 | 第三季度 | 重庆金米纳机电有限公司 | 重庆市璧山区来凤街道安乐村7组300号(2号厂房) | 张坤 | 江杨,胡秋月 | 2024-09-19 | 否 | 是 | 91500227MA607YR436 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
49 | 2024 | 第三季度 | 重庆市宏向汽配有限公司 | 璧山区大路街道三担村村民委员会 | 田洪相 | 石倩,陈德敬 | 2024-09-19 | 否 | 是 | 91500227203939878R | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
50 | 2024 | 第三季度 | 璧山正财机械厂 | 青杠街道缙云路18号 | 赵立强 | 江杨,胡秋月 | 2024-09-19 | 否 | 是 | 92500227MA5YDWK96N | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
51 | 2024 | 第三季度 | 重庆新恒基真空镀膜有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道龙青支二路11号1-1 | 赵晓波 | 江杨,胡秋月 | 2024-09-19 | 是 | 是 | 91500227572130812M | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 发现问题做出行政指导 | 璧山区生态环境局 |
52 | 2024 | 第三季度 | 璧山区谭文美塑料加工厂 | 重庆市璧山区丁家街道桥北街75号 | 谭文美 | 熊耘帆,钟涛 | 2024-09-19 | 否 | 是 | 92500227MA60YRU403 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
53 | 2024 | 第三季度 | 重庆随浪物流有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道中兴支二路30号 | 吴启平 | 江杨,胡秋月 | 2024-09-19 | 否 | 是 | 915002273051237494 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
54 | 2024 | 第三季度 | 璧山区中意家具厂 | 重庆市璧山区璧青北路161号附27号、28号 | 钟贵前 | 杨宇,刘德贵 | 2024-08-29 | 否 | 是 | 500227600369437 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
55 | 2024 | 第三季度 | 重庆市璧山区碧清水务有限公司(重庆市璧山高新区生活污水处理厂) | 重庆市璧山区璧泉街道沿河东路南段208号 | 吕翔鹏 | 杨宇,刘德贵 | 2024-08-29 | 否 | 是 | 91500227MA601GTB19 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
56 | 2024 | 第三季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司八塘加油站 | 重庆市璧山区八塘镇八澄路48号 | 罗敬 | 杨宇,刘德贵 | 2024-08-28 | 否 | 是 | 91500227793506721D | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
57 | 2024 | 第三季度 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司璧山保家加油站 | 重庆市璧山区保家场镇外 | 李明强 | 杨宇,刘德贵 | 2024-08-28 | 否 | 是 | 91500227588943332L | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
58 | 2024 | 第三季度 | 重庆展源电子科技有限公司 | 重庆市璧山区金山路230号 | 董洋海 | 石倩,陈德敬 | 2024-08-28 | 否 | 是 | 91500227MA60KNEK27 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
59 | 2024 | 第三季度 | 重庆景大橡塑有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道铜山路84号2号厂房 | 赵荣桂 | 石倩,陈德敬 | 2024-08-28 | 否 | 是 | 500000400074654 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
60 | 2024 | 第三季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司北郊加油站 | 重庆市璧山区璧城街道景山路123号 | 罗静 | 陈柳,吴俊 | 2024-08-28 | 否 | 是 | 91500227935067560 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
61 | 2024 | 第三季度 | 重庆市璧山区双龙印务有限公司 | 璧泉街道 新胜社区居委会剑山路228号旁边 | 龙吉山 | 陈德敬,石倩 | 2024-08-28 | 否 | 是 | 91500227203945493G | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
62 | 2024 | 第三季度 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司璧山八塘加油站 | 重庆市璧山区八塘镇敢英村 | 李明强 | 唐翠睿,付世国 | 2024-08-28 | 否 | 是 | 91500227588943295E | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
63 | 2024 | 第三季度 | 璧山区金剑汽修厂 | 重庆市璧山区璧城街道芋荷社区二组 | 曹金华 | 陈柳,吴俊 | 2024-08-28 | 否 | 是 | 92500227MA601CWR00 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
64 | 2024 | 第三季度 | 重庆捷升表面处理有限公司 | 聚金大道3号F02栋B幢2层1-2号 | 余游江 | 石倩,陈德敬 | 2024-08-28 | 否 | 是 | 91500227331551958X | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
65 | 2024 | 第三季度 | 璧山区步森迪皮鞋厂 | 重庆市璧山区七塘镇建设村兴凤路18号 | 王茂林 | 江杨,安冬 | 2024-08-26 | 否 | 是 | 92500227MA5XK0HY13 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
66 | 2024 | 第三季度 | 攀枝花博特建材有限公司重庆分公司 | 重庆市璧山区璧泉街道福顺大道28号 | 刘刚 | 印洪佳,乔小珊 | 2024-08-26 | 否 | 是 | 915002270949421965 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
67 | 2024 | 第三季度 | 重庆市璧山区大兴镇中心卫生院 | 重庆市璧山区大兴镇交通街199号 | 李文渊 | 石倩,陈德敬 | 2024-08-26 | 否 | 是 | 无 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
68 | 2024 | 第三季度 | 重庆市凯悦鞋业有限公司 | 重庆市璧山区璧城街道奥康工业园区福顺大道 | 何代英 | 印洪佳,乔小珊 | 2024-08-26 | 否 | 是 | 91500227203948600Y | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
69 | 2024 | 第三季度 | 重庆创绿星原环保科技有限公司 | 璧山1璧城街道马家桥居马家桥6组288号 | 牛小顿 | 熊耘帆,钟涛 | 2024-08-26 | 否 | 是 | 91500227MA60CM5212 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
70 | 2024 | 第三季度 | 重庆市璧山区城北(三角滩)污水处理厂 | 重庆市璧山区璧城街道三角居城北(三角滩) | 无 | 石倩,陈德敬 | 2024-08-26 | 否 | 是 | 00000000 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
71 | 2024 | 第三季度 | 重庆力发汽车弹簧有限公司 | 璧山县大路街道郭家村4组 | 李成林 | 安冬,陈德敬 | 2024-08-21 | 否 | 是 | 91500227075668646H | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
72 | 2024 | 第三季度 | 重庆市强伦彩印有限责任公司 | 璧山县丁家街道合中社区马坊镇桥北街 | 王伦 | 熊耘帆,钟涛 | 2024-08-16 | 否 | 是 | 91500227203947122K | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
73 | 2024 | 第三季度 | 重庆金仑工业股份有限公司 | 璧山区工业园区观音村河西片区 | 吴明喜 | 熊耘帆,钟涛 | 2024-08-16 | 否 | 是 | 91500227203061292D | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
74 | 2024 | 第三季度 | 重庆绿陶科技有限公司 | 重庆市璧山区聚金大道3号 | 廖岷 | 熊耘帆,钟涛 | 2024-08-16 | 否 | 是 | 91500120MAAC47DR0E | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
75 | 2024 | 第三季度 | 重庆安洁电子有限公司 | 璧山县璧泉街道璧青北路990号 | 周美伶 | 熊耘帆,钟涛 | 2024-08-16 | 否 | 是 | 915002275842521635 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
76 | 2024 | 第三季度 | 重庆锌晖鹏金属表面处理有限公司 | 璧山区璧泉街道聚金大道3号1-1-4 | 刘齐刚 | 唐翠睿,安冬,张璐,付世国 | 2024-08-15 | 否 | 是 | 91500227MA5YX07K5E | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
77 | 2024 | 第三季度 | 重庆龙禹石油有限公司河边加油站 | 河边镇新塘村七社 | 陈先波 | 江杨,胡秋月 | 2024-08-15 | 否 | 是 | 91500227203913192N | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
78 | 2024 | 第三季度 | 重庆大东隆腾汽车摩托车气门制造有限公司 | 璧山县璧泉街道牛角湾社区璧城街道办事处牛角湾社区居民委员会金剑路368号 | 袁德山 | 唐翠睿,付世国 | 2024-08-15 | 否 | 是 | 915002277626513360 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
79 | 2024 | 第三季度 | 纳狮新材料有限公司重庆分公司 | 重庆市璧山区青杠街道石杨三路 | 杨青松 | 江杨,胡秋月 | 2024-08-13 | 否 | 是 | 91500227MA5UKPKE25 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
80 | 2024 | 第三季度 | 重庆天合红宇运输有限公司 | 重庆市璧山区璧城街道城中社区红宇大道8号 | 李长久 | 陈柳,吴俊 | 2024-07-29 | 否 | 是 | 00000000000 | 璧山区生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
