[ 索引号 ] | 11500227MB16027401/2025-00161 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 璧山区生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-04-09 | [ 发布日期 ] | 2025-04-09 |
2025年第一季度双随机检查台账
2025年第一季度双随机检查台账 | ||||||||||
序号 | 年度 | 季度 | 被检查主体名称 | 法定代表人 | 检查时间 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 抽查依据 | 检查结果 | 抽查机关 |
1 | 2025 | 第一季度 | 重庆安洁电子有限公司 | 周美伶 | 2025-03-28 | 915002275842521635 | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
2 | 2025 | 第一季度 | 重庆苏鑫医疗废物处理有限公司 | 柯枨祥 | 2025-03-28 | 91500227580173847J | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
3 | 2025 | 第一季度 | 重庆北方青山精密机械制造有限责任公司 | 李广新 | 2025-03-27 | 91500227750099169U | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
4 | 2025 | 第一季度 | 重庆天合红宇运输有限公司 | 李长久 | 2025-03-27 | 91500227771752710P | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
5 | 2025 | 第一季度 | 璧山区大兴镇污水处理一厂 | 郭力西 | 2025-03-26 | 该厂无代码,统一使用重庆晨源环保工程有限公司 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
6 | 2025 | 第一季度 | 重庆乐亿沥青混凝土有限公司 | 刘洋 | 2025-03-26 | 9150022758570407XU001U | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
7 | 2025 | 第一季度 | 璧山区丁家昌兰机械厂 | 潘昌兰 | 2025-03-26 | 92500227MA5YDXY47A | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
8 | 2025 | 第一季度 | 重庆市璧山区沧浩机械有限公司 | 刘垒 | 2025-03-26 | 91500227062862108C | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 璧山区生态环境局 |
9 | 2025 | 第一季度 | 璧山区东灿机械厂 | 王晓东 | 2025-03-26 | 92500227MA5XM7AQ17 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
10 | 2025 | 第一季度 | 重庆亿捷汽车配件制造有限公司 | 龙小燕 | 2025-03-25 | 91500227MA6023BC5B | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
11 | 2025 | 第一季度 | 重庆市金盾橡胶制品有限公司 | 何睿 | 2025-03-25 | 915227733986241Y | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
12 | 2025 | 第一季度 | 重庆市渝山水资源开发有限公司千层岩水厂 | 李军 | 2025-03-25 | 91500227768889978P | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
13 | 2025 | 第一季度 | 重庆市璧弘新型环保建材有限公司 | 徐志佳 | 2025-03-25 | 91500227059861411T | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
14 | 2025 | 第一季度 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司璧山八塘加油站 | 李明强 | 2025-03-25 | 91500227588943295E | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
15 | 2025 | 第一季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司八塘加油站 | 罗敬 | 2025-03-25 | 91500227793506721D | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
16 | 2025 | 第一季度 | 重庆鸿肯汽车配件有限公司 | 袁胜容 | 2025-03-25 | 9150010657342827D | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
17 | 2025 | 第一季度 | 璧山区正旺家庭农场 | 徐健波 | 2025-03-25 | 92500227MA5YKKXK41 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
18 | 2025 | 第一季度 | 重庆恒通客车有限公司(璧山工厂) | 邓平元 | 2025-03-25 | 91500227MA60JAAH1W | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
19 | 2025 | 第一季度 | 重庆华朔储能源有限公司璧泉加油站 | 李荣代 | 2025-03-24 | 91500120MACJ5HXN8T | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
20 | 2025 | 第一季度 | 重庆市璧山区渝鸿建筑材料厂 | 李兴群 | 2025-03-24 | 9150022775621253X7 | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
21 | 2025 | 第一季度 | 重庆市璧山区恒大建材有限公司 | 胡子建 | 2025-03-24 | 91500227094991158N | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
22 | 2025 | 第一季度 | 重庆中康集成房屋有限公司 | 陈江洪 | 2025-03-24 | 91500120MA61BFL89B | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 璧山区生态环境局 |
23 | 2025 | 第一季度 | 重庆鸿兴精密电子有限公司 | 熊连兵 | 2025-03-24 | 91500120MA61PRUR0X | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
24 | 2025 | 第一季度 | 重庆品正食品有限公司 | 李权 | 2025-03-24 | 91500227305207782J | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
25 | 2025 | 第一季度 | 重庆隆永新材料技术有限公司 | 汪德远 | 2025-03-24 | 91500227676115916G | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
26 | 2025 | 第一季度 | 重庆神珠科技开发有限公司 | 柴鉴修 | 2025-03-19 | 91500107762680479Y | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
27 | 2025 | 第一季度 | 重庆晨源环保工程有限公司 | 郭力西 | 2025-03-19 | 91500227MA60PC883K | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
28 | 2025 | 第一季度 | 重庆市丽燕再生资源有限公司 | 李英才 | 2025-03-19 | 91500227MA5UQ86W7K | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
29 | 2025 | 第一季度 | 重庆井上通电子科技有限公司 | 张志刚 | 2025-03-19 | 915002275779896931 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
30 | 2025 | 第一季度 | 左宗芳 | 左宗芳 | 2025-03-19 | 92500227MA5UQQ3Q82 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
31 | 2025 | 第一季度 | 重庆市璧溪燃油有限责任公司 | 冉恒 | 2025-03-19 | 91500227203902370T | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
32 | 2025 | 第一季度 | 璧山区渝西涂料厂 | 朱华全 | 2025-03-19 | 92500227MA5UB6WR4X() | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
33 | 2025 | 第一季度 | 重庆新谊松汽车零部件有限公司璧山分公司 | 周谊 | 2025-03-18 | 91500227345907150H | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
34 | 2025 | 第一季度 | 重庆辰衡兴塑胶科技有限公司 | 张学良 | 2025-03-18 | 91500227MA60BAE47J | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
35 | 2025 | 第一季度 | 璧山区惠勇塑料厂 | 王建 | 2025-03-18 | 92500227MA5UBX337Q | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
36 | 2025 | 第一季度 | 璧山区一美皮鞋厂 | 吴海军 | 2025-03-17 | 92500227MA5UAJ4D1Y | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
37 | 2025 | 第一季度 | 重庆力发汽车弹簧有限公司 | 李成林 | 2025-03-14 | 91500227075668646H | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
38 | 2025 | 第一季度 | 重庆福昊机械制造有限公司 | 王劲 | 2025-03-13 | 91500227MA60J96G5A | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
39 | 2025 | 第一季度 | 重庆市璧山区广普镇卫生院 | 尹定康 | 2025-03-13 | 12500227450697802U | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
40 | 2025 | 第一季度 | 重庆市璧山区八塘镇中心卫生院 | 高定梅 | 2025-03-13 | 12500227450697503X | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
41 | 2025 | 第一季度 | 重庆市璧山区顶峰鞋材有限公司 | 陈洪 | 2025-03-12 | 915002276939129099 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
42 | 2025 | 第一季度 | 重庆中阔机械有限公司 | 江中琼 | 2025-03-12 | 915002275590066149 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
43 | 2025 | 第一季度 | 重庆市璧山区秀美建材有限公司 | 何传秀 | 2025-03-12 | 9150022767101151XJ | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
44 | 2025 | 第一季度 | 九永高速健龙服务区南加气站 | 杨涵 | 2025-03-12 | 91500120MA619MJH82 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
45 | 2025 | 第一季度 | 璧山区勋谊净水剂原料加工厂 | 王留念 | 2025-03-12 | 92500227MA5URN2C4W | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
46 | 2025 | 第一季度 | 璧山区河边镇污水处理厂 | 郭力西 | 2025-03-11 | 统一使用重庆晨源环保工程有限公司 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
47 | 2025 | 第一季度 | 中石油城南加油站 | 谭兴容 | 2025-03-11 | 9150022779350673X5 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
48 | 2025 | 第一季度 | 重庆市瑞川机械配件加工厂 | 陈世伟 | 2025-03-11 | 91500227750097729B | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
49 | 2025 | 第一季度 | 重庆锌晖鹏金属表面处理有限公司 | 刘齐刚 | 2025-03-10 | 91500227MA5YX07K5E | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
50 | 2025 | 第一季度 | 重庆市佳友印务有限公司 | 夏代荣 | 2025-03-10 | 91500227903947051D | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 璧山区生态环境局 |
51 | 2025 | 第一季度 | 重庆市璧山区利华包装有限责任公司 | 谢世忠 | 2025-03-10 | 915002277500609691 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
52 | 2025 | 第一季度 | 重庆宝烨科技有限公司 | 樊晖明 | 2025-03-10 | 91500106MA5U6DDR58() | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 璧山区生态环境局 |
53 | 2025 | 第一季度 | 张标明 | 张标明 | 2025-03-10 | 92500227ma606kwx99 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
54 | 2025 | 第一季度 | 重庆市港风办公家私有限公司 | 任家英 | 2025-03-07 | 915002276219903692 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
55 | 2025 | 第一季度 | 重庆伟亮金属表面处理有限公司 | 马玉 | 2025-03-05 | 91500227MA5U7BE43X | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
56 | 2025 | 第一季度 | 重庆江山印务有限公司(无生产剩办公室) | 姜俊 | 2025-02-28 | 91500227903945582H | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
57 | 2025 | 第一季度 | 重庆鑫富源金属材料有限公司 | 郭红梅 | 2025-02-26 | 91500227MA5U7CFD6D | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
58 | 2025 | 第一季度 | 重庆市蓝山机械有限公司 | 冉勇 | 2025-02-26 | 91500227305166634J | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
59 | 2025 | 第一季度 | 重庆豪能传动技术有限公司 | 扶平 | 2025-02-25 | 91500227054258330G | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
60 | 2025 | 第一季度 | 重庆市璧山区中医院 | 梁栋 | 2025-02-25 | 125002274506974315 | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
61 | 2025 | 第一季度 | 重庆龙禹石油有限公司河边加油站 | 陈先波 | 2025-02-25 | 91500227203913192N | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
62 | 2025 | 第一季度 | 重庆潮宇物流有限公司 | 黄伟 | 2025-02-25 | 91500227MA5YTXK10T | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
63 | 2025 | 第一季度 | 重庆瑞润电子有限公司 | 邱建民 | 2025-02-25 | 91500227556759020P | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
64 | 2025 | 第一季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆璧山销售分公司璧青加油站 | 罗静 | 2025-02-25 | 9150022793506764T | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
65 | 2025 | 第一季度 | 重庆市璧山区富吉新能源有限公司 | 张学万 | 2025-02-25 | 91500227MA5U5亅M45Y | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
66 | 2025 | 第一季度 | 重庆市璧山区河边镇卫生院 | 蒋文友 | 2025-02-24 | 12500227450697896H | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
67 | 2025 | 第一季度 | 重庆市璧山区密友精工有限公司 | 杜江 | 2025-02-21 | 915002275992391802 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
68 | 2025 | 第一季度 | 重庆渝联石化产品销售有限公司 | 李洪玲 | 2025-02-21 | 915002272039016187 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
69 | 2025 | 第一季度 | 壁山区群立家具厂 | 陈桂云 | 2025-02-21 | 92500227MA5U9G209Q | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
70 | 2025 | 第一季度 | 重庆炀炀服饰有限公司 | 晏小凤 | 2025-02-21 | 91500227304812905U | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
71 | 2025 | 第一季度 | 重庆凯成科技股份有限公司 | 梁志成 | 2025-02-21 | 91500227054849915Y | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
72 | 2025 | 第一季度 | 璧山璧南医院 | 周德昌 | 2025-02-21 | 91500227MA5U46FX46 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
73 | 2025 | 第一季度 | 重庆市璧山区正驰精密机械有限公司 | 杨玲 | 2025-02-21 | 91500227073692538G | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
74 | 2025 | 第一季度 | 重庆市璧山区第二人民医院(璧山区精神卫生中心) | 吴国松 | 2025-02-21 | 12600227450697466P | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
75 | 2025 | 第一季度 | 璧山区柒柒祥皮鞋厂 | 骆长春 | 2025-02-21 | 92500227MA5UMH0R0F | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
76 | 2025 | 第一季度 | 重庆富吉机械制造有限公司 | 邱川富 | 2025-02-20 | 91500227203943471R | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
77 | 2025 | 第一季度 | 重庆山青机械制造有限公司 | 罗伟 | 2025-02-20 | 915002277093706904 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
78 | 2025 | 第一季度 | 重庆庆祥模架有限公司 | 董华佩 | 2025-02-20 | 915002273049607136 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
79 | 2025 | 第一季度 | 重庆福顺机械制造有限公司 | 胡来 | 2025-02-20 | 91500227MA60JKEN0W | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 璧山区生态环境局 |
80 | 2025 | 第一季度 | 重庆双鑫表面处理有限公司 | 何德银 | 2025-02-20 | 91500227304900876W | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
81 | 2025 | 第一季度 | 重庆佳羽五金制品有限公司 | 陈平华 | 2025-02-20 | 91500227304812980L | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
82 | 2025 | 第一季度 | 重庆治岐机械科技有限公司 | 何军 | 2025-02-20 | 91500227MA5YQ7B91A | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
83 | 2025 | 第一季度 | 重庆市璧山区宗莉橡塑制品有限公司 | 张莉 | 2025-02-20 | 91500227688943639N | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
84 | 2025 | 第一季度 | 重庆市璧山区隆翔机械有限公司 | 程世元 | 2025-02-20 | 915002276839037264 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
85 | 2025 | 第一季度 | 重庆奥方汽车零部件有限公司 | 唐平平 | 2025-02-20 | 91500227MA5UAPNG3M | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
86 | 2025 | 第一季度 | 重庆国鼎印务有限公司 | 朱建国 | 2025-02-20 | 91500107585748603X | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
87 | 2025 | 第一季度 | 重庆厚泽精密机械有限公司 | 沈建 | 2025-02-18 | 91500227MA5U5WGP4B | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
88 | 2025 | 第一季度 | 重庆华孚工业股份有限公司 | 左刚锋 | 2025-02-18 | 91500000203054682J | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 璧山区生态环境局 |
89 | 2025 | 第一季度 | 重庆捷泰塑胶工业有限公司 | 钟文英 | 2025-02-18 | 91500227793507863L | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
90 | 2025 | 第一季度 | 重庆兴渝科技股份有限公司璧山分公司 | 谢方奎 | 2025-02-18 | 91500227320304687E | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
91 | 2025 | 第一季度 | 重庆康明建材有限公司 | 段明春 | 2025-02-18 | 91500227305134704F | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
92 | 2025 | 第一季度 | 璧山区宏泰橡塑制品加工厂 | 赵维明 | 2025-02-14 | 92500227MA5UKCUX6U | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 璧山区生态环境局 |
