| [ 索引号 ] | 11500227009344766P/2022-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 经济运行 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区统计局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-05-28 | [ 发布日期 ] | 2021-06-10 |
202104月报
国内贸易
开放型经济
财政
金融
邮电通信
安全、能源供应
市场主体
全市
房地产市场
| 房地产市场 | ||
| 商品房建设与销售 | 1-4月 | 同比±% |
| 施工面积(万平方米) | 866.7 | 35.9 |
| ﹟住宅 | 630.8 | 31.9 |
| 商业营业用房 | 40.6 | 25.3 |
| 办公楼及其他 | 195.3 | 53.7 |
| 新开工面积(万平方米) | 139.9 | -19.8 |
| ﹟住宅 | 101.3 | -18.8 |
| 商业营业用房 | 1.4 | -44.0 |
| 办公楼及其他 | 37.2 | -21.2 |
| 竣工面积(万平方米) | 48.6 | 211.5 |
| ﹟住宅 | 35.3 | 180.2 |
| 商业营业用房 | 1.9 | |
| 办公楼及其他 | 11.4 | 280.0 |
| 销售面积(万平方米) | 98.1 | 58.5 |
| ﹟住宅 | 94.2 | 77.1 |
| 商业营业用房 | 1.0 | -37.5 |
| 办公楼及其他 | 2.9 | -59.2 |
| 销售额(万元) | 719524 | 75.9 |
| ﹟住宅 | 704615 | 86.8 |
| 商业营业用房 | 9879 | 4.3 |
| 办公楼及其他 | 5030 | -77.5 |
国内贸易
| 国内贸易 | ||
| 国内贸易 | 1-4月 | 同比±% |
| #按销售单位所在地分 | ||
| 城镇 | 171411 | 32.0 |
| 乡村 | 11754 | 13.2 |
| 限额以上法人企业社会消费品零售 | 1-4月 | 同比±% |
| 零售总额(万元) | 183165 | 30.6 |
| # 按行业分 | ||
| 批发业 | 1996 | -62.7 |
| 零售业 | 159444 | 33.2 |
| 住宿业 | 419 | 87.2 |
| 餐饮业 | 21306 | 42.7 |
| 限额以上批发和零售业法人企业销售额 | 1-4月 | 同比±% |
| ﹟批发业 | 254163 | 40.7 |
| 零售业 | 179290 | 35.7 |
| 限额以上住宿和餐饮业法人企业营业额 | 1-4月 | 同比±% |
| ﹟住宿业 | 3367 | 50.7 |
| 餐饮业 | 25468 | 39.3 |
开放型经济
| 开放型经济 | ||
| 货物进出口和利用内外资 | 1-4月 | 同比±% |
| 进出口总额(亿元) | ||
| ﹟进口 | ||
| 出口 | ||
| 实际利用外资(万美元) | 2769 | -61.2 |
| 注:市商委暂未反馈进出口数据。 | ||
| 旅游 | 1-4月 | 同比±% |
| 旅游人数(万人次) | 122.60 | 104.2 |
| 旅游收入(万元) | 50637 | 188.1 |
财政
| 财政 | ||
| 财政收入 | 1-4月 | 同比±% |
| 辖区内财政收入(万元) | 607318 | -1.0 |
| ﹟税收收入 | 181526 | 31.0 |
| ﹟工商税收 | 159155 | 34.8 |
| ﹟增值税 | 54244 | 67.5 |
| 消费税 | 5936 | 9.8 |
| # 私营个体 | 111188 | 38.9 |
| 非税收入 | 106895 | -2.2 |
| 政府性基金收入 | 318897 | -12.8 |
| 按责任部门分 | ||
| 税务部门 | 215738 | 19.7 |
| 财政部门 | 419287 | -11.0 |
| 地方财政收入(万元) | 534373 | -6.3 |
| ﹟一般公共预算收入 | 215519 | 5.2 |
| ﹟税收收入 | 111684 | 14.6 |
| ﹟工商税收 | 89314 | 16.0 |
| ﹟增值税 | 28839 | 18.1 |
| 非税收入 | 103835 | -3.3 |
| 政府性基金收入 | 318854 | -12.8 |
| 财政支出 | 1-4月 | 同比±% |
| 地方财政支出(万元) | 664802 | 22.0 |
| ﹟一般公共预算支出 | 277338 | 10.1 |
| ﹟一般公共服务 | 21144 | 32.7 |
| 公共安全 | 7621 | 23.7 |
| 教育 | 39747 | 23.7 |
| 科学技术 | 5456 | 1891.2 |
| 文化旅游体育与传媒 | 2868 | 17.1 |
| 社会保障和就业 | 27711 | 34.7 |
| 卫生健康 | 19889 | -33.1 |
| 节能环保 | 9179 | 14.9 |
| 城乡社区 | 95172 | -11.0 |
| 农林水 | 21891 | 72.3 |
| 交通运输 | 4015 | 0.8 |
| 基金预算支出 | 387397 | 32.1 |
金融
| 金融 | |||
| 金融机构存贷款 | 1-4月 | 比年初±% | 同比±% |
| 本外币存款余额(万元) | 6253094 | 2.1 | 7.0 |
| 人民币存款余额 | 6218569 | 2.2 | 6.9 |
| ﹟境内存款 | 6211644 | 2.2 | 6.9 |
| #住户存款 | 4504539 | 6.6 | 10.8 |
| 境外存款 | 6926 | -1.8 | 13.7 |
| 本外币贷款余额(万元) | 5412878 | 7.9 | 18.7 |
| 人民币贷款余额 | 5404868 | 7.8 | 18.6 |
| ﹟境内贷款 | 5404625 | 7.8 | 18.6 |
| #住户贷款 | 3140394 | 10.3 | 23.7 |
| 境外贷款 | 243 | -1.5 | -11.9 |
| 保险 | 1-4月 | 同比±% | |
| 保险保费收入(万元) | 46496 | 17.8 | |
| 保险赔款支付(万元) | 14339 | -8.1 | |
邮电通信
| 邮电通信 | ||
| 邮电通信 | 1-4月 | 同比±% |
| 邮电业务收入(万元) | 21249 | 16.6 |
| ﹟邮政业务 | 6976 | 34.1 |
| 电信业务 | 14273 | 9.6 |
| 固定电话(部) | 86375 | -0.1* |
| 移动电话(部) | 777636 | 2.3* |
| 互联网用户(户) | 256533 | 3.7* |
| 注:带*为年初比。 | ||
安全、能源供应
| 安全、能源供应 | ||
| 安全 | 1-4月 | 同比±% |
| 生产事故件数(件) | 2 | 100.0 |
| 生产事故死亡人数(人) | 2 | 100.0 |
| 生产事故损失金额(万元) | 315 | 128.3 |
| 火灾事故件(件) | 25 | 13.6 |
| 火灾死亡人数(人) | 0 | |
| 火灾损失金额(万元) | 38 | 216.7 |
| 交通事故件数(件) | 12 | 0.0 |
| 交通事故死亡人数(人) | 2 | -60.0 |
| 交通事故损失金额(万元) | 0 | -16.1 |
| 能源供应 | 1-4月 | 同比±% |
| 全区用电量(万度) | 104733 | 51.8 |
| 第一产业 | 301 | -23.2 |
| 第二产业 | 70955 | 68.7 |
| ﹟工业用电 | 68895 | 69.6 |
| 第三产业 | 18077 | 42.0 |
| 居民用电 | 15400 | 11.5 |
| 供水总量(万吨) | 1064 | 33.3 |
| ﹟工业用水 | 264 | 26.9 |
| 生活用水 | 638 | 39.6 |
| 天然气供气量(万立方米) | 5593 | 38.1 |
| ﹟工业用气 | 2574 | 76.4 |
| 生活用气 | 2670 | 13.6 |
市场主体
| 市场主体 | |
| 市场主体 | 1-4月 |
| 市场主体总量(个) | 63651 |
| 非公有制市场主体(个) | 62106 |
| 其中:民营企业 | 15507 |
| 外资企业 | 81 |
| 个体工商户 | 46518 |
| 按产业分一产(个) | 2842 |
| 二产(个) | 8745 |
| 三产(个) | 51399 |
全市
| 全市 | ||
| 指标名称 | 1-4月 | 同比±% |
| 规模以上工业 | ||
| 工业增加值增速(%) | 26.6 | |
| 企业单位数(个) | 6899 | 2.0 |
| 利润总额增速(%) | 263.3 | |
| 固定资产投资 | ||
| 投资总额增速(%) | 12.8 | |
| #基础设施建设 | 9.4 | |
| #民间投资 | 15.0 | |
| 按三次产业分 | ||
| 第一产业 | 66.2 | |
| 第二产业 | 13.9 | |
| #工业 | 14.4 | |
| 第三产业 | 11.3 | |
| #房地产开发 | 13.9 | |
| 房地产市场 | ||
| 房地产开发投资(亿元) | 1268.41 | 13.9 |
| #住宅 | 970.78 | 20.4 |
| 施工面积(万平方米) | 24020.76 | 4.8 |
| #住宅 | 15904.57 | 4.8 |
| 新开工面积(万平方米) | 1586.27 | 13.7 |
| #住宅 | 1100.08 | 10.6 |
| 竣工面积(万平方米) | 1397.28 | 86.8 |
| #住宅 | 930.57 | 94.7 |
| 销售面积(万平方米) | 1890.81 | 41.1 |
| #住宅 | 1602.33 | 54 |
| 销售额(亿元) | 1631.77 | 62.6 |
| #住宅 | 1478.10 | 81.8 |
| 商贸 | ||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 4431.3 | 36.6 |
| #限额以上单位网上零售额 | 133.79 | 32.7 |
| 对外贸易、外资 | ||
| 进出口总值(亿元) | 2459.1 | 48.3 |
| 进口 | 924.16 | 40.7 |
| 出口 | 1534.93 | 53.2 |
| 实际使用外资金额(亿美元) | 65.47 | 3.1 |
| 旅游 | ||
| 接待入境游客人数(万人次) | 28.18 | 26.4 |
| 旅游外汇收入(亿美元) | ||
| 财政 | ||
| 一般公共预算收入(亿元) | 840.90 | 20.0 |
| 税收收入 | 592.80 | 29.3 |
| #增值税 | 224.60 | 34.8 |
| 非税收入 | 248.10 | 2.6 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 1446.60 | 8.8 |
| #一般公共服务 | 120.30 | 24.2 |
| 教育 | 264.40 | 20.6 |
| 文化旅游体育与传媒 | 18.70 | 25.0 |
| 社保和就业 | 331.10 | 11.7 |
| 卫生健康 | 156.30 | 12.5 |
| 城乡社区 | 110.90 | -38.3 |
| 农林水 | 74.70 | -1.7 |
| 金融 | ||
| 本外币存款余额(亿元) | 44548.89 | 7.0 |
| #人民币存款余额 | 42744.06 | 6.6 |
| 本外币贷款余额(亿元) | 44189.50 | 13.0 |
| #人民币贷款余额 | 43244.84 | 13.7 |
| 人民生活 | ||
| 全体居民人均可支配收入(元) | 22099 | 9.5 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 29252 | 8.6 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 11366 | 9.6 |
| 消价 | 当月(上月=100) | 1-4月(上年同期=100) |
| 消费价格指数 | 100.0 | 99.4 |
文件下载
扫一扫在手机打开当前页