| [ 索引号 ] | 11500227MB1664642E/2024-00229 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-11-29 | [ 发布日期 ] | 2024-12-09 |
璧山区医师变更、注册执业名单(截至2024.11.29)
| 姓名 | 性别 | 证件编码 | 申请事项 | 主要执业机构 | 执业范围 | 领取时间 | 发证(批准)机关 |
| 张前 | 男 | 141500227000390 | 变更:重庆市璧山区丁家街道沙堆社区卫生服务站 | 重庆璧山张前中医综合诊所 | 中医专业 | 20241126 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 涂学琼 | 女 | 110500233000261 | 变更:重庆裕泰诊所 | 重庆市璧山区璧泉街道南关社区卫生服务站 | 妇产科专业 | 20241126 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 田全胜 | 男 | 110500000031149 | 变更执业范围 | 重庆市璧山区三合镇卫生院 | 内科专业,全科医学专业 | 20241126 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 谢远红 | 男 | 142500227000033 | 变更:璧山璧泉街道南社区卫生服务站 | 璧山璧泉街道牛角湾社区卫生服务站 | 中西医结合专业 | 20241127 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 朱雪姚 | 女 | 210500113001142 | 变更:培训机构重庆市巴南区卫生健康委员会 | 重庆市第二人民医院 | 内科专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 韩睿 | 男 | 110500120000372 | 变更:陆军特色医学中心 | 重庆市璧山区人民医院 | 内科专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 王利杨 | 女 | 241500120000061 | 变更:重庆市璧山区三合镇卫生院 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 中医专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 项梅 | 女 | 110510302001838 | 变更:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 医学影像和放射治疗专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 覃万翔 | 男 | 110500120000324 | 变更:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 外科专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 王小勇 | 男 | 110510502004431 | 变更:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 医学影像和放射治疗专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 秦茂玲 | 女 | 110500000031504 | 变更:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 外科专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 邓亚鑫 | 女 | 110500000030242 | 变更:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 医学影像和放射治疗专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 罗万林 | 男 | 110500227001421 | 变更:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 外科专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 秦坤 | 女 | 110522301002217 | 变更:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 内科专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 林怡 | 女 | 110500108003005 | 变更:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 麻醉专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 蔡国强 | 男 | 210500120000004 | 变更:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 麻醉专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 李刚 | 男 | 110500227000955 | 变更:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 皮肤病与性病专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 羊青松 | 男 | 110510114002350 | 变更:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 内科专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 董其兵 | 男 | 242500227000024 | 变更:重庆市璧山区八塘镇中心卫生院 | 重庆市璧山区中医院 | 中西医结合专业,全科医学专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 张艳 | 女 | 142500227000021 | 变更:重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区中医院 | 中西医结合专业,全科医学专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 李静 | 女 | 142500227000012 | 变更:重庆市璧山区八塘镇中心卫生院 | 重庆市璧山区中医院 | 中西医结合专业,全科医学专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 杨妍 | 女 | 141500109000514 | 变更:重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区中医院 | 中医专业,全科医学专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 刘畅 | 女 | 141500107000875 | 变更:重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区中医院 | 中医专业,全科医学专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 张开强 | 男 | 110500227001184 | 变更:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 外科专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 张秋冬 | 男 | 110500227000936 | 变更:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 内科专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 唐红 | 女 | 110500227001258 | 变更:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 内科专业,全科医学专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 易杰 | 男 | 241500227000125 | 变更:重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区中医院 | 中医专业,全科医学专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 石东梅 | 女 | 341500227000029 | 变更:重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区中医院 | 中医专业,全科医学专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 高子茹 | 女 | 142510703000243 | 变更:重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区中医院 | 中西医结合专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 石国瑞 | 男 | 141500227000351 | 变更:重庆市璧山区河边镇卫生院 | 重庆市璧山区中医院 | 中医专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 冷双凤 | 女 | 241500120000017 | 变更:重庆市璧山区河边镇卫生院 | 重庆市璧山区中医院 | 中医专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 李露 | 女 | 241500107000424 | 变更:重庆市璧山区河边镇卫生院 | 重庆市璧山区中医院 | 中医专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 杨永明 | 男 | 141500227000284 | 变更:重庆市璧山区河边镇卫生院 | 重庆市璧山区中医院 | 中医专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 卢方唯 | 女 | 110500227001257 | 变更:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区河边镇卫生院 | 医学影像和放射治疗专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 刘希茜 | 女 | 120500120000015 | 变更:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区河边镇卫生院 | 口腔专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 沈光兵 | 男 | 141500227000389 | 变更:重庆市璧山区福禄镇卫生院 | 重庆市璧山区中医院 | 中医专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 曾维彬 | 男 | 141500227000210 | 变更:重庆市璧山区福禄镇卫生院 | 重庆市璧山区中医院 | 中医专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 税丹霞 | 女 | 141500120000047 | 变更:重庆市璧山区大路街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区中医院 | 中医专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 陈广 | 男 | 241500236000238 | 变更:重庆市璧山区大路街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区中医院 | 中医专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 伍杰 | 女 | 241500243000093 | 变更:重庆市璧山区大路街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区中医院 | 中医专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 张文静 | 女 | 242500227000004 | 变更:重庆市璧山区大路街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区中医院 | 中西医结合专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 蒋春霞 | 女 | 241500120000022 | 变更:重庆市璧山区大路街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区中医院 | 中医专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 鄢朝智 | 女 | 141500227000392 | 变更:重庆市璧山区八塘镇中心卫生院 | 重庆市璧山区中医院 | 中医专业,全科医学专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 万莉 | 女 | 242500227000020 | 变更:重庆市璧山区八塘镇中心卫生院 | 重庆市璧山区中医院 | 中西医结合专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 牟奇伟 | 男 | 141500108000390 | 变更:重庆市璧山区八塘镇中心卫生院 | 重庆市璧山区中医院 | 中医专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 胡杨 | 男 | 141500227000380 | 变更:重庆市璧山区八塘镇中心卫生院 | 重庆市璧山区中医院 | 中医专业,全科医学专业 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 李香葶 | 女 | 210500106000946 | 变更:重庆京西医院 | 重庆璧山博爱医院 | 内科专业 | 20241129 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 曾娜 | 女 | 220500120000047 | 执业助理医师 | 重庆璧山普悦专科门诊部 | 口腔专业 | 20241126 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 陈明杰 | 男 | 110500120000373 | 执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20241128 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
扫一扫在手机打开当前页