[ 索引号 ] | 11500227MB1664642E/2025-00133 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 璧山区卫生健康委 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-09-18 | [ 发布日期 ] | 2025-09-18 |
2025年医师执业名单(变更、注册)
2025年医师执业名单(变更、注册) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件编码 | 申请事项 | 主要执业机构 | 执业范围 | 领取时间 | 发证(批准)机关 |
1 | 陶露 | 女 | 210500113000810 | 变更主要执业机构:重庆潼南华协中医医院 | 重庆璧山协好医院 | 医学影像和放射治疗专业 | 20250901 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
2 | 陈庆宇 | 女 | 110500108003321 | 变更主要执业机构:培训机构重庆市南岸区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区妇幼保健院 | 麻醉专业 | 20250901 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
3 | 蒋德云 | 女 | 110500224000876 | 变更主要执业机构:铜梁华区医院 | 重庆璧山协好医院 | 麻醉专业 | 20250902 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
4 | 陈长宝 | 男 | 210110000001568 | 变更执业地点:北京医大中西医结合医院 | 璧山璧泉街道南关社区卫生服务站 | 内科专业,全科医学专业 | 20250904 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
5 | 朱照静 | 男 | 441500106000063 | 变更执业地点:重庆市沙坪坝区陈家桥医院 | 重庆市璧山区妇幼保健院 | 中医专业 | 20250904 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
6 | 常城 | 男 | 110500227001469 | 变更主要执业机构:重庆市第五人民医院 | 重庆市璧山区人民医院 | 内科专业 | 20250905 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
7 | 单建勋 | 男 | 141411625000042 | 变更执业地点:金水德敬行中医(综合)诊所 | 重庆璧山医云中医门诊部 | 中医专业 | 20250908 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
8 | 刘畅 | 女 | 141500107000875 | 变更主要执业机构:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 中医专业,全科医学专业 | 20250908 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
9 | 高子茹 | 女 | 142510703000243 | 变更主要执业机构:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 中西医结合专业 | 20250908 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
10 | 张艳 | 女 | 142500227000021 | 变更主要执业机构:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 中西医结合专业,全科医学专业 | 20250908 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
11 | 易杰 | 男 | 241500227000125 | 变更主要执业机构:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 中医专业,全科医学专业 | 20250908 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
12 | 石东梅 | 女 | 341500227000029 | 变更主要执业机构:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 中医专业,全科医学专业 | 20250908 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
13 | 黄欣雨 | 女 | 220500120000046 | 变更主要执业机构:中社大(重庆)口腔诊所有限公司璧山向阳街口腔诊所 | 重庆贝浮德奥口腔门诊部 | 口腔专业 | 20250908 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
14 | 牟奇伟 | 男 | 141500108000390 | 变更主要执业机构:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区八塘镇中心卫生院 | 中医专业 | 20250909 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
15 | 李静 | 女 | 142500227000012 | 变更主要执业机构:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区八塘镇中心卫生院 | 中西医结合专业,全科医学专业 | 20250909 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
16 | 鄢朝智 | 女 | 141500227000392 | 变更主要执业机构:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区八塘镇中心卫生院 | 中医专业,全科医学专业 | 20250909 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
17 | 万莉 | 女 | 242500227000020 | 变更主要执业机构:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区八塘镇中心卫生院 | 中西医结合专业 | 20250909 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
18 | 董其兵 | 男 | 242500227000024 | 变更主要执业机构:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区八塘镇中心卫生院 | 中西医结合专业,全科医学专业 | 20250909 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
19 | 胡杨 | 男 | 141500227000380 | 变更主要执业机构:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区八塘镇中心卫生院 | 中医专业,全科医学专业 | 20250909 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
20 | 王灿 | 男 | 110500227001089 | 变更主要执业机构:重庆市璧山区正兴镇中心卫生院 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 内科专业 | 20250909 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
21 | 李锦致 | 男 | 110500000033027 | 变更主要执业机构:培训机构重庆市卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 外科专业 | 20250910 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
22 | 罗成凤 | 女 | 241500227000119 | 变更主要执业机构:璧山钟世健中医诊所 | 重庆璧山世健中西医结合医院 | 中医专业 | 20250911 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
23 | 王梦星 | 女 | 110360000709810 | 变更执业地点:培训机构江西省卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 内科专业 | 20250911 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
24 | 刘丛波 | 女 | 110500227000500 | 变更主要执业机构:重庆宏昌阁诊所管理有限公司璧山东林大道诊所 | 重庆市璧山区来凤街道社区卫生服务中心 | 内科专业 | 20250911 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
25 | 邓宗君 | 女 | 441500120000002 | 变更主要执业机构:璧山青杠街道双路社区卫生服务站 | 重庆晓月堂诊所管理有限公司璧山玉璧路中医诊所 | 中医专业 | 20250911 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
26 | 熊顺兰 | 女 | 141500240000090 | 变更主要执业机构:重庆宜佳诊所 | 重庆晓月堂诊所管理有限公司璧山玉璧路中医诊所 | 中医专业 | 20250911 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
27 | 钟金源 | 男 | 141500227000230 | 变更主要执业机构:重庆市璧山区丁家街道社区卫生服务中心 | 重庆璧山玖安综合门诊部 | 中医专业 | 20250912 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
28 | 徐文斌 | 男 | 220421003000023 | 变更主要执业机构:重庆璧山玖安医院 | 重庆璧山玖安综合门诊部 | 口腔专业 | 20250912 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
29 | 杜德富 | 男 | 110500227001131 | 变更主要执业机构:重庆璧山玖安医院 | 重庆璧山玖安综合门诊部 | 外科专业 | 20250912 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
30 | 陈富雄 | 男 | 110500120000207 | 变更主要执业机构:璧山兰丁门诊部 | 重庆璧山玖安综合门诊部 | 内科专业 | 20250912 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
31 | 严冰 | 女 | 210430623000722 | 变更执业范围 | 璧山西城医院 | 皮肤病与性病专业 | 20250915 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
32 | 王东 | 男 | 210500227000325 | 变更主要执业机构:重庆市璧山区青杠街道塘坊村卫生室 | 重庆市璧山区青杠街道社区卫生服务中心 | 内科专业 | 20250916 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
33 | 谢佰彤 | 男 | 110500103001653 | 变更执业地点:宣威先施医院 | 璧山西城医院 | 外科专业 | 20250916 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
34 | 罗民瑞 | 男 | 130500120000017 | 医师执业注册 | 重庆市璧山区疾病预防控制中心门诊部 | 公共卫生类别专业 | 20250902 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
扫一扫在手机打开当前页