[ 索引号 ] | 11500227MB1603014R/2021-00130 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 璧山区住房城乡建委 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-04-15 | [ 发布日期 ] | 2021-04-15 |
建设工程消防验收信息发布—2021年1月至2021年3月
工程(项目)名称 | 工程地址 | 工程类别 | 申报范围 | 建筑高度 | 建筑定性 | 总建筑面积 | 审批服务大厅受理凭证编号 | 办理结果 | 许可时间 |
重庆市璧山区松柏养老服务有限公司 | 璧山区丁家街道渝隆路311号 | 装修 | 原建筑1、2层 | 6.2 | 多层公共建筑 | 2280 | 20201228011795930858 | 合格 | 2021/1/5 |
汽车零部件冲压、焊接金属加工项目(1#、2#车间) | 璧山区璧泉街道 | 新建 | 1#车间 | 12.13 | 多层丁类厂房 | 15042.04 | 20201231028288032605 | 合格 | 2021/1/8 |
2#车间 | 12.25 | 多层丁类厂房 | |||||||
重庆祥顺机械配件制造有限公司汽车零部件生产项目(1#厂房、2#厂房) | 重庆市璧山区高新区 | 新建 | 1#厂房 | 23.6 | 多层丁类厂房 | 18678.4 | 20210111003628807227 | 合格 | 2021/1/18 |
2#厂房 | 9.2 | 多层丁类厂房 | |||||||
重庆市璧山区乐源幼儿园 | 重庆市璧山区璧城街道沿河东路北段184号 | 装修 | 幼儿园 | 11.25 | 多层公共建筑 | 2528 | 20210118003389488798 | 合格 | 2021/1/21 |
交投香漫溪岸(五期13#、14#、20#、21#楼) | 璧山区璧城街道璧泉村5、6、7社 | 新建 | 13# | 88.8 | 一类高层居住建筑 | 81230.67 | 20210125012944922952 | 合格 | 2021/1/27 |
21# | 97.8 | 一类高层居住建筑 | |||||||
14# | 94.8 | 一类高层居住建筑 | |||||||
20# | 97.8 | 一类高层居住建筑 | |||||||
鸥鹏凤凰城一期三组团17#、19-22#、30#楼 | 璧山区璧泉街道湿地公园南侧 | 新建 | 30# | 10.8 | 多层公共建筑 | 104308.44 | 20210126003826522592 | 合格 | 2021/1/27 |
17# | 81.24 | 一类高层住宅建筑 | |||||||
19# | 75.33 | 一类高层住宅建筑 | |||||||
22# | 93.4 | 一类高层公共建筑 | |||||||
21# | 96.36 | 一类高层公共建筑 | |||||||
20# | 96.3 | 一类高层公共建筑 | |||||||
重庆富力璧山项目白鹭湾项目(287地块)11-47#楼(幼儿园) | 璧山区璧泉街道团堡村 | 新建 | 11-47#楼 | 10.8 | 多层公共建筑 | 1827.18 | 20210202002596195906 | 合格 | 2021/2/5 |
重庆市璧山区璧泉凤凰城幼儿园室内装饰工程 | 重庆市璧山区璧泉街道铜山路5号附90 | 装修 | 凤凰城幼儿园 | 11.7 | 多层公共建筑 | 2791.26 | 20210208003623323609 | 合格 | 2021/2/8 |
重庆愚人科技有限公司璧山新建厂区工程(1#、2#、3#厂房) | 璧山区高新区 | 新建 | 3#厂房 | 10.2 | 单层丁类厂房 | 13287.06 | 20210223002186823814 | 合格 | 2021/2/25 |
1#厂房 | 17.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
2#厂房 | 10.2 | 单层丁类厂房 | |||||||
康润汽车零部件仓储物流项目 | 重庆市璧山区璧青路与铝山路路口交叉处 | 新建 | 康润汽车零部件仓储物流项目厂房 | 13.65 | 多层戊类厂房 | 31389.1 | 20210223001611058142 | 合格 | 2021/3/2 |
汽车摩托车零配件机械加工生产项目1#、2#厂房 | 璧山高新技术产业园区 | 新建 |
2#厂房 | 12.3 | 多层丁类厂房 | 13145 | 20210223006208841214 | 合格 | 2021/3/2 |
1#厂房 | 19.7 | 多层丁类厂房 | |||||||
重庆丰川电子科技有限公司(室内装修工程) | 重庆市璧山区聚金大道3号 | 装修 | F08号厂房2-3层 | 32.65 | 高层丁类厂房 | 5364.3 | 20210305007820270047 | 合格 | 2021/3/9 |
电脑周边材料配套及显示屏特殊材料的生产项目(1#厂房、2#厂房、办公楼) | 璧山区镁山路南莲花路东 | 新建 | 1#厂房 | 14.15 | 多层丁类厂房 | 12439.79 | 20210309004707341769 | 合格 | 2021/3/10 |
2#厂房 | 9.15 | 多层丁类厂房 | |||||||
办公楼 | 10.95 | 多层公共建筑 | |||||||
重庆市璧山区胶轮有轨电车工程 | 璧山区黛山大道东侧沿线 | 新建 | 运用检修库 | 11.95 | 单层丁类厂房 | 12444.52 | 20210311004949094491 | 合格 | 2021/3/12 |
杂品库 | 4.8 | 单层甲类仓库 | |||||||
蓄电池间 | 4.45 | 单层甲类仓库 | |||||||
禄润汽车零部件加工项目 | 璧山区青杠街道塘坊工业园区 | 新建 | 禄润厂房 | 20.55 | 多层丁类厂房 | 14327.02 | 20210317013667676922 | 合格 | 2021/3/17 |
金科.天壹府一期(5#楼) | 璧山区璧泉街道观音村、新胜村 | 新建 | 5#楼 | 82.58 | 一类高层居住建筑 | 21430.53 | 20210318002206028546 | 合格 | 2021/3/26 |
好利来金色池塘9#楼 | 璧山区青杠街道青山北路90号 | 新建 | 9#楼 | 99/15 | 一类高层居住建筑 | 29537.68 | 20210318001378655257 | 合格 | 2021/3/26 |
重庆璧山新能源汽车配件热处理项目 | 重庆市璧山区青杠街道莲花村片区 | 新建 | 丰东厂房 | 12.3 | 多层丁类厂房 | 10088.69 | 20210323007914140513 | 合格 | 2021/3/26 |
重庆璧山新能源汽车悬架弹簧及稳定杆总成项目 | 重庆市璧山区青杠街道莲花村片区 | 新建 | 1#厂房 | 12.3 | 单层丁类厂房 | 19405.62 | 20210323007905850331 | 合格 | 2021/3/26 |
2#厂房 | 12.3 | 单层丁类厂房 |
扫一扫在手机打开当前页