| [ 索引号 ] | 11500227MB1603014R/2021-00134 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区住房城乡建委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-04-15 | [ 发布日期 ] | 2021-04-15 |
璧山区办理商品房预售许可证登记簿(2021年1月-3月)
| 璧山区办理商品房预售许可证登记簿(2021年1月-3月) | |||||||||||||||
| 序号 | 预售单位名称 | 房屋座落 | 项目名称 | 预售许可证号 | 建筑面积(M2) | 90平方米以下套数 | 90平方米以下面积 | 占地面积 | 土地证号 | 办理楼栋 | 登记日期 | 住宅套数 | 监管银行 | 监管账号 | |
| 住宅 | 非住宅 | ||||||||||||||
| 1 | 重庆贵晟房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道璧青北路1015号 | 美的·万麓府一期 | 2021预字第1号 | 5421.64 | 64 | 5421.64 | 66663.1 | 渝(2020)璧山区不动产权第000155848号 | 14幢 | 2021/1/5 | 64 | 中国光大银行股份有限公司重庆大坪支行 | 78530188000301072 | |
| 2 | 葛洲坝(重庆)房地产开发有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道雪松支路18号 | 御湖蘭园 | 2021预字第2号 | 7097.28 | 0 | 0 | 120837.64 | 渝(2020)璧山区不动产权第000083054号 | 4幢 | 2021/1/6 | 64 | 中国工商银行股份有限公司璧山支行 | 3100093029200225501 | |
| 3 | 重庆康佳福泽置业有限公司 | 璧山区大兴镇铝山路37号 | 当代城房地产开发项目 | 2021预字第3号 | 15391.04 | 192 | 15391.04 | 133334.8 | 渝(2020)璧山区不动产权第001042278号 | 8、12幢 | 2021/1/6 | 192 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002363 | |
| 4 | 重庆融斯源置业有限公司 | 璧山区璧泉街道御湖一支路5号 | 卉林玥 | 2021预字第4号 | 20487.04 | 0 | 0 | 40187.11 | 渝(2017)璧山区不动产权第001188175号 | 5、10、11、12幢 | 2021/1/7 | 176 | 中国银行股份有限公司重庆璧山支行 | 113073208772 | |
| 5 | 重庆云城两山投资开发有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道东山路68号 | 重庆·绿岛中心三号地块(H-3)组团 | 2021预字第5号 | 13207.02 | 1 | 87.65 | 92134.72 | 渝(2020)璧山区不动产权第000668707号 | 东山路68号 | 2021/1/7 | 116 | 中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行 | 31200101040015087 | |
| 6 | 重庆琨洲润置业发展有限公司 | 璧山区璧泉街道铁山路23号 | 琨洲·碧水南庭 | 2021预字第6号 | 15235.74 | 52 | 4094.74 | 88510.3 | 渝(2019)璧山区不动产权第001306611号 | 33幢 | 2021/1/13 | 156 | 中国民生银行股份有限公司重庆分行 | 631527545 | |
| 7 | 重庆贵晟房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道璧青北路1015号 | 美的·万麓府一期 | 2021预字第7号 | 3861.76 | 0 | 0 | 66663.1 | 渝(2020)璧山区不动产权第000155848号 | 11、12幢 | 2021/1/14 | 32 | 中国光大银行股份有限公司重庆大坪支行 | 78530188000301072 | |
| 8 | 重庆禹舜生态文化旅游发展有限公司 | 璧山区璧泉街道茅莱大道23号 | 古道平湖 | 2021预字第8号 | 14464.75 | 0 | 0 | 66665.98 | 渝(2020)璧山区不动产权第000487811号 | 5、6、7、8、9幢 | 2021/1/14 | 90 | 交通银行股份有限公司重庆璧山支行 | 500500195013000946405 | |
| 9 | 重庆市融睿房地产开发有限公司 | 璧泉街道双星大道460号 | 香墅里项目(二、三、四期) | 2021预字第9号 | 5061.18 | 0 | 0 | 77619.26 | 渝(2018)璧山区不动产权第000697413号 | 23、33幢 | 2021/1/15 | 36 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001230 | |
| 10 | 重庆市融睿房地产开发有限公司 | 璧泉街道双星大道460号 | 香墅里项目(一期) | 2021预字第10号 | 1350.26 | 0 | 0 | 77619.26 | 渝(2018)璧山区不动产权第000697413号 | 16幢 | 2021/1/15 | 6 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001230 | |
| 11 | 重庆禹舜生态文化旅游发展有限公司 | 璧山区璧泉街道茅莱大道23号 | 古道平湖 | 2021预字第11号 | 4825.35 | 0 | 0 | 66665.98 | 渝(2020)璧山区不动产权第000487811号 | 10、11幢 | 2021/1/20 | 30 | 交通银行股份有限公司重庆璧山支行 | 500500195013000946405 | |
| 12 | 重庆中誉星瑞置业有限公司 | 璧山区璧城街道黛山大道号 | 时代云著 | 2021预字第12号 | 20291.38 | 71 | 6204.48 | 101701.01 | 渝(2020)璧山区不动产权第000556481号 | 5、4幢 | 2021/1/20 | 213 | 重庆三峡银行股份有限公司璧山支行 | 0163016490000130 | |
| 13 | 重庆莙觅房地产开发有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇黛山大道973号 | 融创璧山城南项目二期(一标段) | 2021预字第13号 | 19133.76 | 116 | 8627.88 | 70083 | 渝(2020)璧山区不动产权第000123131号 | 1、2幢 | 2021/1/21 | 232 | 招商银行股份有限公司重庆璧山支行 | 123912113910228 | |
| 14 | 重庆久恒永利置业有限公司 | 璧山区璧泉街道福顺大道32号 | 枫香桂园 | 2021预字第14号 | 9558.04 | 0 | 0 | 58493.97 | 渝(2020)璧山区不动产权第000822889号 | 7、13幢 | 2021/1/22 | 88 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002160 | |
| 15 | 重庆康佳福泽置业有限公司 | 璧山区大兴镇铝山路37号 | 当代城房地产开发项目 | 2021预字第15号 | 19461.64 | 240 | 19461.64 | 133334.8 | 渝(2020)璧山区不动产权第001042278号 | 1、2幢 | 2021/1/22 | 240 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002363 | |
| 16 | 重庆龙湖卓健房地产开发有限责任公司 | 重庆市璧山区璧泉街道河水路1号 | 重庆龙湖璧山项目(2-2地块) | 2021预字第16号 | 3707.16 | 0 | 0 | 147516.83 | 渝(2020)璧山区不动产权第000169322号 | 18幢 | 2021/1/25 | 32 | 中国工商银行股份有限公司璧山支行 | 3100093029200204636 | |
| 17 | 重庆金帛藏房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道铬山路1号 | 金科·天壹府一期 | 2021预字第17号 | 5948.42 | 0 | 0 | 110894 | 渝(2018)璧山区不动产权第000852994号 | 24幢 | 2021/1/27 | 48 | 中国建设银行股份有限公司璧山支行 | 50050118360000001159 | |
| 18 | 重庆市森瑞房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道御湖一支路8号 | 中凯华府 | 2021预字第18号 | 2948.08 | 0 | 0 | 20593.45 | 渝(2018)璧山区不动产权第000654555号 | 8幢 | 2021/1/28 | 20 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001881 | |
| 19 | 重庆启昌房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道东山路2号 | 恒泰·悦府 | 2021预字第19号 | 5893.74 | 14 | 715.68 | 61309 | 渝(2019)璧山区不动产权第000374680号 | 5、6幢商业 | 2021/2/2 | 22 | 华夏银行股份有限公司重庆璧山支行 | 11280000000031051 | |
| 20 | 重庆友锦房地产开发有限公司 | 璧山区璧城街道璧渝路339号 | 鑫宏·锦绣新城 | 2021预字第20号 | 16286.48 | 30 | 2469.3 | 35656.9 | 渝(2020)璧山区不动产权第000801188号 | 10幢 | 2021/2/3 | 154 | 重庆三峡银行股份有限公司璧山支行 | 0163016490000105 | |
| 21 | 重庆琨洲润置业发展有限公司 | 璧山区璧泉街道铁山路23号 | 琨洲·碧水南庭 | 2021预字第21号 | 5645.19 | 0 | 0 | 37932.99 | 渝(2019)璧山区不动产权第000402026号 | 25幢 | 2021/2/3 | 48 | 中国民生银行股份有限公司重庆分行 | 631527545 | |
| 22 | 葛洲坝(重庆)房地产开发有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道雪松支路18号 | 御湖蘭园 | 2021预字第22号 | 13049.6 | 32 | 2783.04 | 120837.64 | 渝(2020)璧山区不动产权第000083054号 | 1幢 | 2021/2/4 | 128 | 中国工商银行股份有限公司璧山支行 | 3100093029200225501 | |
| 23 | 重庆秋实房地产开发有限责任公司 | 璧山区璧泉街道东山路7号 | 秋实·学府(三期) | 2021预字第23号 | 16597.26 | 2618.62 | 184 | 14363.96 | 23599.62 | 渝(2018)璧山区不动产权第001175834号 | 4幢 | 2021/2/7 | 222 | 华夏银行股份有限公司重庆璧山支行 | 11280000000135595 |
| 24 | 重庆康佳福泽置业有限公司 | 璧山区大兴镇铝山路37号 | 当代城房地产开发项目 | 2021预字第24号 | 7696 | 96 | 7696 | 133334.8 | 渝(2020)璧山区不动产权第001042278号 | 9幢 | 2021/2/25 | 96 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002363 | |
| 25 | 重庆弘璟实业有限公司 | 璧山区璧泉街道铜山路77号 | 弘阳·玖悦府 | 2021预字第25号 | 10879.65 | 0 | 0 | 70806.74 | 渝(2019)璧山区不动产权第000463289号 | 9、10幢 | 2021/2/25 | 84 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001685 | |
| 26 | 重庆三城益汇实业有限公司 | 重庆市璧山区黛山大道556号 | 三汇·泷悦府 | 2021预字第26号 | 13751.93 | 0 | 0 | 90311.95 | 渝(2019)璧山区不动产权第000939786号 | 40幢 | 2021/3/1 | 138 | 中国光大银行股份有限公司重庆大坪支行 | 78530188000267422 | |
| 27 | 重庆久恒永利置业有限公司 | 璧山区璧泉街道福顺大道32号 | 枫香桂园 | 2021预字第27号 | 1589.84 | 0 | 0 | 58493.97 | 渝(2020)璧山区不动产权第000822889号 | 1幢 | 2021/3/2 | 14 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002160 | |
| 28 | 重庆市融睿房地产开发有限公司 | 璧泉街道双星大道460号 | 香墅里项目(一期) | 2021预字第28号 | 903.26 | 0 | 0 | 77619.26 | 渝(2018)璧山区不动产权第000697413号 | 15幢 | 2021/3/4 | 4 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001230 | |
| 29 | 重庆市融睿房地产开发有限公司 | 璧泉街道双星大道460号 | 香墅里项目(二、三、四期) | 2021预字第29号 | 11370.82 | 0 | 0 | 77619.26 | 渝(2018)璧山区不动产权第000697413号 | 22、30、29幢 | 2021/3/4 | 84 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001230 | |
| 30 | 重庆久恒永利置业有限公司 | 璧山区璧泉街道福顺大道32号 | 枫香桂园 | 2021预字第30号 | 4942.52 | 0 | 0 | 32943.64 | 渝(2020)璧山区不动产权第000822794号 | 4幢 | 2021/3/8 | 44 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002160 | |
| 31 | 重庆美城金房地产开发有限公司 | 璧泉街道银山路13号 | 黛山道8號二期 | 2021预字第31号 | 4034.08 | 0 | 0 | 136246.32 | 渝(2018)璧山区不动产权第001205361号 | 28幢 | 2021/3/11 | 32 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001235 | |
| 32 | 重庆市璧山区伟清房地产开发有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道祝嘉路3号 | 升伟·云熙台 | 2021预字第32号 | 13364.69 | 0 | 0 | 96325.91 | 渝(2019)璧山区不动产权第000978887号 | 29、30、34、36幢 | 2021/3/15 | 112 | 重庆银行股份有限公司璧山支行 | 650102029000171801 | |
| 33 | 重庆山焱茂置业有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道铁山路45号 | 璧山金茂悦 | 2021预字第33号 | 25788.95 | 36 | 3156.2 | 60903.76 67276.54 | 渝(2020)璧山区不动产权第000015955号 渝(2020)璧山区不动产权第000719964号 | 8、17、18幢 | 2021/3/16 | 272 | 交通银行股份有限公司重庆璧山支行 | 500500195013000397445 | |
| 34 | 重庆龙湖卓健房地产开发有限责任公司 | 重庆市璧山区璧泉街道河水路1号 | 重庆龙湖璧山项目(2-2地块) | 2021预字第34号 | 20972.08 | 0 | 0 | 147516.83 | 渝(2020)璧山区不动产权第000169322号 | 1、10、14、24、25幢 | 2021/3/16 | 160 | 中国工商银行股份有限公司璧山支行 | 3100093029200204636 | |
| 35 | 重庆琨洲润置业发展有限公司 | 璧山区璧泉街道铁山路23号 | 琨洲·碧水南庭 | 2021预字第35号 | 7167.8 | 0 | 0 | 88510.3 | 渝(2019)璧山区不动产权第001306611号 | 24、27幢 | 2021/3/19 | 64 | 中国民生银行股份有限公司重庆分行 | 631527545 | |
| 36 | 重庆利雅房地产开发有限公司 | 璧山区青杠街道白云大道276号 | 利雅·白云湖二期一标段 | 2021预字第36号 | 11044.86 | 0 | 0 | 343694.61 | 渝(2019)璧山区不动产权第000939450号 | 115、114、67、68幢 | 2021/3/19 | 82 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001814 | |
| 37 | 重庆康佳福泽置业有限公司 | 璧山区大兴镇铝山路37号 | 当代城房地产开发项目 | 2021预字第37号 | 7694.24 | 96 | 7694.24 | 133334.8 | 渝(2020)璧山区不动产权第001042278号 | 6幢 | 2021/3/23 | 96 | 中国光大银行股份有限公司重庆民生路支行 | 78450188000329754 | |
| 38 | 重庆市璧山碧桂园房地产开发有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道枫香路45号 | 碧桂园·翡翠城一期(东区) | 2021预字第38号 | 15395.19 | 22 | 1921.34 | 32035.78 | 212房地证2015字第04670号 | 3幢 | 2021/3/23 | 160 | 中国银行股份有限公司重庆璧山支行 | 111671519114 | |
| 39 | 重庆三城益汇实业有限公司 | 重庆市璧山区黛山大道556号 | 三汇·泷悦府 | 2021预字第39号 | 6486.04 | 0 | 0 | 90311.95 | 渝(2019)璧山区不动产权第000939786号 | 20幢 | 2021/3/24 | 52 | 中国光大银行股份有限公司重庆大坪支行 | 78530188000267422 | |
| 40 | 重庆久恒永利置业有限公司 | 璧山区璧泉街道福顺大道32号 | 枫香桂园 | 2021预字第40号 | 11699.5 | 76 | 5953.9 | 32943.64 | 渝(2020)璧山区不动产权第000822794号 | 21幢 | 2021/3/26 | 136 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002160 | |
| 41 | 重庆璟诗房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道铁山路188号 | 朗诗未来时光 | 2021预字第41号 | 16724.54 | 110 | 9498.48 | 63415.17 | 渝(2020)璧山区不动产权第000076279号 | 17、18、23幢 | 2021/3/26 | 172 | 中国民生银行股份有限公司重庆璧山小微支行 | 631978390 | |
| 42 | 重庆铁发房地产开发有限公司 | 璧山区璧城街道东林北路49号 | 中国铁建·東林道项目 | 2021预字第42号 | 42057.72 | 0 | 0 | 193020.35 | 渝(2018)璧山区不动产权第001117391号 | 3、4幢 | 2021/3/26 | 370 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001237 | |
| 43 | 重庆琨洲润置业发展有限公司 | 璧山区璧泉街道铁山路23号 | 琨洲·碧水南庭 | 2021预字第43号 | 15758.6 | 0 | 0 | 88510.3 | 渝(2019)璧山区不动产权第001306611号 | 32幢 | 2021/3/26 | 156 | 中国民生银行股份有限公司重庆分行 | 631527545 | |
| 44 | 重庆利雅房地产开发有限公司 | 璧山区青杠街道白云大道276号 | 利雅·白云湖二期一标段 | 2021预字第44号 | 3289.29 | 3 | 232.92 | 343694.61 | 渝(2019)璧山区不动产权第000939450号 | 73幢 | 2021/3/30 | 36 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001814 | |
| 45 | 重庆市融睿房地产开发有限公司 | 璧泉街道双星大道460号 | 香墅里项目(一期) | 2021预字第45号 | 1799.95 | 0 | 0 | 77619.26 | 渝(2018)璧山区不动产权第000697413号 | 13幢 | 2021/3/31 | 8 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001230 | |
| 46 | 葛洲坝(重庆)房地产开发有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道雪松支路18号 | 御湖蘭园 | 2021预字第46号 | 13038.72 | 32 | 2780.48 | 120837.64 | 渝(2020)璧山区不动产权第000083054号 | 16幢 | 2021/3/31 | 128 | 中国工商银行股份有限公司璧山支行 | 3100093029200225501 | |
扫一扫在手机打开当前页