| [ 索引号 ] | 11500227MB1603014R/2021-00221 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区住房城乡建委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-07-20 | [ 发布日期 ] | 2021-07-20 |
建设工程消防验收信息发布—2021年4月至6月
| 工程(项目)名称 | 工程地址 | 工程类别 | 申报范围 | 建筑高度 | 建筑定性 | 总建筑面积 | 审批服务大厅受理凭证编号 | 办理结果 | 办结时间 |
| 红宇工业园(B区表处工段一期建设项目) | 重庆市璧山区高新区 | 新建 | 603库房 | 4.6 | 单层乙类仓库 | 3250.41 | 20210331002455010925 | 合格 | 2021/4/2 |
| 604门卫房 | 3.6 | 单层公共建筑 | |||||||
| 601工房 | 16.8 | 多层丁类厂房 | |||||||
| 升伟·云熙台一期49#楼 | 重庆市璧山区璧泉街道团堡村3、4组 | 新建 | 49#楼 | 12 | 多层公共建筑 | 2193 | 20210419008147143797 | 合格 | 2021/4/20 |
| 璧山区景轩足浴服务店(室内装饰工程) | 重庆市璧山区璧泉街道红宇大道19号附34-40 | 装修 | 桓大金和丽景2#楼(1层局部) | 26.4 | 二类高层公共建筑 | 662.72 | 20210422002928814323 | 合格 | 2021/4/23 |
| 交投·香漫溪岸(12#、18#、19#楼) | 重庆市璧山区璧城街道璧泉村5、6、7社 | 新建 | 12#楼 | 72.3 | 一类高层住宅建筑 | 55033.61 | 20210421011116115737 | 合格 | 2021/4/26 |
| 19#楼 | 90.3 | 一类高层住宅建筑 | |||||||
| 18#楼 | 90.3 | 一类高层住宅建筑 | |||||||
| 红宇工业园(602号表面处理工房)602号建筑物 | 重庆市璧山区高新区 | 新建 | 602号建筑物 | 15.2 | 多层丁类厂房 | 5355.94 | 20210423020441945542 | 合格 | 2021/4/26 |
| 摩托车零部件生产加工项目(2#生产厂房) | 重庆市璧山区福顺大道28号 | 新建 | 2#生产厂房 | 11 | 多层丁类厂房 | 2831.92 | 20210428009601840402 | 不合格 | 2021/4/29 |
| 三汇·泷悦府一期(Y1#楼) | 重庆市璧山区璧泉街道大岚村2、3组 | 新建 | Y1#楼 | 11.8 | 多层公共建筑 | 2738.62 | 20210430007612774737 | 合格 | 2021/5/8 |
| 重庆锟运光电科技有限公司液晶模组生产项目(二期工程)2#车间 | 重庆市璧山区银山路14号 | 新建 | 2#车间 | 13.35 | 多层丁类厂房 | 12512.57 | 20210514007400844431 | 合格 | 2021/5/20 |
| 璧山区名悦洗浴中心室内装修工程 | 重庆市璧山区璧城街道璧青北路587号 | 装修 | 璧山区东山车城1-6号楼 | 22 | 多层公共建筑 | 910 | 20210525015020429518 | 合格 | 2021/5/26 |
| 汽摩零配件及通用机械生产项目 | 重庆市璧山区璧泉街道虎峰社区五组 | 新建 | 1号厂房 | 15.5 | 多层丁类厂房 | 16373.76 | 20210524002247702145 | 合格 | 2021/5/27 |
| 2号厂房 | 15.5 | 多层丁类厂房 | |||||||
| 铜丝加工项目(1#车间、2#车间、5#车间) | 重庆市璧山区高新技术产业开发区 | 新建 | 2#车间 | 18.75 | 多层丁类厂房 | 12256.22 | 20210527007901899323 | 合格 | 2021/5/31 |
| 1#车间 | 18.75 | 多层丁类厂房 | |||||||
| 5#车间 | 17.55 | 多层丁类厂房 | |||||||
| 摩托车零部件生产加工项目(2#生产厂房) | 重庆市璧山区福顺大道28号 | 新建 | 2#生产厂房 | 11 | 多层丁类厂房 | 2831.92 | 20210528006096009115 | 合格 | 2021/6/1 |
| 3D激光咬花及精密模具生产项目 | 重庆市璧山工业园区 | 新建 | 3#厂房 | 15.3 | 多层戊类厂房 | 14620.07 | 20210603001815386781 | 合格 | 2021/6/8 |
| 2#厂房 | 18.15 | 多层丙类厂房 | |||||||
| 1#厂房 | 18.15 | 多层丙类厂房 | |||||||
| 重庆市璧山区广普派出所建设项目 | 重庆市璧山区广普镇 | 新建 | 办公楼 | 12.75 | 多层公共建筑 | 1599.75 | 20210608004742978125 | 合格 | 2021/6/9 |
| 电子产品枢轴制造项目(二期工程) | 重庆市璧山区高新技术产业开发区 | 新建 | 6#厂房 | 10.2 | 单层丁类厂房 | 24462.49 | 20210611003894796255 | 合格 | 2021/6/23 |
| 7#门卫室 | 4.1 | 单层公共建筑 | |||||||
| 5#厂房 | 13.7 | 多层丁类厂房 | |||||||
| 4#厂房 | 13.7 | 多层丁类厂房 | |||||||
| 璧山区水雲轩足浴店(室内装饰工程) | 重庆市璧山区璧泉街道东山路4号附101号2-1、附114号2-1 | 装修 | 川东瀛嘉天下住宅小区帝逸城三期2#、3#楼 | 99.9 | 一类高层公共建筑 | 1900 | 20210621005269124633 | 合格 | 2021/6/24 |
| 中瓯·璧河名都8#、9#、10#、13#楼 | 重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道101号 | 新建 | 13#楼 | 99.2 | 一类高层居住建筑 | 84958.07 | 20210624004331910806 | 合格 | 2021/6/30 |
| 8#楼 | 99.2 | 一类高层居住建筑 | |||||||
| 10#楼 | 99.2 | 一类高层居住建筑 | |||||||
| 9#楼 | 99.2 | 一类高层居住建筑 | |||||||
| 重庆山水主题小镇一期C区(4-5号楼) | 重庆市璧山区璧城街道双龙社区新堰村 | 新建 | 5号楼 | 73.1 | 一类高层公共建筑 | 46358.85 | 20210629003277484178 | 合格 | 2021/6/30 |
| 4号楼 | 62.5 | 一类高层公共建筑 | |||||||
| 璧山区金尊足浴服务店(室内装饰工程) | 重庆市璧山区璧泉街道红宇大道19号附44号 | 装修 | 桓大金和丽景A区2号楼 | 26.4 | 二类高层商住楼 | 1333 | 20210628004012284685 | 合格 | 2021/6/30 |
| 中南高科·璧山智造基地·睿谷1#楼、2#楼、6#楼、7#楼、10#楼、11#楼、14#楼、15#楼、18#楼、19#楼、22#楼、23#楼 | 重庆市璧山区高新技术产业开发区 | 新建 | 23#楼 | 15.3 | 多层丁类厂房 | 56349.76 | 20210629003369537426 | 合格 | 2021/6/30 |
| 7#楼 | 12.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
| 11#楼 | 12.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
| 14#楼 | 12.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
| 2#楼 | 12.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
| 1#楼 | 12.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
| 19#楼 | 15.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
| 18#楼 | 12.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
| 15#楼 | 12.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
| 6#楼 | 12.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
| 10#楼 | 12.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
| 22#楼 | 12.3 | 多层丁类厂房 |
扫一扫在手机打开当前页