[ 索引号 ] | 11500227MB1603014R/2022-00026 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 璧山区住房城乡建委 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-01-07 | [ 发布日期 ] | 2022-01-07 |
建设工程消防验收政务信息公开(2021年10月至12月)
建设工程消防验收政务信息公开(2021年10月至12月) | |||||||||
工程(项目)名称 | 工程地址 | 工程类别 | 申报范围 | 建筑高度 | 建筑定性 | 总建筑面积 | 审批服务大厅受理凭证编号 | 办理结果 | 办结时间 |
秋实·学府(三期)18、19、20、21号楼 | 重庆市璧山区璧泉街道东山路7号 | 新建 | 19#楼 | 78.3 | 一类高层公共建筑 | 74575.5 | 20211008003755595775 | 合格 | 2021/10/9 |
18#楼 | 79.8 | 一类高层公共建筑 | |||||||
21#楼 | 79.85 | 一类高层公共建筑 | |||||||
20#楼 | 78.9 | 一类高层公共建筑 | |||||||
璧山区水文集中业务用房 | 重庆市璧山区璧泉街道 | 新建 | 璧山区水文集中业务用房 | 7.5 | 多层公共建筑 | 717.32 | 20211008003859999791 | 合格 | 2021/10/13 |
汽车内饰功能件生产项目(1#厂房、2#厂房、3#厂房、消防水池及泵房、门卫室) | 重庆市璧山区青杠街道莲花村 | 新建 | 门卫室 | 3.85 | 单层公共建筑 | 23369.74 | 20211013008461867339 | 合格 | 2021/10/18 |
消防水池及泵房 | 5.7 | 配套设备用房 | |||||||
2#厂房 | 11.2 | 多层丙类厂房 | |||||||
1#厂房 | 11.2 | 单层丙类厂房 | |||||||
3#厂房 | 19.1 | 多层丁类厂房 | |||||||
利雅·白云湖二期一标段(幼儿园) | 重庆市璧山区青杠街道白云湖片区 | 新建 | 幼儿园 | 11.55 | 多层公共建筑 | 2622.51 | 20211012016950977011 | 合格 | 2021/10/18 |
璧山区玄庭钰指足浴服务部(室内装修工程) | 重庆市璧山区璧城街道璧青北路219号3-1 | 装修 | 璧山天佑瑞景商住楼 | 97 | 一类高层公共建筑 | 1677 | 20211013011650622445 | 合格 | 2021/10/21 |
重庆市璧山区城北加油站(站房) | 重庆市璧山区璧城街道甘棠村五社 | 新建 | 站房 | 6.6 | 多层公共建筑 | 365.76 | 20211018005701833356 | 合格 | 2021/10/21 |
重庆市璧山区城北(三角滩)污水处理厂工程(接触消毒池) | 璧山区城北(三角滩)、六旗大道以北、璧南河以西 | 新建 | 接触消毒池 | 5.8 | 单层甲类仓库 | 284.19 | 20211022003674640506 | 合格 | 2021/10/29 |
鸥鹏·凤凰城二期三组团7#、8#、9#楼(住宅部分) | 重庆市璧山区璧泉街道湿地公园南侧 | 新建 | 7#楼住宅部分 | 94.05 | 一类高层公共建筑 | 55791.75 | 20211030000409932214 | 合格 | 2021/11/3 |
8#楼住宅部分 | 94.05 | 一类高层公共建筑 | |||||||
9#楼住宅部分 | 92.85 | 一类高层公共建筑 | |||||||
中国铁建·東林道项目二期工程(1-6#楼、Y#幼儿园) | 重庆市璧山区绿岛新区 | 新建 | Y#幼儿园 | 11.2 | 多层公共建筑 | 127624.09 | 20211029002593040466 | 合格 | 2021/11/3 |
3#楼 | 99.25 | 一类高层住宅建筑 | |||||||
6#楼 | 98.35 | 一类高层公共建筑 | |||||||
1#楼 | 83.55 | 一类高层公共建筑 | |||||||
2#楼 | 83.55 | 一类高层公共建筑 | |||||||
5#楼 | 97.25 | 一类高层公共建筑 | |||||||
4#楼 | 99.25 | 一类高层住宅建筑 | |||||||
重庆优优歌舞城装饰工程 | 重庆市璧山区璧泉街道泉山路401号 | 装修 | 南门唐城B区(吊二层局部) | 16.5 | 多层公共建筑 | 1807.9 | 20211027007547608138 | 合格 | 2021/11/8 |
七档DCT自动变速器技术改造项目(二期)809联合厂房 | 重庆市璧山区青杠街道 | 新建 | 809联合厂房 | 8.25 | 单层戊类厂房 | 17233.44 | 20211109013980837610 | 合格 | 2021/11/9 |
重庆市璧山绿城·上岛(5-9#楼) | 重庆市璧山区璧城街道大堰.塘湾.芋河璧青公路东侧 | 新建 | 9#楼 | 87 | 一类高层住宅建筑 | 101834.49 | 20211115022192664395 | 合格 | 2021-11-18 |
5#楼 | 93 | 一类高层住宅建筑 | |||||||
8#楼 | 87 | 一类高层住宅建筑 | |||||||
7#楼 | 93 | 一类高层住宅建筑 | |||||||
6#楼 | 93 | 一类高层住宅建筑 | |||||||
朗诗未来时光S1#楼幼儿园 | 重庆市璧山区璧泉街道铁山路188号 | 新建 | S1#楼幼儿园 | 11.7 | 多层公共建筑 | 3610.71 | 20211115012700703636 | 合格 | 2021/11/22 |
变速箱换挡机构总成及汽车精冲件项目(2#、3#、4#、5#厂房) | 重庆市璧山区工业园区 | 新建 | 4#厂房 | 9.9 | 单层丁类厂房 | 14045.08 |
20211119025113162374 | 合格 | 2021/11/22 |
5#厂房 | 9.9 | 单层丁类厂房 | |||||||
3#厂房 | 9.9 | 单层丁类厂房 | |||||||
2#厂房 | 9.9 | 单层丁类厂房 | |||||||
锂离子电池及配套材料生产项目(装修工程) | 重庆市璧山区青杠街道虎峰大道8号 | 新建 | 4#厂房 | 23.58 | 多层丙类厂房 | 154189.36 | 20211125014625167875 | 合格 | 2021/11/29 |
1#动力站 | 8.3 | 单层丙类厂房 | |||||||
1#员工宿舍 | 20.25 | 多层公共建筑 | |||||||
2#厂房 | 14.25 | 单层丙类厂房 | |||||||
综合楼 | 23.25 | 多层公共建筑 | |||||||
2#员工宿舍 | 20.25 | 多层公共建筑 | |||||||
水泵房及地下水池 | 4.2 | 单层公共建筑 | |||||||
1#厂房 | 23.68 | 多层丙类厂房 | |||||||
恒大绿岛新城F组团13#楼(住宅部分)、14#楼 | 重庆市璧山区璧泉街道养鱼村2、3、4社 | 新建 | 14#楼 | 79.2 | 一类高层住宅建筑 | 21569.31 | 20211129028699531011 | 合格 | 2021/11/29 |
13#楼住宅部分 | 71.4 | 一类高层公共建筑 | |||||||
模具、治具设计制造迁建项目(1#、2#厂房) | 重庆市璧山区铜山路86号 | 新建 | 2#厂房 | 4.35 | 单层丁类厂房 | 5990.92 | 20211129010444744348 | 合格 | 2021/12/8 |
1#厂房 | 10.15 | 单层丁类厂房 | |||||||
重庆金福阳医疗器械科技有限公司医疗器械制造生产新建项目建设(1#、2#厂房) | 重庆市璧山区高新区工业园区 | 新建 | 2#厂房 | 21.3 | 多层丁类厂房 | 18440.55 | 20211203024696481792 | 合格 | 2021/12/9 |
1#厂房 | 22.8 | 多层丁类厂房 | |||||||
璧山金茂悦项目(41#楼) | 重庆市璧山区聚金大道与锡山路交汇处西北侧 | 新建 | 41#楼 | 11.2 | 多层公共建筑 | 3300.51 | 20211208004539988833 | 合格 | 2021/12/9 |
璧山区汇锦足浴室内装修工程 | 重庆市璧山区璧泉街道金剑路428号1-1 | 装修 | 时代雅苑综合楼 | 67.2 | 一类高层公共建筑 | 875 | 20211207028499462808 | 合格 | 2021/12/13 |
重庆市璧山区璧泉宜生凤凰湾幼儿园室内装修工程 | 重庆市璧山区璧泉街道铜山路78号 | 装修 | 鸥鹏·凤凰城一期三组团30#楼 | 10.8 | 多层公共建筑 | 3892.23 | 20211207028491887049 | 合格 | 2021/12/13 |
好利来·金色池塘1、2、3、10、11栋 | 重庆市璧山区青杠街道青山北路90号 |
新建 | 3#楼 | 99 | 一类高层住宅建筑 | 113467.91 | 20211206022748968082 | 合格 | 2021/12/13 |
2#楼 | 99 | 一类高层公共建筑 | |||||||
1#楼 | 99 | 一类高层公共建筑 | |||||||
10#楼 | 99/15 | 一类高层住宅建筑/多层住宅建筑 | |||||||
11#楼 | 99/18 | 一类高层住宅建筑/多层住宅建筑 | |||||||
汽车内饰零部件生产系列项目(1#、2#、3#厂房) | 重庆市璧山区璧泉街道众泰路1号 | 新建 | 3#厂房 | 13.2 | 单层丙类厂房 | 24602.34 | 20211215031231147634 | 合格 | 2021/12/22 |
1#厂房 | 13.2 | 单层丙类厂房 | |||||||
2#厂房 | 13.2 | 单层丙类厂房 | |||||||
中南高科·璧山智造基地·睿谷3~5#楼、8~9#楼、12~13#楼、16~17#楼、20~21#楼、24~25#楼、35~36#楼 | 重庆市璧山区高新技术产业开发区 | 新建 | 3#楼 | 12.3 | 多层丁类厂房 | 64533.24 | 20211220024922426913 | 合格 | 2021/12/28 |
35#楼 | 15.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
36#楼 | 15.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
25#楼 | 12.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
5#楼 | 30 | 高层丁类厂房 | |||||||
9#楼 | 12.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
21#楼 | 12.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
12#楼 | 12.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
13#楼 | 12.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
16#楼 | 12.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
8#楼 | 12.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
20#楼 | 15.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
17#楼 | 12.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
4#楼 | 12.3 | 多层丁类厂房 | |||||||
24#楼 | 15.3 | 多层丁类厂房 |
扫一扫在手机打开当前页