| [ 索引号 ] | 11500227MB1603014R/2022-00056 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区住房城乡建委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-04-02 | [ 发布日期 ] | 2022-04-02 |
璧山区办理商品房预售许可证登记簿(2022年3月)
| 璧山区办理商品房预售许可证登记簿(2022年3月) | |||||||||||||
| 序号 | 预售单位名称 | 房屋座落 | 项目名称 | 预售许可证号 | 建筑面积(M2) | 占地面积 | 土地证号 | 办理楼栋 | 登记日期 | 住宅套数 | 监管银行 | 监管账号 | |
| 住宅 | 非住宅 | ||||||||||||
| 14 | 重庆美城金房地产开发有限公司 | 璧泉街道银山路13号 | 黛山道8號二期 | 2022预字第14号 | 4738.86 | 136246.32 | 渝(2018)璧山区不动产权第001205361号 | 41幢 | 2022/3/3 | 48 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001235 | |
| 15 | 重庆融斯源置业有限公司 | 璧山区璧泉街道御湖一支路2号 | 卉林玥 | 2022预字第15号 | 10163.08 | 37379.97 | 渝(2017)璧山区不动产权第001188285号 | 13、14、11幢 | 2022/3/9 | 80 | 中国银行股份有限公司重庆璧山支行 | 113073208772 | |
| 16 | 重庆山焱茂置业有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道铁山路45号 | 璧山金茂悦 | 2022预字第16号 | 9259.62 | 67276.54 | 渝(2020)璧山区不动产权第000719964号 | 37、33幢 | 2022/3/18 | 96 | 交通银行股份有限公司重庆璧山支行 | 500500195013000397445 | |
| 17 | 重庆三城益汇实业有限公司 | 重庆市璧山区黛山大道556号 | 三汇·泷悦府 | 2022预字第17号 | 3930.24 | 90311.95 | 渝(2019)璧山区不动产权第000939786号 | 13幢 | 2022/3/23 | 32 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆璧山区支行 | 950002010021296667 | |
| 18 | 重庆恒昭裕房地产开发有限公司 | 璧山区恒大御澜庭 | 恒大御澜庭项目一期 | 2022预字第18号 | 2997.16 | 131912.32 | 渝(2019)璧山区不动产权第000743277号 | 24#楼 | 2022/3/25 | 1 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002805 | |
| 19 | 重庆弘璟实业有限公司 | 璧山区璧泉街道铜山路77号 | 弘阳·玖悦府 | 2022预字第19号 | 3575.88 | 70806.74 | 渝(2019)璧山区不动产权第000463289号 | 33幢 | 2022/3/25 | 36 | 中国工商银行股份有限公司重庆璧山支行营业部 | 3100093029200269655 | |
| 20 | 重庆金帛藏房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道沿河东路南段258号 | 金科天壹二期 | 2022预字第20号 | 20416.76 | 50749.32 | 渝(2020)璧山区不动产权第000515530号 | 7幢 | 2022/3/25 | 234 | 中国光大银行股份有限公司重庆大坪支行 | 78530188000302391 | |
| 21 | 重庆莙觅房地产开发有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇新立路208号 | 融创璧山城南项目一期(二标段) | 2022预字第21号 | 11676.84 | 84177 | 渝(2021)璧山区不动产权第000028111号 | 18幢 | 2022/3/25 | 144 | 中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行 | 31200101040022349 | |
扫一扫在手机打开当前页